1
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKOŞ - SABIKA.73 | 4y a a | 55 | S.BOYRAZ | ALAATTİN KARACAALİ ÇAY | 1.31.44 | 1.20 | 1 | - | -- | - |
| 2 | ALTAYLIM - PERİŞANIM | 4y a k | 53,5 | N.ŞEN | FETHİ GÖKKANC.C.ÇETİN | 1.32.00 | 5.75 | 6 | - | -- | - |
| 3 | RÜZGAR.30 - MENCULE.32 | 7y k k | 55,5 | E.YALÇIN | ZEKİ HIRAT.GÜLİDE | 1.33.26 | 5.70 | 3 | - | -- | - |
| 4 | ÖZÜŞAN**** - HASBATUR | 4y a a | 55 | F.ÇAKAR | ABDURRAHMAN CANTEKİNLERY.COŞKAN | 1.33.34 | 6.25 | 7 | - | -- | - |
| 5 | DEMİRKIR - TURFETÜNNUR.29 | 5y k k | 55,5 | M.KAYA | İ.HALİL DOĞANY.K.GÜRSOY | 1.33.88 | 38.50 | 8 | - | -- | - |
| 6 | SADUN - TURFETÜNNUR.27 | 4y a a | 55 | N.ŞÖLEN | SERDAR AKHANİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | 1.35.06 | 14.70 | 9 | - | -- | - |
| 7 | NOKTABATUR - BAMKA | 6y k a | 55 | Ö.ERTAŞ | NURAY GÜVENM.TEKDEMİR | 1.36.25 | 29.10 | 4 | - | -- | - |
| 8 | ÇELEBİ.1 - BÜKENHATUN | 5y k a | 57 | A.R.YILDIZ | R.HAMİT BOTASUNK.ÇİLEK | 1.36.99 | 25.10 | 2 | - | -- | - |
| 9 | ALAZ - SEYYARE.54 | 5y a k | 51,5 | ÖZ.GÖKÇE | AHMET ÖZKANL.ÖZMERGEN | 1.38.16 | 29.15 | 5 | - | -- | - |
2
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAU GENIUS - SHIMMY | 5y d a | 58 | S.YILDIRIM | HÜLYA ATA BÜYÜKBAŞH.CANSU | 1.41.29 | 3.10 | 3 | - | -- | - |
| 2 | HANDSOME STAR - VIOLENT GIRL | 4y d k | 51 | E.YALÇIN | YAMAN ZİNGALR.TENGİZ | 1.41.56 | 3.10 | 1 | - | -- | - |
| 3 | ROYAL BEQUEST - DALIDA | 7y d a | 51 | Y.AKAĞAÇ | ZAHİT DEMİRKANC.ŞAMLI | 1.41.87 | 14.40 | 12 | - | -- | - |
| 4 | ÜNİ - GÖZDE I | 6y d a | 58 | S.AKDI | MUZAFFER ÇİZMECİOĞLUE.SAV | 1.42.59 | 6.75 | 4 | - | -- | - |
| 5 | TENBY - LAVINIA | 5y k a | 55 | A.ATCI | SADRETTİN R.G. ATIĞY.KURT | 1.42.78 | 3.25 | 2 | - | -- | - |
| 6 | DARE-DEVİL - MELEKHAN | 4y a a | 48 | T.BAĞCI | EROL DÖVENS.TOPAK | 1.42.97 | 60.55 | 6 | - | -- | - |
| 7 | OTTOMAN* - NORTHERN BALLERINA | 5y d k | 48 | Z.MAYDA | ŞENER KUTALF.ÜÇYİĞİTLER | 1.45.77 | 88.80 | 8 | - | -- | - |
| 8 | NATIVE PROCIDA - NEW HALO | 4y d a | 56 | N.ŞÖLEN | KAAN ERBAYM.YÜKSEL | 1.45.88 | 11.90 | 9 | - | -- | - |
| 9 | STATOBLEST - BRILLANTISSIME | 6y d a | 48,5 | B.SERİNKAYA | ADNAN BAKIRŞ.AKSOY | 1.49.31 | 9.90 | 10 | - | -- | - |
| 10 | GHATHANFAR - GÜVERCİN | 8y d k | 48 | A.SUBAŞI | CENK ŞAMLIC.ŞAMLI | 1.50.40 | 38.25 | 11 | - | -- | - |
| 11 | WOODCHAT - MARAGON | 5y d a | 57,5 | A.YILMAZ | GÜLSEREN SEZALA.R.AYDIN | 1.50.40 | 29.40 | 5 | - | -- | - |
| 12 | MAJESTIC ENDEAVOUR* - GÜLHANIM I | 7y d a | 54,5 | E.METİN | AHMET KAVRANMUR.AKSOY | Derecesiz | 2.95 | 7 | - | -- | - |
3
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜNSAL.2 - NİHAN | 4y a k | 56,5 | G.GÜL | ATİLA ÖZYÖRÜKOĞLUM.A.SAVAŞERİ | 1.23.49 | 1.05 | 2 | - | -- | - |
| 2 | HİLALÜZZAMAN.25 - RODE.10 | 4y k a | 58 | H.BAŞOĞLU | SELMAN ERDEMİRCİH.KAYAŞ | 1.24.18 | 11.65 | 3 | - | -- | - |
| 3 | SERDARBEY - SAHRA.32 | 4y k a | 58 | A.ATCI | SÜRMELİ KARACAR.AYDOĞAN | 1.24.43 | 3.75 | 5 | - | -- | - |
| 4 | ALBATUR - MEBRUKE.70 | 4y a k | 56,5 | E.YALÇIN | NURBİYE GÜLERCEM.ÇAY | 1.25.07 | 6.95 | 4 | - | -- | - |
| 5 | ŞAHCİHAN - DOŞDOŞ | 4y d a | 58 | E.CANKILIÇ | HASAN ÖCALR.ARİNÇ | 1.25.69 | 7.10 | 6 | - | -- | - |
| 6 | UMUTBEY - RODE.18 | 4y k a | 58 | U.GÜVEN | HANİFE KARAGÖZS.F.KARAGÖZ | 1.27.06 | 21.65 | 1 | - | -- | - |
4
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SADUN - CAHİDE.68 | 5y k a | 48,5 | N.ŞEN | H.TARIK ERMANM.K.LÖKER | 1.51.88 | 7.00 | 6 | - | -- | - |
| 2 | SA'D.27 - FAZILA.23 | 4y a a | 54 | S.BOYRAZ | TAHSİN KÖKMENM.GÜLİDE | 1.52.06 | 3.15 | 11 | - | -- | - |
| 3 | ATLIEL - İLGİ | 7y k a | 61 | A.ÖZDENİZ | ERGİN SARALA.ÇELİKKOL | 1.52.08 | 3.45 | 8 | - | -- | - |
| 4 | BİLGEHAN.1 - KARAİNCİ.18 | 7y a a | 53 | Y.AKAĞAÇ | BAHADIR GÖDEKM.C.YAMANER | 1.52.73 | 4.05 | 5 | - | -- | - |
| 5 | RÜZGAR.30 - TURFETÜNNUR.26 | 7y k a | 48 | B.VATANSEVER | ŞEVKİ ERENY.COŞKAN | 1.53.69 | 8.50 | 12 | - | -- | - |
| 6 | UMUT.2 - CAHİDE.62 | 7y a k | 48 | K.MELİKE | TAHSİN KÖKMENM.GÜLİDE | 1.54.57 | 3.15 | 2 | - | -- | - |
| 7 | ALKURUŞ.12 - MEBRUKE.81 | 6y a a | 55,5 | S.YILDIRIM | REMZİ AKBULUTB.AKBULUT | 1.54.63 | 19.30 | 9 | - | -- | - |
| 8 | BAHADIRHAN.1 - SAFYA.1 | 4y a k | 48,5 | Z.MAYDA | FETHİ GÖKKANC.C.ÇETİN | 1.54.89 | 46.75 | 1 | - | -- | - |
| 9 | NOKTABATUR - BEGÜM*** | 5y k a | 57,5 | ERS.YAVUZ | EMİR KAVÇINÖ.C.VURAL | 1.54.94 | 5.15 | 3 | - | -- | - |
| 10 | BODRUM - SABIKA.68 | 9y a k | 52 | GÜV.GÖKÇE | UMUT TOSUNOĞLUT.GÜLİDE | 1.55.47 | 26.40 | 7 | - | -- | - |
| 11 | HİLALÜZZAMAN.25 - SABIKA.72 | 7y a k | 47 | Ö.ERTAŞ | NEDİM AKAGÜNDÜZM.MOLLAOĞLU | 1.55.87 | 10.95 | 4 | - | -- | - |
| 12 | BERKOŞ - MAHİDE.18 | 4y k k | 53,5 | Z.MUTLU | OSMAN TOZKOPARANZ.TOZKOPARAN | 1.56.70 | 10.65 | 10 | - | -- | - |
| 13 | ATLIEL - ŞİHA.31 | 4y k a | 58 | HÜS.KAYA | ETHEM KAPLANA.OLCAR | 1.58.68 | 40.90 | 13 | - | -- | - |
[(4)BEYABİ, (12)ZAHTER]eküridir.
5
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDSOME STAR - PUSSY CAT | 3y a d | 58 | A.R.YILDIZ | M.NİYAZİ POLATYARE.SAV | 1.30.86 | 2.95 | 10 | - | -- | - |
| 2 | UĞURTAY* - HANZADE I | 3y a d | 58 | M.KAYA | IRENE R.M. AKSOYB.AKBULUT | 1.31.00 | 3.25 | 9 | - | -- | - |
| 3 | THUNDER BOLT I - SCHOOL CONCERT | 3y a d | 58 | N.ŞÖLEN | M.İNAY ALKANİ.YILDIR | 1.31.01 | 7.80 | 15 | - | -- | - |
| 4 | WOLF* - ŞAHNAZ | 3y d d | 58 | F.ÇAKAR | İSMAİL CİDERD.DURAL | 1.31.12 | 2.10 | 4 | - | -- | - |
| 5 | ÜNİ - ZEBRA | 3y d d | 57 | ERS.YAVUZ | NECATİ BOZKURTH.ÇALIŞKAN | 1.32.68 | 13.05 | 11 | - | -- | - |
| 6 | ÇELEBİ - VERY SPECIAL LADY | 3y d d | 58 | K.MELİKE | EROL GÖÇMENA.AKALP | 1.32.86 | 96.05 | 7 | - | -- | - |
| 7 | GOLDEN PRINCE - LENA | 3y d d | 58 | S.YILDIRIM | ABDÜLKADİR ÖZHANCIC.DEMİR | 1.32.87 | 13.90 | 6 | - | -- | - |
| 8 | EASTERN DANCER - SETENAY | 3y a d | 58 | D.AKDI | ERTUĞRUL TOĞANA.BOZKURT | 1.32.93 | 84.95 | 3 | - | -- | - |
| 9 | BACHELOR PARTY - SEVO | 3y d d | 56 | Z.MAYDA | ZAHİT DEMİRKANC.ŞAMLI | 1.34.98 | 56.35 | 5 | - | -- | - |
| 10 | AL MURTAJAZ - MARISOL | 3y d d | 56 | H.DEMİRBAŞ | TURAN UZUNA.BOZKURT | 1.35.03 | 38.50 | 12 | - | -- | - |
| 11 | ARMADA - KAMERŞAH | 3y d d | 58 | Ş.GÖKÇE | MUSTAFA YAĞCIM.KESİCİ | 1.35.68 | 17.05 | 1 | - | -- | - |
| 12 | UĞURTAY* - JAMMING SESSIONS | 3y d d | 58 | G.GÜL | ÇETİN DEMİRMANN.ARIN | 1.35.81 | 29.50 | 13 | - | -- | - |
| 13 | NATIVE PROCIDA - DOLCEVITA | 3y d d | 58 | Ö.AHLAT | LEVENT BİRENGELM.ÇELTİK | 1.36.31 | 16.75 | 14 | - | -- | - |
6
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIVATE TENDER - RAZZBERRY | 5y d a | 62 | F.ÇAKAR | ERGUN KALABAKİ.GÖKBAŞ | 2.08.40 | 2.45 | 2 | - | -- | - |
| 2 | GRAND LODGE - KEY TOTHE MINSTREL | 4y a a | 60 | S.KAYA | ACAR YILDIRIMA.CİĞER | 2.08.94 | 1.80 | 5 | - | -- | - |
| 3 | EMPEROR JONES - RIVER NILE LADY | 4y d a | 60 | Y.AKAĞAÇ | ZAHİT DEMİRKANC.ŞAMLI | 2.09.42 | 1.80 | 3 | - | -- | - |
| 4 | HANDSOME SAILOR - GREENSWARD BLAZE | 4y a a | 60 | E.YALÇIN | NURAY GÜVENM.TEKDEMİR | 2.09.43 | 8.15 | 7 | - | -- | - |
| 5 | SCENIC - TRINIDA | 5y d a | 62 | A.ATCI | UMUR TAMERT.KURT | 2.10.91 | 3.55 | 1 | - | -- | - |
| 6 | UĞURTAY* - LADY ROSE | 4y d a | 60 | M.ALTUNBAŞ | ABDULLAH AKALPA.AKALP | 2.11.74 | 41.50 | 4 | - | -- | - |
| 7 | COCK ROBIN - PROGRESIVE | 6y d a | 62 | Z.MUTLU | YERVANT ÜTÜCÜE.DURAN | 2.12.30 | 6.60 | 6 | - | -- | - |
7
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANILA - TICKET TO SAIL | 4y d a | 49,5 | M.KAYA | BEGÜM ATMAN KARATAŞB.AKBULUT | 1.42.08 | 4.70 | 4 | - | -- | - |
| 2 | BARBAR - HÜR AZER | 4y d k | 58,5 | S.BOYRAZ | ALİ SÜLÜNZ.DURUR | 1.43.12 | 6.35 | 18 | - | -- | - |
| 3 | COCK ROBIN - SUGAR LADY | 7y k a | 60,5 | H.BAŞOĞLU | CENGİZ TULUYC.GÜNEŞ | 1.43.29 | 21.35 | 7 | - | -- | - |
| 4 | BARBAR - MOON LIGHT | 5y k k | 61 | FAH.ATCI | RIDVAN DİLMENA.KOYUNCU | 1.43.45 | 13.35 | 19 | - | -- | - |
| 5 | NICOLOTTE - AVANTAGE SERVICE | 4y d a | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | A.YÜCEL BİROLH.KAYAŞ | 1.43.60 | 4.35 | 13 | - | -- | - |
| 6 | BARNATO - GÜLÜMSER* | 4y a k | 58 | A.ÖZDENİZ | HASAN TOLONH.TOP | 1.43.89 | 4.40 | 12 | - | -- | - |
| 7 | MAJESTIC ENDEAVOUR* - GONDOLA | 5y a k | 62,5 | Ş.GÖKÇE | CAHİT YURTOĞLUA.EŞSİZOĞLU | 1.43.92 | 8.80 | 8 | - | -- | - |
| 8 | DERSİM - ASPATIA | 4y a a | 59 | A.ATCI | SEMRA ATANS.KERESTECİ | 1.43.94 | 22.15 | 15 | - | -- | - |
| 9 | NOBLE STAR - AYSEL I | 4y d k | 50 | T.BAĞCI | ÜNAL KAVÇİNA.TEMİZER | 1.44.46 | 78.05 | 14 | - | -- | - |
| 10 | KANUNI - DİLİYEŞİL | 4y d k | 54,5 | A.R.YILDIZ | BİROL ÇINAROĞLUY.TALUK | 1.44.52 | 31.40 | 3 | - | -- | - |
| 11 | KOMANDO - GÖZLEM | 5y d a | 58 | G.GÜL | MUSTAFA YAĞCIM.KESİCİ | 1.44.67 | 20.80 | 6 | - | -- | - |
| 12 | DISTANT RELATIVE - LADY ST LAWRENCE | 4y d k | 57 | H.KOCAKAPLAN | SEDAT ÖZCANY.KURT | 1.44.79 | 20.20 | 11 | - | -- | - |
| 13 | RAINBOWS FOR LIFE - ASTRAL FIELDS | 4y d k | 60 | F.ÇAKAR | CESUR SAĞLAMOĞLUA.ZAFER | 1.44.85 | 5.20 | 16 | - | -- | - |
| 14 | HANDSOME STAR - ELMA | 4y d a | 50 | B.SERİNKAYA | NURAY GÜVENM.TEKDEMİR | 1.44.99 | 16.40 | 2 | - | -- | - |
| 15 | MY VOLGA BOATMAN - ELMA | 5y k a | 56 | R.COŞKUN | ALİ ÖRENB.DÜZYATAN | 1.45.15 | 99.00 | 20 | - | -- | - |
| 16 | UĞURTAY* - ASOOF | 4y d k | 49,5 | T.ÇUBUKÇU | TAHSİN BEGİMGİLY.TALUK | 1.45.27 | 99.60 | 5 | - | -- | - |
| 17 | AL MURTAJAZ - CEREN | 6y d k | 58,5 | Z.MAYDA | MUSTAFA YÜKSELR.YILDIZHAN | 1.45.94 | 16.65 | 9 | - | -- | - |
| 18 | COCK ROBIN - SENEM I | 4y a k | 50,5 | K.MELİKE | ÖZDEN TAPÇALAPS.İŞLETİR | 1.45.98 | 29.35 | 1 | - | -- | - |
| 19 | SUN MUSIC - MABELLA | 5y d a | 53,5 | N.ŞÖLEN | M.ALİ TOZÖ.KÖSE | 1.46.40 | 48.10 | 10 | - | -- | - |
| 20 | PRIVATE TENDER - TEAK WOOD | 5y d k | 56 | S.YILDIRIM | SÜLEYMAN DEFİNECİZ.BEKTAŞ | 1.49.53 | 95.35 | 17 | - | -- | - |
8
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYCIUS - FELSEN | 3y d d | 58,5 | S.KAYA | M.YAŞAR ŞENTAYH.N.DERRE | 1.42.04 | 8.05 | 7 | - | -- | - |
| 2 | MARJU - SWEET ALMA | 3y d e | 61 | S.AKDI | YAVUZ GÜLERCEMAH.YILDIRIM | 1.43.12 | 2.60 | 9 | - | -- | - |
| 3 | PERSIAN BOLD - POLISH SAGA | 3y a d | 56,5 | F.ÇAKAR | NEDİM AKAGÜNDÜZM.MOLLAOĞLU | 1.43.30 | 3.45 | 11 | - | -- | - |
| 4 | TENDER PRINCE - PICARDY | 3y a e | 54 | A.ATCI | YAMAN ZİNGALN.YILMAZ | 1.43.37 | 9.85 | 1 | - | -- | - |
| 5 | WOLF* - REGAL CLAIR I | 3y d e | 54 | N.ŞEN | K.LEVENT KİTAPCIS.COŞKUN | 1.43.44 | 22.80 | 10 | - | -- | - |
| 6 | RED ROUTE - JOCKER DANCER | 3y a d | 53,5 | M.ALTUNBAŞ | UĞUR ALP ATANS.KERESTECİ | 1.43.75 | 8.20 | 13 | - | -- | - |
| 7 | WOLFHOUND - LOTUS MOON | 3y a d | 54,5 | E.YALÇIN | N.AREK KUYUMCİYANM.YÜKSEL | 1.43.78 | 3.60 | 14 | - | -- | - |
| 8 | MAELSTORM LAKE - EXACTLY A THOUSAND | 3y d e | 61 | A.YILMAZ | ALİ M. DİNÇSOYÖ.TUNADOR | 1.43.92 | 20.90 | 12 | - | -- | - |
| 9 | SHOWBROOK - CA GENE | 3y d e | 53 | B.SERİNKAYA | TURAN UZUNA.BOZKURT | 1.44.90 | 35.65 | 2 | - | -- | - |
| 10 | GENE KELLY - TURN TO GOLD | 3y d d | 56,5 | B.KURDU | K.NOYAN BİROLH.KAYAŞ | 1.45.85 | 60.60 | 4 | - | -- | - |
| 11 | TENDER PRINCE - CYCAS | 3y d e | 51 | F.GÖKÇE | UMUR TAMERT.KURT | 1.46.60 | 26.30 | 15 | - | -- | - |
| 12 | SERDARBEY - ŞİRİBOM | 3y d d | 59,5 | E.CANKILIÇ | İSMAİL AKTAŞA.ÖCAL | 1.46.79 | 8.15 | 6 | - | -- | - |
| 13 | ASHFORD - ALLEZ ALPHA | 3y k d | 51,5 | T.BAĞCI | ALAATTİN KARACAALİ ÇAY | 1.47.87 | 53.55 | 16 | - | -- | - |
| 14 | MANCHURIA - NO KIDDING | 3y d e | 54 | A.R.YILDIZ | ERSEN KURUM.ÖZ | 1.48.66 | 54.35 | 3 | - | -- | - |
