| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKINDAYIM - RODELINDA | 3y d e | 58 | A.ÇELİK | ETHEM FİLİZDAYILARM.GÜÇLÜ | 2.32.13 | 2.05 | 9 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 2 | CARIBOU - SUBSCRIPTION | 3y d e | 55 | N.ŞEN | TARIK KARADUMANG.ŞEN | 2.32.62 | 3.00 | 2 | - | ByBoyun | - |
| 3 | GRAND EKINOKS - JARDIN DE LILA | 3y d e | 61 | Ç.OK | HÜSEYİN KOLSUZOĞLUTUR.KANTARMACI | 2.32.68 | 1.60 | 8 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 4 | AUSSIE RULES - INCROYABLE | 3y k d | 50 | S.ERKUŞ | ZEYNO BEŞİKÇİA.OCAK | 2.33.26 | 5.20 | 1 | - | -- | - |
| 5 | SCREAM TO SCREAM - HOW YA BEEN | 3y d d | 53 | M.BAYIR | ÖMER URALA.GÜVEN | 2.34.06 | 4.85 | 6 | - | -- | - |
| 6 | OUT OF SIGHT - FAIRY BRIDGE | 3y d e | 50 | H.PARILDAR | BEŞİR KAYAM.BATMAN | 2.34.08 | 31.55 | 4 | - | -- | - |
| 7 | SCREAM TO SCREAM - WITHOUT RISK | 3y a d | 49 | Ö.YALÇINKAYA | ERDAL KURTZ.KISA | 2.35.30 | 52.05 | 7 | - | -- | - |
| 8 | ORTAK - SESSİZ KADIN | 3y d e | 50 | S.AKBULAT | AYSEN ESEN DEMİRELF.SERİNTÜRK | 2.41.37 | 16.75 | 5 | - | -- | - |
| 9 | BIN AJWAAD - EXCLUSIVE ACADEMY | 3y d d | 56+ 56+2.00Fazla Kilo | B.GÖKÇE | SELAHATTİN TURGUM.KESİCİ | 2.42.91 | 15.05 | 3 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL ABJAR - TRIANGLE | 3y a e | 58 | A.ÇELİK | BARAN D. CEMİLOĞLUM.ARICI | 2.06.88 | 1.50 | 12 | - | 5B5 Boy | - |
| 2 | WEST BY WEST - SIBELAT | 3y d e | 53 | O.BULUT | NEVİN IRMAKM.YENİCE | 2.08.06 | 6.40 | 4 | - | 2B2 Boy | - |
| 3 | WIN RIVER WIN - BRENDA | 3y a e | 58 | M.KAYA | İLHAN GÜÇLÜY.ARİ | 2.08.41 | 3.20 | 10 | - | BaşBaş | - |
| 4 | SIR SHACKLETON - SPECTACULAR FLIGHT | 3y a e | 58 | B.GÖKÇE | SONER SÖKMENM.KESİCİ | 2.08.43 | 5.00 | 8 | - | -- | - |
| 5 | THUNDER BOLT I - MISS NO | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | ABDULLAH YALÇINA.GÜVEN | 2.09.14 | 6.20 | 2 | - | -- | - |
| 6 | ALWAYS A CLASSIC - SUDECAN | 3y a e | 53 | K.KIZILKAYA | FATMA ŞANSLIŞ.AYDEMİR | 2.10.35 | 42.30 | 3 | - | -- | - |
| 7 | SÜMEN - PICARDY | 3y d e | 58 | E.SİNCAN | NEJDET ATEŞŞAHİNHÜS.GÜNEŞ | 2.13.29 | 17.60 | 1 | - | -- | - |
| 8 | WEST BY WEST - TARA STAR | 3y d e | 58 | H.KILIÇARSLAN | A.NEDİM AKSOĞANM.GÖKÇE | 2.15.84 | 8.05 | 7 | - | -- | - |
| 9 | OUT OF SIGHT - BELİN | 3y d d | 56 | Y.TAŞDELEN | MEHMET BABADAĞR.ATLI | 2.19.67 | 51.65 | 11 | - | -- | - |
| 10 | MAYNATAY - GREY BEAUTY | 3y k e | 58 | N.ŞEN | BURHANETTİN ŞENE.MUTLU | 2.21.11 | 29.65 | 5 | - | -- | - |
| 11 | BIN AJWAAD - MISS MONROE | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | MEHMET TETİKM.DAŞ | Derecesiz | 7.40 | 6 | - | -- | - |
| 12 | RAKAN - MIRABELLA* | 3y d d | 51 | MAH.TURAN | MAHMUT GÜMÜŞKANZ.KISA | Derecesiz | 7.45 | 9 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAĞANAK - RÜKENTAY | 3y k e | 56+ 56+0.80Fazla Kilo | Ö.KAYA | MİKAİL ALTINMAHİR DEMİR | 1.25.65 | 2.60 | 2 | - | 2B2 Boy | - |
| 2 | DEVİRHAN - ÇELA | 3y k d | 52 | H.İ.AKÇAY | CAHİT ÖZKANA.ÖZKAN | 1.25.94 | 14.05 | 9 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 3 | ŞÖVALYE - OYUNCU.20 | 3y a e | 57 | U.TEMUR | HASAN ARSLANM.ARSLAN | 1.26.30 | 2.45 | 12 | - | 2B2 Boy | - |
| 4 | DEVİREN - GÜZELİNCİ | 3y k d | 52 | H.KILIÇARSLAN | REMZİ AYYILDIZA.CİĞER | 1.26.58 | 4.90 | 14 | - | -- | - |
| 5 | ÖZGÜNHAN - MENCULE.56 | 3y k e | 51,5 | MÜS.ÇELİK | MEHMET ÇELİKA.E.BAŞ | 1.26.97 | 4.35 | 7 | - | -- | - |
| 6 | RİKARDO - ERGÜLÜM | 3y k e | 50+ 50+1.10Fazla Kilo | S.ERKUŞ | ŞAHİN BUCAKŞ.İPEK | 1.27.24 | 20.85 | 10 | - | -- | - |
| 7 | TAŞHAN - PİRAYE | 3y k d | 50,5+ 50,5+1.50Fazla Kilo | MU.DEMİR | NİHAT TURANM.KESİCİ | 1.27.35 | 29.95 | 6 | - | -- | - |
| 8 | HALİD - FAZİLET | 3y k e | 51+ 51+2.00Fazla Kilo | E.SİNCAN | NASRİ ARTARY.İŞGÜZAR | 1.27.81 | 13.30 | 13 | - | -- | - |
| 9 | BOZOK - BERDANGÜLÜ | 3y a e | 54 | H.POLAT | ENVER ALTINM.ARSLAN | 1.28.26 | 6.90 | 8 | - | -- | - |
| 10 | SERDARBEY - KÜÇÜKBERCA* | 3y a d | 51,5+ 51,5+2.00Fazla Kilo | M.AVŞAR | ABDULKADİR YAŞARERZ.KISA | 1.28.29 | 79.40 | 11 | - | -- | - |
| 11 | EĞRİCE - CANSEBİNA | 3y a d | 50,5 | H.PARILDAR | MAHİR TEKİNALPA.TEKİNALP | 1.28.38 | 11.30 | 1 | - | -- | - |
| 12 | ERBEYİM - BENZE | 3y k e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Y.TAŞDELEN | MEHMET CAMUZMÜS.YARDIMCI | 1.28.64 | 21.45 | 15 | - | -- | - |
| 13 | DRUID - HAMDE.47 | 3y a e | 51+ 51+2.00Fazla Kilo | N.ŞEN | KAMİL KILINÇY.ARİ | 1.28.80 | 5.30 | 5 | - | -- | - |
| 14 | İBOCAN - NURKUT | 3y d d | 52,5+ 52,5+0.70Fazla Kilo | A.ÇELİK | DENİZ KURTELON.ÖZELCANAT | 1.35.98 | 14.40 | 4 | - | -- | - |
| 15 | SAĞANAK - ACUNBUKE | 3y k e | 56 | A.KURŞUN | CEMAL YILDIZİLH.TEKİNALP | Koşmaz | - | 3 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCREAM TO SCREAM - SİNCAP KIZ | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | M.KEMAL DEKELİA.ŞIVGIN | 1.24.76 | 3.60 | 6 | - | ByBoyun | - |
| 2 | SCREAM TO SCREAM - BACK TO BACK | 2y d d | 55 | N.ŞEN | VEYSEL KAHRAMANİ.GÜR | 1.24.80 | 4.75 | 2 | - | 1B1 Boy | - |
| 3 | SRI PEKAN - BLACK MAGIC* | 2y d e | 57 | E.SİNCAN | ABDULKADİR AKSOYY.İŞGÜZAR | 1.24.96 | 20.60 | 3 | - | ½BYarım Boy | - |
| 4 | KANEKO - ZEVİ | 2y d d | 55 | MÜS.ÇELİK | M.HAKKI ÜÇEŞMUH.KORKMAZ | 1.25.05 | 7.75 | 1 | - | -- | - |
| 5 | YAVUZSTAR - RAFİA | 2y d d | 55 | A.KURŞUN | VEYSEL KAHRAMANİ.GÜR | 1.25.11 | 4.75 | 5 | - | -- | - |
| 6 | GOLDEN SUN - RODELINDA | 2y d e | 57 | A.ÇELİK | ETHEM FİLİZDAYILARM.GÜÇLÜ | 1.25.43 | 1.05 | 4 | - | -- | - |
[(4)HAITI, (6)THISBE]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNACCOUNTED FOR - LIL RED | 5y d a | 60 | H.KARATAŞ | HULUSİ ÇİLA.GÜVEN | 1.25.71 | 1.05 | 3 | - | UzakUzak | - |
| 2 | BOSPORUS - MİSTAY | 4y d a | 62 | A.KURŞUN | CUMHUR ARSLANKAY.ALTINÖZ | 1.27.22 | 1.65 | 1 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 3 | ROYAL ABJAR - DUOMO | 4y d a | 60 | A.ÇELİK | FRANCESCO SPONZAM.SAÇAN | 1.27.50 | 4.80 | 5 | - | 4.5B4,5 Boy | - |
| 4 | KANEKO - BRENDA | 4y d a | 60 | M.KAYA | İLHAN GÜÇLÜY.ARİ | 1.28.42 | 7.95 | 2 | - | -- | - |
| 5 | KARAKOL - BOHEMIENNE | 5y d a | 60 | Ö.KAYA | ABDURRAHMAN POLATM.DAŞ | 1.29.09 | 26.70 | 4 | - | -- | - |
| 6 | OCEAN CREST - LAST CONCERT | 6y a a | 60 | H.KILIÇARSLAN | M.İNAY ALKANE.DIBLEN | 1.31.35 | 15.70 | 6 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMİROĞLU - SEÇİLİM | 4y a a | 59 | H.POLAT | SEYİT MEHMET ÇOŞKUNS.CEYLAN | 2.09.64 | 10.45 | 6 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 2 | ALTAHA - ÖZENAY | 4y a a | 50+ 50+1.20Fazla Kilo | M.BAYIR | MELİS KURTEL EMİNON.ÖZELCANAT | 2.09.84 | 6.65 | 4 | - | BaşBaş | - |
| 3 | GERCE BAHŞİŞLİ - ÇAĞLAYIK | 4y k a | 54,5 | S.ERKUŞ | AHMET GÜVENA.KARAKUŞ | 2.09.87 | 4.10 | 3 | - | 1B1 Boy | - |
| 4 | BEYEFENDİ - ELİFNUR | 4y d a | 57 | O.FİDAN | S.AHMET CENGİZM.BATMAN | 2.10.02 | 2.45 | 2 | - | -- | - |
| 5 | TURGUT REİS - TATLIBELA | 4y a k | 51,5+ 51,5+1.80Fazla Kilo | H.BUDAK | KADRİYE KAYAMAHİR DEMİR | 2.10.55 | 6.40 | 1 | - | -- | - |
| 6 | TIGRES LIGHT - KARAİNCİ.23 | 4y d a | 55 | A.KURŞUN | MEHMET DOĞANZ.KISA | 2.12.93 | 2.20 | 5 | - | -- | - |
| 7 | ALTAHA - ZAHİDE.34 | 4y a a | 56 | U.TEMUR | MAHMUT YILDIZM.ARSLAN | 2.13.52 | 7.65 | 8 | - | -- | - |
| 8 | ASALBEY - MÜGESULTAN | 4y k a | 55,5 | MEH.ÇELİK | HAKAN ÇELİKF.DEMİR | 2.15.40 | 4.70 | 10 | - | -- | - |
| 9 | SÜLO - SEYYARE.63 | 4y a a | 50 | O.BULUT | AYLA TAVUKCU KORKMAZM.GÜNEŞ | 2.15.91 | 11.55 | 9 | - | -- | - |
| 10 | BİLGİN - İŞCEN | 4y k k | 50 | MÜS.ÇELİK | FUAT YILDIZY.YILDIZ | 2.17.92 | 13.05 | 7 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÜNKARIM - ELA KORI MU | 5y a a | 50 | MÜS.ÇELİK | M.FERİT EKENK.GÖK | 1.36.50 | 4.35 | 7 | - | 1B1 Boy | - |
| 2 | FANTASTIC FELLOW - RODELINDA | 4y d k | 55 | H.POLAT | AHMET GÖKN.GÜVEN | 1.36.63 | 3.50 | 8 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 3 | MOUNTAIN CAT - VETTORI CALL | 5y a k | 56 | M.AVŞAR | AYTUĞ ATALAYON.ÖZELCANAT | 1.36.88 | 5.55 | 14 | - | ½BYarım Boy | - |
| 4 | SAGACITY - DAMASSERIE | 5y d a | 55,5 | H.KILIÇARSLAN | S.SELMAN TAŞBEKT.İBİŞ | 1.36.95 | 6.50 | 13 | - | -- | - |
| 5 | TRAPPER - SUN DEW | 6y a a | 56 | S.ERKUŞ | HASAN HÜSEYİN UYARLARY.ARİ | 1.37.05 | 6.25 | 9 | - | -- | - |
| 6 | TRAPPER - SUN DEW | 5y d a | 55,5 | H.PARILDAR | HASAN HÜSEYİN UYARLARY.ARİ | 1.37.19 | 6.25 | 12 | - | -- | - |
| 7 | BOLD PILOT - CESSY | 4y d a | 56 | A.ÇELİK | MAHMUT SEVİMA.GÜVEN | 1.37.68 | 7.15 | 15 | - | -- | - |
| 8 | CLODOVIL - CROHAL DI SAN JORE | 4y k a | 56,5 | O.BULUT | ABDULLAH YALÇINA.GÜVEN | 1.37.79 | 2.40 | 10 | - | -- | - |
| 9 | YAVUZSTAR - NAZLITAY | 4y d a | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | E.SİNCAN | SEMİH KATIM.BATMAN | 1.38.01 | 52.50 | 6 | - | -- | - |
| 10 | KANEKO - FIRST TIME AFFAIR | 4y d a | 56,5 | A.KURŞUN | SEBATİ DUMANS.POYRAZ | 1.38.25 | 7.00 | 11 | - | -- | - |
| 11 | OCEAN CREST - GOLDEN SERAPH | 4y d a | 57,5 | S.AKBULAT | ÜNAL TOKUNÇF.SERİNTÜRK | 1.38.84 | 12.90 | 2 | - | -- | - |
| 12 | NURSULTAN - SIRENITA | 4y d a | 50 | HAK.YILDIZ | RAMAZAN ÖZYİĞİTY.TOPÇU | 1.39.09 | 25.00 | 4 | - | -- | - |
| 13 | ALWAYS A CLASSIC - TOROS GIRL | 4y a a | 59 | MEH.ÇELİK | NEVİN IRMAKİ.UÇAR | 1.39.60 | 17.30 | 3 | - | -- | - |
| 14 | LEAR WHITE - INSIDER'S VIEW | 6y a a | 58 | Ö.KAYA | B.BALKAR BALKAROĞLUK.ÖZTÜRK | 1.39.85 | 13.20 | 5 | - | -- | - |
| 15 | RIVER SPECIAL - BASSARA | 4y d a | 50 | MAHİR ŞAHİN | MEHMET KURTB.KONUK | 1.40.32 | 31.15 | 1 | - | -- | - |
[(4)SOHRAK, (5)MAYAN]eküridir.
