| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMİRKIR - MENCULE.47 | 5y k a | 56 | G.KOCAKAYA | ŞABAN GÜLB.AKBULUT | 2.24.56 | 2.40 | 3 | - | 1B1 Boy | - |
| 2 | ÇELEBİ.1 - İZEL | 5y k a | 59 | N.ŞEN | A.LAMİ KARAÇİZMELİR.TAŞDEMİR | 2.24.73 | 1.50 | 4 | - | UzakUzak | - |
| 3 | VOLGA.2 - NAZIMA.34 | 7y k a | 56+ 56+1.80Fazla Kilo | B.KURDU | NURBİYE GÜLERCES.O.APAYDIN | 2.26.26 | 2.85 | 1 | - | UzakUzak | - |
| 4 | BOZDAĞ - DİLBAZ | 5y a a | 56 | S.ÖZEN | SELİN MUTİŞŞ.ÖZDENİZ | 2.34.62 | 3.00 | 5 | - | -- | - |
| 5 | HANBEY - KÜÇÜKTUNCA* | 7y k a | 56 | M.KAYA | REMAZAN KAYAŞ.KOÇ | Derecesiz | 4.10 | 2 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSPORUS - PERGOLA | 3y d d | 58 | B.KURDU | N.AREK KUYUMCİYANM.S.TAŞBEK | 1.30.60 | 1.35 | 11 | - | UzakUzak | - |
| 2 | RAKAN - INNAMORATA | 3y d d | 58 | S.ÖZEN | LEVENT SARIKAYAT.KURT | 1.32.48 | 5.40 | 2 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 3 | ALDERADO - GÜLFEM | 3y a d | 56 | ER.GÖKÇE | M.ALİ PAKELM.A.PAKEL | 1.33.22 | 30.30 | 9 | - | ½BYarım Boy | - |
| 4 | PERFECT STORM - RUBIN | 3y d d | 58+ 58+0.20Fazla Kilo | E.YALÇIN | M. GÜR TÜGELAYA.ÖCAL | 1.33.33 | 3.50 | 7 | - | -- | - |
| 5 | MANILA - TINA'S SONG | 3y d d | 58 | S.ALTINDAĞ | A.LEVENT DİLMAÇB.TURGUL | 1.33.38 | 4.40 | 12 | - | -- | - |
| 6 | GOLD FINGER - FAMILY'S DREAM | 3y k d | 55 | F.AVCI | FATİNE ÖZSOYC.YILDIRIM | 1.33.53 | 6.85 | 5 | - | -- | - |
| 7 | LOCKTON - TEPKİ | 3y d d | 58 | N.ŞÖLEN | FETİ ATCIS.KOYUNCU | 1.35.47 | 19.55 | 1 | - | -- | - |
| 8 | MUJTAHID - MS.CELINE | 3y a d | 58 | N.ŞEN | Z.AHSEN KURUMNEV.YILDIZ | 1.37.29 | 4.65 | 3 | - | -- | - |
| 9 | SEA HERO - LADY ASOOF | 3y d d | 56 | İ.KOYUNCU | TAHSİN BEGİMGİLHAK.EL | 1.37.91 | 27.05 | 8 | - | -- | - |
| 10 | NURSULTAN - TEXARA | 3y d d | 58+ 58+0.20Fazla Kilo | G.YILDIZ | KARTAL AKINZ.TEMUÇİN | 1.38.95 | 14.20 | 6 | - | -- | - |
| 11 | RIVER SPECIAL - HÜNER | 3y a d | 58+ 58+0.80Fazla Kilo | M.BALIK | HAKAN HONCAM.A.PAKEL | 1.46.32 | 56.55 | 10 | - | -- | - |
| 12 | RIVER SPECIAL - DANCE OF FLOWERS | 3y d d | 56 | Ş.YILMAZ | EROL İŞERİB.SOYSAL | Koşmaz | - | 4 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALETTO - GRIVOISE | 3y k d | 58 | S.BOYRAZ | IŞILTAN YAĞCIH.ÇALIŞKAN | 1.31.67 | 5.25 | 1 | - | 3B3 Boy | - |
| 2 | SEA HERO - PEARL** | 3y d d | 58 | N.ŞEN | NEVZAT ÜNLÜS.MUTLU | 1.32.20 | 1.55 | 4 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 3 | WEST BY WEST - HORSEPOWER | 3y d d | 58 | B.SERİNKAYA | KEREM BAŞKOÇS.KOYUNCU | 1.32.87 | 4.95 | 2 | - | 3B3 Boy | - |
| 4 | MOUNTAIN CAT - FLAMINGO DANSÇISI | 3y d d | 58 | G.KOCAKAYA | SELMAN ERDEMİRCİA.BAŞYİĞİT | 1.33.49 | 10.70 | 12 | - | -- | - |
| 5 | ALWAYS A CLASSIC - TEASE | 3y d d | 55 | F.AVCI | KEMAL KURTC.YILDIRIM | 1.33.52 | 28.55 | 3 | - | -- | - |
| 6 | WEST BY WEST - ULYA | 3y a d | 58 | G.YILDIZ | YAMAN ZİNGALAYD.ALÇİÇEK | 1.33.98 | 6.45 | 9 | - | -- | - |
| 7 | HANDSOME STAR - ÇAYKARALI | 3y d d | 58 | Y.BULUT | ŞÜKRÜ KEKLİKOĞLUŞ.KEKLİKOĞLU | 1.34.33 | 24.70 | 5 | - | -- | - |
| 8 | MEDYA - PUNTO | 3y d d | 58+ 58+0.20Fazla Kilo | S.ÖZEN | AHMET SERTTAŞNAF.YILMAZ | 1.34.45 | 3.90 | 8 | - | -- | - |
| 9 | MOUNTAIN CAT - ALICIA | 3y a d | 56 | U.POLAT | HALİL KAYAŞ.KOÇ | 1.34.47 | 18.55 | 6 | - | -- | - |
| 10 | SEA HERO - UŞŞAK | 3y d d | 58 | N.ŞÖLEN | E.MELİS TOPALOĞLUC.AYDOĞAN | 1.34.69 | 6.00 | 11 | - | -- | - |
| 11 | ALDERADO - BONNE NOUVELLE | 3y a d | 58 | S.ALTINDAĞ | MEHMET TAYOĞLUB.AKTAŞ | 1.38.38 | 6.05 | 7 | - | -- | - |
| 12 | LOCKTON - NARİNKIZ | 3y a d | 58 | M.KAYA | ALİ SÜLÜNM.TUZSUZ | Koşmaz | - | 10 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RİKARDO - ALKIZ.16 | 4y k k | 53,5 | RID.KAYA | HASAN GÖRGÜNR.TAŞDEMİR | 1.55.23 | 4.80 | 10 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 2 | BEYAZ MARTI - SADO | 4y a k | 57+ 57+0.20Fazla Kilo | M.KAYA | A.BESİM BALIKM.ÇAM | 1.55.51 | 1.95 | 1 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 3 | KARACA.5 - ERKENEK GÜZELİ | 4y a k | 63 | Y.AKAĞAÇ | SÜRMELİ KARACAM.ACAR | 1.56.30 | 6.10 | 11 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | HABERBATUR - KAŞEN | 4y k k | 55+ 55+0.20Fazla Kilo | İ.SOYAD | EROL YILDIRIMS.O.APAYDIN | 1.56.59 | 13.35 | 3 | - | -- | - |
| 5 | ÇIKMAZ - ÇIKMAZHATUN | 4y k k | 55+ 55+0.70Fazla Kilo | S.BOYRAZ | SEFA ÇIKMAZY.YILMAZ | 1.56.62 | 4.35 | 5 | - | -- | - |
| 6 | İBOCAN - MENCULE.58 | 4y a k | 52+ 52+0.60Fazla Kilo | Ü.D.ALTEKİN | MUSTAFA AKGÜNŞ.KOŞAR | 1.58.46 | 6.00 | 2 | - | -- | - |
| 7 | ODİNHAN - MALIBU GIRL | 4y d k | 55,5+ 55,5+1.40Fazla Kilo | F.ÇAKAR | ERDOĞAN ŞENOCAKLIE.ŞENGEL | 1.58.79 | 2.95 | 6 | - | -- | - |
| 8 | HÜRBATUR - SAPHA.28 | 4y a k | 48,5 | U.POLAT | KAYA KAYAC.T.KÖSE | 1.59.70 | 26.55 | 9 | - | -- | - |
| 9 | BERKOŞ - SANİYE | 4y a k | 53,5+ 53,5+1.50Fazla Kilo | N.ŞÖLEN | EROL GÖKKAYAM.BULUT | 2.02.61 | 9.35 | 4 | - | -- | - |
| 10 | ODİNHAN - ECEMTAY | 4y a k | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | F.AVCI | A.ERDOĞAN ATAGÜNH.KARGIN | 2.06.83 | 35.95 | 8 | - | -- | - |
| 11 | SERGEN - NECME.39 | 4y k k | 52,5+ 52,5+1.50Fazla Kilo | M.GÖNÜLTAŞ | HASAN AKSOYT.KURT | 2.07.33 | 8.75 | 7 | - | -- | - |
| 12 | PEGASUS - İCADİYELİ | 4y k k | 50,5 | ER.GÖKÇE | M.YALÇIN MENTEŞŞ.ÇELİK | 2.12.24 | 32.50 | 12 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUJTAHID - ANTAKIYA | 3y d d | 58 | G.YILDIZ | OĞUZ TEKCANY.ARSLANCA | 1.30.13 | 1.45 | 11 | - | UzakUzak | - |
| 2 | SRI PEKAN - SHINING IMAGE | 3y k d | 58 | B.KURDU | K.LEVENT KİTAPCIİ.GÜLBUDAK | 1.31.59 | 3.05 | 9 | - | 5B5 Boy | - |
| 3 | BIJOU D'INDE - CEILIDH JIG | 3y a d | 58+ 58+0.60Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | FİGEN BERKOLC.YILDIRIM | 1.32.59 | 6.85 | 3 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | FANTASTIC FELLOW - ÇAPİÇİNO | 3y a d | 58 | G.KOCAKAYA | NAZMİ YILMAZN.YILMAZ | 1.32.83 | 4.50 | 5 | - | -- | - |
| 5 | FANTASTIC FELLOW - YAĞIZCAN | 3y d d | 58 | E.YALÇIN | A.YÜCEL BİROLA.ÖCAL | 1.33.01 | 3.55 | 10 | - | -- | - |
| 6 | GREEN GÖNEN - BENAZİR | 3y d d | 58 | S.ALTINDAĞ | A.LEVENT DİLMAÇB.TURGUL | 1.33.62 | 13.10 | 13 | - | -- | - |
| 7 | SHINING STEEL - SINGIN IN THE RAIN* | 3y d d | 56 | O.KOCA | CANER Y. BİROLA.ÖCAL | 1.33.65 | 39.95 | 7 | - | -- | - |
| 8 | BIJOU D'INDE - SNAKE BITE | 3y d d | 58 | N.ŞÖLEN | HULUSİ TAŞKIRANHAS.ALTUNBAŞ | 1.33.68 | 19.65 | 2 | - | -- | - |
| 9 | STRIKE THE GOLD - BELLA ZEYNEP | 3y a d | 58 | İ.SOYAD | M.SABRİ TUNCERNAF.YILMAZ | 1.35.56 | 5.80 | 12 | - | -- | - |
| 10 | SAM HOLME - KUNST | 3y d d | 58 | A.ALPAGUT | M.SABRİ TUNCERNAF.YILMAZ | 1.35.71 | 5.80 | 4 | - | -- | - |
| 11 | DİNYEPER - ARZI ENDAM | 3y a d | 58 | B.SERİNKAYA | MEHMET ARSLANM.ARSLAN | Derecesiz | 32.85 | 8 | - | -- | - |
| 12 | SERDARBEY - RED SISTERS | 3y d d | 56 | O.Ş.İRTİŞ | EROL İŞERİB.SOYSAL | Koşmaz | - | 6 | - | -- | - |
| 13 | RIVER SPECIAL - UYALIM | 3y d d | 58 | Ü.D.ALTEKİN | HÜSEYİN ÖZCANM.KARACA | Koşmaz | - | 1 | - | -- | - |
[(1)ALTA GRACIA, (11)MINETTA]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEST BY WEST - RESUME | 5y d a | 57 | F.ÇAKAR | ERDOĞAN ŞENOCAKLIE.ŞENGEL | 1.39.92 | 2.30 | 7 | - | 3B3 Boy | - |
| 2 | ROYAL ABJAR - PIZZAZZ | 4y a a | 55+ 55+2.00Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | ERDİNÇ SALTABAŞM.ZELYURT | 1.40.45 | 6.80 | 6 | - | 1B1 Boy | - |
| 3 | UNACCOUNTED FOR - TURKUAZ | 4y a a | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | M.KAYA | TURHAN TÜRERAYİ.ESER | 1.40.58 | 1.65 | 2 | - | ½BYarım Boy | - |
| 4 | UNACCOUNTED FOR - REGATTA | 5y d a | 56+ 56+1.70Fazla Kilo | B.KURDU | N.AREK KUYUMCİYANM.S.TAŞBEK | 1.40.66 | 2.05 | 3 | - | -- | - |
| 5 | VETTORI - SHE WADI WADI | 6y d k | 51,5 | F.AVCI | KEMAL KURTC.YILDIRIM | 1.41.21 | 6.85 | 1 | - | -- | - |
| 6 | STRIKE THE GOLD - HERDEM | 4y a a | 54+ 54+0.50Fazla Kilo | G.YILDIZ | Ö.FARUK GİRGİNS.KOYUNCU | 1.42.47 | 22.65 | 5 | - | -- | - |
| 7 | MY VOLGA BOATMAN - İREMNAZ | 4y d a | 54+ 54+1.00Fazla Kilo | N.ŞEN | ALİ EROLU.AYSEL | 1.43.04 | 9.90 | 4 | - | -- | - |
| 8 | BIN AJWAAD - SILVER GLINT | 4y k k | 52,5+ 52,5+1.20Fazla Kilo | İ.SOYAD | ÖMER HALİM AYDINŞ.ÖZDENİZ | 1.45.13 | 18.95 | 8 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKYEL - SABIKA.73 | 6y a a | 57+ 57+0.20Fazla Kilo | F.ÇAKAR | ERDOĞAN ŞENOCAKLIE.ŞENGEL | 2.28.87 | 1.10 | 4 | - | UzakUzak | - |
| 2 | HABERBATUR - MEBRUKE.80 | 6y a k | 55,5 | G.KOCAKAYA | İBRAHİM ADAKHÜS.DEMİRKIRAN | 2.31.12 | 7.35 | 1 | - | ByBoyun | - |
| 3 | BERKOŞ - MAHİDE.22 | 9y k a | 57 | M.KAYA | MUSTAFA ÖZGÜLERV.KELLECİ | 2.31.17 | 1.55 | 5 | - | 2B2 Boy | - |
| 4 | GENUINE RULER - MENCULE.45 | 5y k a | 57 | N.ŞEN | MAZLUM KAYACIKÜ.BULUT | 2.31.63 | 7.55 | 6 | - | -- | - |
| 5 | SANCAKBEYİ - LATİFEGÜL | 6y k a | 57+ 57+0.80Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | SEZGİN KARACAŞ.ÖZDENİZ | 2.31.73 | 15.65 | 3 | - | -- | - |
| 6 | ALBATUR - KEMİYETÜLIRAK.58 | 8y a a | 57+ 57+1.00Fazla Kilo | B.KURDU | NURBİYE GÜLERCES.O.APAYDIN | 2.38.06 | 6.30 | 2 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNACCOUNTED FOR - FORMULA | 3y d e | 56 | B.KOÇOĞULLARI | OKTAY KARAKÖSEOĞLUM.ZELYURT | 1.28.60 | 2.15 | 8 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 2 | STRIKE THE GOLD - ALAMET | 3y a e | 55,5+ 55,5+0.20Fazla Kilo | S.BOYRAZ | M.SENCER GİRGİNM.S.GİRGİN | 1.28.85 | 2.05 | 9 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 3 | STARKBUCK - PASSEPARTOUT | 3y d e | 55,5+ 55,5+1.00Fazla Kilo | A.ALPAGUT | ALOŞ YILDIRIMKAY.ALTINÖZ | 1.29.36 | 5.90 | 7 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 4 | OCEAN CREST - LAST CONCERT | 3y a e | 57,5 | S.ÖZEN | M.İNAY ALKANS.KOYUNCU | 1.29.83 | 4.80 | 3 | - | -- | - |
| 5 | RAKAN - CHARMING DREAM | 3y d e | 52,5+ 52,5+0.50Fazla Kilo | G.KOCAKAYA | SEVAL KANTARMACIA.BAŞYİĞİT | 1.30.48 | 4.10 | 2 | - | -- | - |
| 6 | PERFECT STORM - PIECE OF CAKE | 3y d e | 54+ 54+0.80Fazla Kilo | N.ŞEN | ERSAN ÖZBELGED.DURAL | 1.31.10 | 2.85 | 6 | - | -- | - |
| 7 | RED BISHOP - NON CHALANCE | 3y d e | 52+ 52+1.50Fazla Kilo | İ.SOYAD | MUHSİN EMİRSOYA.AYDOĞAN | 1.32.42 | 12.20 | 5 | - | -- | - |
| 8 | KIZILDERİLİ - KARAKIZ* | 3y d e | 48 | H.PARILDAR | M.ALİ PAKELM.A.PAKEL | 1.36.42 | 45.50 | 4 | - | -- | - |
| 9 | KEY PRADO - HERDEM | 3y d e | 53,5 | G.YILDIZ | AYTEN GÜNAYS.KOYUNCU | Koşmaz | - | 1 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMON GROUNDS - AİLE | 7y a a | 56 | G.YILDIZ | M.EDİP KANTARMACIM.E.KANTARMACI | 1.28.90 | 3.00 | 9 | - | 4B4 Boy | - |
| 2 | UNACCOUNTED FOR - CARİYEM | 4y d a | 55 | B.SERİNKAYA | HASAN BEKTAŞS.KAYAŞ | 1.29.72 | 7.40 | 2 | - | 3boy3 boy | - |
| 3 | COMMON GROUNDS - PUPİLLA | 4y d a | 53 | ER.GÖKÇE | METİN COKTAVH.ÇALIŞKAN | 1.30.28 | 13.40 | 12 | - | uzakuzak | - |
| 4 | ALWAYS A CLASSIC - ABRASIVE | 4y a a | 55 | İ.SOYAD | O.CEM GELGİNS.GÖKDEMİR | 1.31.42 | 26.60 | 3 | - | -- | - |
| 5 | RIVER SPECIAL - MARTINESZKY | 4y d k | 53,5 | T.BULAMA | H.AVNİ TURGALS.TOPAK | 1.31.46 | 7.10 | 10 | - | -- | - |
| 6 | SRI PEKAN - SAFİYE HANIM | 4y d a | 55+ 55+0.50Fazla Kilo | S.ÖZEN | ONUR YETKİNB.ÖZGÜR | 1.31.88 | 17.25 | 13 | - | -- | - |
| 7 | MUJTAHID - LILAC | 4y d a | 55 | N.ŞEN | MUSTAFA SAYBİRA.İKİER | 1.32.04 | 3.95 | 1 | - | -- | - |
| 8 | ALWAYS A CLASSIC - PLAYA BLANCA | 4y d k | 49,5 | O.Ş.İRTİŞ | NİSSO BENHASONC.BATUR | 1.32.94 | 8.40 | 4 | - | -- | - |
| 9 | SRI PEKAN - NYALI BEACH | 4y d a | 55 | G.KOCAKAYA | MUAMMER TÜTÜNCÜLERC.BATUR | 1.36.36 | 1.50 | 8 | - | -- | - |
| 10 | EAGLE EYED - ALEVİM | 4y a k | 52 | F.AVCI | HAMİT KARGINH.KARGIN | 1.37.60 | 56.70 | 15 | - | -- | - |
| 11 | COMMON GROUNDS - ÇÖL KUŞU | 5y a a | 56+ 56+1.70Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | ERCAN TURANS.M.ÇETİNSÖZ | 1.37.80 | 6.05 | 11 | - | -- | - |
| 12 | CEYHANLI - MARLYN MONROE | 4y d a | 55 | U.POLAT | M.ALİ PAKELM.A.PAKEL | 1.38.28 | 50.40 | 5 | - | -- | - |
| 13 | COMMON GROUNDS - MELİSATAY | 4y a a | 55 | N.ŞÖLEN | ERDOĞAN ATAYAK.GÜNEŞ | Koşmaz | - | 6 | - | -- | - |
| 14 | SRI PEKAN - GUNS N ROSES | 4y d a | 51 | A.OLUK | S.SELMAN TAŞBEKKAY.ALTINÖZ | Koşmaz | - | 14 | - | -- | - |
| 15 | MUJTAHID - SÜLÜNKIZ | 4y a k | 53,5 | M.KAYA | ALİ SÜLÜNM.TUZSUZ | Koşmaz | - | 7 | - | -- | - |
| 16 | PRIVATE TENDER - HİMAYE | 5y d k | 54,5 | A.ALPAGUT | YAVUZ VİDİNLİS.KOYUNCU | Koşmaz | - | 16 | - | -- | - |
