| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURAÇ - VISAL | 3y d d | 54,5+ 54,5+1.00Fazla Kilo | S.BOYRAZ | LEVENT SARIKAYAA.DUTAL | 2.11.62 | 1.75 | 5 | - | 1B1 Boy | - |
| 2 | SHEER HONOR - FAR FRAU | 3y d d | 51,5+ 51,5+1.50Fazla Kilo | R.TAŞDELEN | K.ERCAN EKENLERA.DUTAL | 2.11.81 | 1.85 | 10 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 3 | BIJOU D'INDE - NAÇKO | 3y a e | 55 | D.YILDIZ | TURHAN ÇAKARM.GÜLENDAĞI | 2.12.19 | 8.95 | 9 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 4 | VELOCIRAPTOR - ELLY BAY | 3y d d | 56,5 | A.ÇELİK | MİKAİL ALTINÖ.ALTIN | 2.12.76 | 4.15 | 1 | - | -- | - |
| 5 | OCEAN CREST - PARADISE* | 3y d e | 54+ 54+0.40Fazla Kilo | N.ŞEN | YAŞAR IŞIKN.ŞİMŞEK | 2.13.94 | 7.00 | 8 | - | -- | - |
| 6 | SPECTRUM - FIDDLER'S MOLL | 3y d d | 48,5 | H.İ.AKÇAY | KEMAL KURTA.E.BAŞ | 2.14.13 | 6.35 | 3 | - | -- | - |
| 7 | SHEER HONOR - SARAFIN | 3y d d | 52,5+ 52,5+2.00Fazla Kilo | A.POLAT | AHMET ÜRÜNY.İŞGÜZAR | 2.14.20 | 12.90 | 2 | - | -- | - |
| 8 | OCEAN CREST - SHARA | 3y a e | 56 | Ö.YILDIRIM | MUAMMER GÖKKAYAE.MUTLU | 2.15.10 | 13.45 | 7 | - | -- | - |
| 9 | BIN AJWAAD - JUST A CHOCOLATE | 3y d e | 50 | G.KOCAKAYA | YURDAGÜL ÜLGENA.ERSAN | 2.15.86 | 29.70 | 4 | - | -- | - |
| 10 | TURAÇ - SERTBORA | 3y d e | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | B.KURDU | SELÇUK TAMGAÇT.AVCI | 2.20.94 | 15.35 | 6 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAYS A CLASSIC - HANIMTAY | 2y d d | 54,5+ 54,5+1.00Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | CENK ŞAMLIC.ŞAMLI | 1.16.36 | 2.45 | 6 | - | UzakUzak | - |
| 2 | TARSUS - AYSİMA | 2y d d | 52,5 | A.BAYRAK | KORAY GÜÇE.MUTLU | 1.18.25 | 6.90 | 3 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 3 | KARAKOL - PRINCESS ALINA | 2y d e | 56 | A.ÇELİK | AHMET CAVCAVT.AVCI | 1.18.82 | 3.50 | 7 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | ALWAYS A CLASSIC - PLAYA BLANCA | 2y d d | 54,5+ 54,5+0.20Fazla Kilo | N.ŞEN | NİSSO BENHASONB.SOYSAL | 1.19.09 | 5.40 | 5 | - | -- | - |
| 5 | MOUNTAIN CAT - SANTA FE | 2y d e | 54 | G.KOCAKAYA | FERMAN KORKMAZMÜS.YARDIMCI | 1.21.50 | 9.10 | 2 | - | -- | - |
| 6 | LOCKTON - NINJA TURTLE | 2y d e | 56 | A.SÖZEN | ADNAN M. SAFAİB.B.OĞULLARI | 1.21.62 | 8.40 | 1 | - | -- | - |
| 7 | KEREMHAN - LALEHAN | 2y d e | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | M.KORKMAZ | A.CELALETTİN ALKANS.İBİŞ | 1.23.31 | 1.45 | 8 | - | -- | - |
| 8 | OCEAN CREST - CÜCEN | 2y a d | 54,5+ 54,5+0.30Fazla Kilo | D.YILDIZ | CEMAL BATURZ.YILMAZ | 1.28.60 | 14.65 | 4 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABERBATUR - MEBRUKE.80 | 4y a k | 61 | N.ŞEN | İBRAHİM ADAKY.AKDAŞ | 2.12.98 | 2.35 | 4 | - | ByBoyun | - |
| 2 | DİNÇERBEY - ZOZAN.1 | 5y k k | 58 | M.AKYAVUZ | MÜSLÜM KATIMAH.DOĞAN | 2.13.02 | 2.60 | 7 | - | ByBoyun | - |
| 3 | SAĞANAK - ÇÖPSÜZ ÜZÜM | 5y k k | 60 | S.BOYRAZ | MEHMET NAİMM.KILIÇSEREN | 2.13.08 | 3.50 | 6 | - | 1B1 Boy | - |
| 4 | ÖZGÜN - SABIKA.73 | 8y a k | 60 | B.KURDU | SELMA GÜLERCES.O.APAYDIN | 2.13.23 | 1.95 | 1 | - | -- | - |
| 5 | DEMİRKIR - ZEHRA.121 | 6y k k | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | M.KORKMAZ | ÖMER ALTINKAS.DEMİR | 2.14.29 | 12.65 | 3 | - | -- | - |
| 6 | AKYEL - BAĞDATGÜLÜ.23 | 5y k k | 56+ 56+0.20Fazla Kilo | R.TAŞDELEN | AYSEL BAYDANKAS.DEMİR | 2.14.71 | 12.20 | 2 | - | -- | - |
| 7 | SERDARBEY - DEMETER | 6y a k | 60 | E.YAVUZ | YAKUP DOĞAN ÖZBAYA.KARAKUŞ | 2.15.22 | 3.85 | 5 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELOCIRAPTOR - SERFLAKE | 2y d d | 50,5 | H.İ.AKÇAY | ORKUN GERÇEKY.AKDAŞ | 1.16.11 | 2.05 | 5 | - | ½BYarım Boy | - |
| 2 | LOUP SOLITAIRE - GREENEST HILLS | 2y d d | 50,5+ 50,5+2.00Fazla Kilo | R.TAŞDELEN | METİN GÜNDAYA.DUTAL | 1.16.19 | 4.70 | 4 | - | 3B3 Boy | - |
| 3 | RIVER SPECIAL - MOR MENEKŞE | 2y a d | 50,5+ 50,5+0.60Fazla Kilo | D.YILDIZ | A.CAVAT HEPERÖ.ALAÇAM | 1.16.78 | 8.70 | 3 | - | 3B3 Boy | - |
| 4 | MOUNTAIN CAT - BAŞKENTLİ | 2y d d | 50,5+ 50,5+2.00Fazla Kilo | A.SÖZEN | NASRİ ARTARA.E.BAŞ | 1.17.30 | 3.60 | 6 | - | -- | - |
| 5 | ROYAL ABJAR - ANNEM | 2y a d | 50,5+ 50,5+2.00Fazla Kilo | N.ALTIN | ETHEM KAPLANY.TALUK | 1.18.25 | 5.20 | 2 | - | -- | - |
| 6 | LOCKTON - LOVELY LOUISA | 2y a e | 53+ 53+2.00Fazla Kilo | S.BOYRAZ | S.ŞAMİL SAMM.GÜNEŞ | 1.18.26 | 1.55 | 7 | - | -- | - |
| 7 | MANILA - MY JOBA | 2y d e | 52+ 52+0.50Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | SERHAT KALKANO.EKİNCİ | 1.18.56 | 10.30 | 1 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL ABJAR - THALIA | 4y a k | 55+ 55+1.00Fazla Kilo | B.KURDU | MERAL ATMANY.TALUK | 1.17.37 | 3.40 | 4 | - | 2B2 Boy | - |
| 2 | ROYAL ABJAR - ALARUŞKA | 3y a d | 50+ 50+1.10Fazla Kilo | D.YILDIZ | VURAL C. ÇAKIMSERD.AYDOĞDİ | 1.17.63 | 8.25 | 7 | - | ½BYarım Boy | - |
| 3 | EAGLE EYED - ITALY | 4y d k | 62 | E.YAVUZ | M.EMİN ÜÇEŞE.AKYAVUZ | 1.17.72 | 2.90 | 2 | - | ByBoyun | - |
| 4 | BIN AJWAAD - ALICIA | 4y d k | 58 | S.BOYRAZ | LEVENT SARIKAYAA.DUTAL | 1.17.79 | 2.65 | 8 | - | -- | - |
| 5 | LEAR WHITE - EASY DOES IT | 4y d k | 51,5+ 51,5+1.50Fazla Kilo | A.SÖZEN | ÇETİN ÇATANY.KARCI | 1.17.94 | 2.80 | 5 | - | -- | - |
| 6 | DILUM - THUNDER FIRST | 3y d d | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | İLKER GÜNEYKAS.DEMİR | 1.18.05 | 4.50 | 1 | - | -- | - |
| 7 | RIVER SPECIAL - FİGAN | 4y a k | 55 | R.TAŞDELEN | M. AYÇA AYDINM.KILIÇSEREN | 1.19.08 | 6.10 | 6 | - | -- | - |
| 8 | SHINING STEEL - İMAN | 6y a k | 57,5 | MU.DEMİR | TALAT KILIÇHAL.ŞİMŞEK | 1.19.92 | 7.55 | 3 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖZGÜN - YAPINCAK | 4y a a | 58 | A.SÖZEN | YILMAZ BECİKOĞLUY.KILIÇ | 2.07.44 | 1.05 | 1 | - | BaşBaş | - |
| 2 | HÜRBATUR - RODE.12 | 4y a a | 58 | S.BOYRAZ | MÜSLÜM TEKİNALPM.DEMİR | 2.07.47 | 3.45 | 2 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 3 | HABERBATUR - ÖZTAY | 4y a a | 58 | B.KURDU | N.AREK KUYUMCİYANS.KERESTECİ | 2.08.01 | 3.00 | 5 | - | 2B2 Boy | - |
| 4 | İBOCAN - ESKAMBIA | 4y a a | 58 | A.BİRDAL | YILMAZ BECİKOĞLUY.KILIÇ | 2.08.32 | 1.05 | 3 | - | -- | - |
| 5 | HÜRBATUR - ALSEKLAVİ.23 | 4y a a | 58 | M.KORKMAZ | HASAN TURANY.AKDAŞ | 2.08.94 | 18.90 | 4 | - | -- | - |
| 6 | ÇELEBİ.1 - GÜLÜMSER.1 | 4y a a | 58 | N.ŞEN | ÇETİN BENGÜLAD.YILMAZ | 2.09.30 | 6.60 | 7 | - | -- | - |
| 7 | BEYEFENDİ - İREM.1 | 4y k a | 58 | K.TOKAÇOĞLU | İ.ETHEM AKILS.ÇELİK | 2.10.77 | 17.50 | 8 | - | -- | - |
| 8 | HÜRBATUR - MESRURE.46 | 4y a a | 58 | E.YAVUZ | LAMİ KATIM.KATI | 2.14.27 | 5.55 | 6 | - | -- | - |
[(2)BATTAL, (3)BURHAN]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL ABJAR - MISS YES | 2y k e | 56 | MU.DEMİR | MUZAFFER BAYARH.YILDIRIM | 1.17.33 | 1.45 | 6 | - | 1B1 Boy | - |
| 2 | MANILA - MY SPECIAL ANGEL | 2y a e | 56 | S.BOYRAZ | ÖMER HALİM AYDINM.SAÇAN | 1.17.50 | 2.05 | 5 | - | UzakUzak | - |
| 3 | TURAÇ - CHE SARA SARA | 2y d e | 56+ 56+0.30Fazla Kilo | B.KURDU | ABDULKADİR AKSOYA.CİĞER | 1.18.58 | 4.90 | 8 | - | 3B3 Boy | - |
| 4 | STRIKE THE GOLD - MILLSTONE | 2y d d | 54,5 | D.YILDIZ | BAHRİ AÇIKERE.MUTLU | 1.19.11 | 5.60 | 7 | - | -- | - |
| 5 | MARLIN - PRADERA | 2y d d | 54,5+ 54,5+0.20Fazla Kilo | R.TAŞDELEN | GALİP KAYAC.GÜVEN | 1.19.76 | 10.85 | 1 | - | -- | - |
| 6 | MAYNATAY - DASDASIN | 2y y e | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | E.YAVUZ | GIYASETTİN ŞENŞ.AYDEMİR | 1.19.85 | 4.55 | 4 | - | -- | - |
| 7 | MUJTAHID - ALUSHA | 2y d e | 56+ 56+0.80Fazla Kilo | M.KORKMAZ | KEMAL KURTA.E.BAŞ | 1.20.38 | 10.45 | 2 | - | -- | - |
| 8 | MAYNATAY - CHEST TO CHEST | 2y a d | 54,5 | N.ŞEN | GIYASETTİN ŞENŞ.AYDEMİR | 1.20.55 | 4.55 | 9 | - | -- | - |
| 9 | CASTELLO - PRENSES MÜGE | 2y d d | 53 | H.İ.AKÇAY | M.EMİN OLCAYK.ASLAN | 1.22.12 | 17.05 | 3 | - | -- | - |
[(2)ÖZTAY, (6)ALTINYAYLA]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIKI TORK KU - SAHRA.28 | 3y a d | 50,5 | B.SAV | KENAN ÖZDEMİRY.DEMİR | 1.48.52 | 11.75 | 13 | - | ½BYarım Boy | - |
| 2 | HACIBEY.1 - ASLIM | 3y k e | 54+ 54+0.20Fazla Kilo | N.ŞEN | FETHİ KAPLANİB.B.OĞULLARI | 1.48.61 | 10.45 | 8 | - | ByBoyun | - |
| 3 | HABERBATUR - İLKYAZ | 3y k d | 54,5 | A.ÇELİK | AHMET DEMİROLMAHİR DEMİR | 1.48.65 | 7.15 | 3 | - | ByBoyun | - |
| 4 | HABERBATUR - RİZİKO* | 3y k e | 56 | MU.DEMİR | NİDA DOĞANTÜRKHAL.ŞİMŞEK | 1.48.69 | 7.50 | 15 | - | -- | - |
| 5 | CAŞ - ZAFİRE.12 | 3y k e | 53+ 53+2.00Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | MUSTAFA ŞİMŞEKM.GÜNEŞ | 1.49.22 | 6.40 | 10 | - | -- | - |
| 6 | HABERBATUR - ÖZÜMKIZ | 3y k e | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | M.KORKMAZ | NASRİ ARTARA.E.BAŞ | 1.49.49 | 9.40 | 6 | - | -- | - |
| 7 | BERKOŞ - KIRŞEMSA.42 | 3y k e | 53+ 53+0.50Fazla Kilo | S.ÇETİN | ABDULKADIR ÜÇEŞH.YÜZBAŞI | 1.49.52 | 22.50 | 11 | - | -- | - |
| 8 | SÜLO - SEYYARE.54 | 3y a d | 56,5 | A.SÖZEN | SENEM GÖZELA.E.BAŞ | 1.49.78 | 3.65 | 4 | - | -- | - |
| 9 | SÜLO - ALMİMRUHİYE.20 | 3y a e | 53 | M.TARHAN | İ.HALİL DOĞANR.ATLI | 1.50.16 | 19.60 | 19 | - | -- | - |
| 10 | ÇELEBİ.1 - UÇANYEL | 3y a e | 51,5+ 51,5+0.50Fazla Kilo | ERDAL YAVUZ | HALİL ŞİMŞEKHAL.ŞİMŞEK | 1.50.39 | 7.85 | 18 | - | -- | - |
| 11 | SIH TAHA - ERAY.1 | 3y k e | 53 | KEMAL KURT | RİFAT YAVUZÜ.ARSLAN | 1.50.46 | 19.55 | 16 | - | -- | - |
| 12 | VOLGA.2 - BATIGÜZELİ | 3y a d | 51,5 | M.ÖRTÜNÇ | SENEM GÖZELA.E.BAŞ | 1.50.71 | 3.65 | 12 | - | -- | - |
| 13 | DİNÇERBEY - KARACADAĞ GÜZELİ* | 3y k e | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | M.AKYAVUZ | LAMİ ÖZKANE.AKYAVUZ | 1.50.78 | 13.45 | 1 | - | -- | - |
| 14 | ŞENTAY - BAĞDATGÜLÜ.24 | 3y k d | 51,5+ 51,5+1.70Fazla Kilo | N.ALTIN | AHMET DEMİROLMAHİR DEMİR | 1.50.79 | 7.15 | 2 | - | -- | - |
| 15 | HASTAY - NURSEDA | 3y a d | 52,5 | D.YILDIZ | OKTAY SERİCİA.CİĞER | 1.50.80 | 3.40 | 17 | - | -- | - |
| 16 | BİRADER - ZEHRA.105 | 3y k e | 53 | R.TAŞDELEN | FIRAT TANYİĞİTE.ACER | 1.50.93 | 10.40 | 7 | - | -- | - |
| 17 | ŞENTAY - ZOZAN.1 | 3y k d | 54,5 | Ö.YILDIRIM | MÜSLÜM KATIMAH.DOĞAN | 1.51.30 | 7.30 | 9 | - | -- | - |
| 18 | SANCAKBEYİ - KAMAHANIM | 3y a e | 54+ 54+0.80Fazla Kilo | A.BİRDAL | MEHMET ÖZKANCUDİ ÖZKAN | 1.51.42 | 11.65 | 14 | - | -- | - |
| 19 | VOLGA.2 - SAHRA.31 | 3y k e | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | E.YAVUZ | MEVLÜT TANİYİTC.ÇİÇEK | 1.54.72 | 27.35 | 5 | - | -- | - |
| 20 | HABERBATUR - ILGIN | 3y d e | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | E.METİN | HİLMİ GİRAYM.ARICI | 2.08.57 | 44.85 | 20 | - | -- | - |
[(5)KAYNAKLIGÜZELİ, (19)MİHRİBANLI]eküridir.
[(1)DİLBAHAR, (6)NESLİAY]eküridir.
