415:30
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIN AJWAAD - TAHİTİ | 2y d e | 52+ 52+1.80Fazla Kilo | N.ŞEN | A.SEMİRAL BİLBAŞARU.YOĞURTCU | 1.12.02 | 2.90 | 1 | - | -- | - |
| 2 | EAGLE EYED - ÇAPİÇİNO | 2y a d | 50,5 | İ.H.KETME | NAZMİ YILMAZN.YILMAZ | 1.12.04 | 5.20 | 5 | - | -- | - |
| 3 | MOUNTAIN CAT - LIWA | 2y a d | 54,5+ 54,5+0.70Fazla Kilo | E.YAVUZ | ŞERAFETTİN GEDİKİ.KARADAĞ | 1.12.31 | 13.90 | 6 | - | -- | - |
| 4 | HANBABA - NİMETULLAH | 2y a d | 50,5 | Ö.YILDIRIM | MEHMET BAŞKURTH.CANSU | 1.13.87 | 13.90 | 3 | - | -- | - |
| 5 | MUJTAHID - ANA KRALİÇE | 2y d e | 56+ 56+1.10Fazla Kilo | S.YILDIRIM | NAZMİ FİLİBELİA.BEKTAŞ | 1.12.52 | 1.55 | 4 | - | -- | - |
| 6 | HANDSOME STAR - OREA | 2y d d | 53,5 | KEREM KURT | F.DERYA BEŞİKÇİA.KÜÇÜKAKSOY | 1.14.06 | 8.10 | 2 | - | -- | - |
