| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUID - MESRURE.50 | 4y d a | 54 | G.KOCAKAYA | S.SELMAN TAŞBEKS.TAŞBEK | 2.11.26 | 9.15 | 2 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 2 | TIGRES LIGHT - CAHİDE.76 | 5y d a | 60 | A.SÖZEN | MASİS MARKARYANM.B.OKTAR | 2.11.54 | 1.85 | 5 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 3 | SIH TAHA - BİGE HATUN | 5y k a | 56 | G.YILDIZ | ATİLLA ÖZSOYT.ŞİT | 2.11.82 | 4.05 | 4 | - | 3B3 Boy | - |
| 4 | BERKOŞ - ŞAHİDE.55 | 5y k a | 60 | B.KURDU | SUAT DEMİRALSED.DEMİRAL | 2.12.35 | 1.55 | 3 | - | -- | - |
| 5 | BİRADER - SABIKA.76 | 4y a a | 61 | H.KARATAŞ | SUAT DEMİRALSED.DEMİRAL | 2.12.48 | 1.55 | 8 | - | -- | - |
| 6 | HANBEY - KÜÇÜKTUNCA* | 7y k a | 56+ 56+0.70Fazla Kilo | M.KAYA | REMAZAN KAYAA.KASAR | 2.15.47 | 5.20 | 6 | - | -- | - |
| 7 | HÜRBATUR - KARAİNCİ.24 | 6y a a | 56 | U.KULAK | SAMİ ÖZKANF.GURUHAN | 2.15.81 | 3.45 | 7 | - | -- | - |
| 8 | SERGEN - NECME.36 | 4y k a | 52,5 | GÖK.BEKTAŞ | AYDIN AKSOYY.ŞİMŞEK | 2.24.52 | 88.45 | 1 | - | -- | - |
[(1)ÇÖKERTME, (3)KUTNU]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUJTAHID - STYGIAN | 2y a e | 56 | A.SÖZEN | KENAN ÖZDEMİRH.ERGİN | 1.01.31 | 14.90 | 2 | - | ½BYarım Boy | - |
| 2 | MANILA - LIMANDA | 2y a d | 54,5+ 54,5+0.90Fazla Kilo | H.KARATAŞ | ZEYNO BEŞİKÇİA.BAŞYİĞİT | 1.01.44 | 2.40 | 6 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 3 | RIVER SPECIAL - ALBANY ROSE | 2y a e | 56 | S.BOYRAZ | KAMİL BOLCANH.N.DERRE | 1.01.98 | 3.65 | 1 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | EAGLE EYED - MY BRIDE | 2y d e | 56 | G.YILDIZ | YAMAN ZİNGALAYD.ALÇİÇEK | 1.02.19 | 2.75 | 3 | - | -- | - |
| 5 | SRI PEKAN - MARIMAR | 2y d e | 56 | N.ŞEN | HALİL FAHRİ NARMANLIR.TETİK | 1.02.74 | 6.55 | 8 | - | -- | - |
| 6 | STRIKE THE GOLD - RESUME | 2y a e | 56 | G.KOCAKAYA | ORHAN TANATARK.ARDA | 1.04.70 | 4.30 | 7 | - | -- | - |
| 7 | UNACCOUNTED FOR - SILVERINE | 2y d e | 56+ 56+2.00Fazla Kilo | S.KAYA | AYDIN AKSOYY.ŞİMŞEK | 1.04.82 | 3.50 | 9 | - | -- | - |
| 8 | SEA HERO - SOVIET WEAPON | 2y a e | 56+ 56+2.00Fazla Kilo | B.KURDU | KAZIM NAMLIAL.GÜNEŞ | 1.05.48 | 15.50 | 5 | - | -- | - |
| 9 | ARSEN - ARFELLOW | 2y d e | 56+ 56+0.30Fazla Kilo | T.BAĞCI | M.ALİ BİROLM.A.BİROL | 1.05.68 | 33.25 | 4 | - | -- | - |
| 10 | PARDON - OLIMPIA | 2y d e | 56 | Ö.YILDIRIM | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLUM.H.ÇADIRCIOĞLU | 1.06.21 | 23.15 | 12 | - | -- | - |
| 11 | WEST BY WEST - MUTLU KIZ | 2y d d | 54,5 | GÖKH.GÖKÇE | M.METİN KAYIKÇIT.KURT | 1.06.22 | 27.05 | 10 | - | -- | - |
| 12 | VAN DAMME - AMBLERS PASSION | 2y d d | 54,5+ 54,5+1.70Fazla Kilo | Y.BİLİK | HAKAN ERDEMİRİ.E.DİZDAR | 1.06.57 | 24.55 | 11 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIKI TORK KU - MENCULE.50 | 4y k a | 55 | N.ŞEN | ERCÜMENT ATLIH.HARMANBAŞI | 2.28.88 | 3.90 | 8 | - | ½BYarım Boy | - |
| 2 | BERKOŞ - NEAME.54 | 4y k a | 58 | M.KAYA | ŞABAN GÜLB.AKBULUT | 2.28.99 | 6.55 | 7 | - | BaşBaş | - |
| 3 | KAN CAN SAN - MESRURE.52 | 4y k a | 58 | H.KARATAŞ | GÜLNUR GÜLERCEM.ÇAY | 2.29.03 | 1.90 | 9 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 4 | RİKARDO - BATUCAN | 4y a a | 54+ 54+1.00Fazla Kilo | S.BOYRAZ | SAİM DEMİRM.DEMİR | 2.29.45 | 2.75 | 4 | - | -- | - |
| 5 | MAGRİP - ŞİMALSULTAN | 4y k a | 56 | GÖKH.GÖKÇE | İNCİ ÖZDEMİRİLH.TEKİNALP | 2.29.65 | 8.20 | 6 | - | -- | - |
| 6 | YELHAN - ZAFİRE.17 | 4y a a | 58 | B.KURDU | M.ENGİN SEZENKEM.DEMİR | 2.32.11 | 4.45 | 2 | - | -- | - |
| 7 | DEMİRKIR - GÜLÜMSER.1 | 4y k a | 58 | Ö.YILDIRIM | AYDIN ÖZELZ.FIRAT | 2.32.28 | 10.30 | 5 | - | -- | - |
| 8 | KAN CAN SAN - ADIGÜL | 4y k a | 55 | G.KOCAKAYA | AYDIN AKSOYY.ŞİMŞEK | 2.32.79 | 9.30 | 1 | - | -- | - |
| 9 | DRUID - MALİKAN | 4y k a | 63 | S.KAYA | AYHAN KASARA.KASAR | 2.33.61 | 9.40 | 10 | - | -- | - |
| 10 | AL-IŞIK - AYANCIKLI | 4y a a | 56 | A.SÖZEN | M.BÜLENT OKTARM.B.OKTAR | 2.36.44 | 15.45 | 3 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRI PEKAN - STAR FLICKER | 2y d e | 56 | H.KARATAŞ | MELİS KURTEL EMİNA.İKİER | 1.01.12 | 1.45 | 3 | - | 2B2 Boy | - |
| 2 | OCEAN CREST - GRENADINE SODA | 2y d e | 56 | G.KOCAKAYA | ORHAN BEKMEZCİÜ.BEKMEZCİ | 1.01.40 | 3.65 | 7 | - | 5B5 Boy | - |
| 3 | ROYAL ABJAR - WAGRAM | 2y a d | 54,5+ 54,5+0.20Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | ALİ ARİNÇR.ARİNÇ | 1.02.26 | 6.70 | 2 | - | ByBoyun | - |
| 4 | DESERT SOUND - PINARCA KIZI | 2y d e | 56+ 56+2.00Fazla Kilo | B.KURDU | ÇAVUŞ DURANA.AKALP | 1.02.30 | 9.60 | 4 | - | -- | - |
| 5 | EAGLE EYED - WALLFLOWER | 2y d e | 56 | G.YILDIZ | MÜTHİŞ ÖLÇERA.GÜVEN | 1.02.44 | 14.95 | 8 | - | -- | - |
| 6 | ROYAL ABJAR - ANA KRALİÇE | 2y d e | 56+ 56+0.50Fazla Kilo | M.KAYA | KAYA KAYAC.T.KÖSE | 1.03.20 | 9.50 | 12 | - | -- | - |
| 7 | GEORGE THOMAS - TOP HONOR | 2y a e | 56 | A.SÖZEN | K.LEVENT KİTAPCIİ.GÜLBUDAK | 1.03.30 | 3.90 | 6 | - | -- | - |
| 8 | SUN MUSIC - ŞANSLI I | 2y d d | 54,5+ 54,5+1.50Fazla Kilo | S.ALTINDAĞ | MUZAFFER ÇİZMECİOĞLUT.YILMAZ | 1.03.37 | 21.05 | 9 | - | -- | - |
| 9 | MOUNTAIN CAT - HAYRİYEHANIM | 2y d e | 56 | GÖKH.GÖKÇE | ERÇİN KAYARKEM.DEMİR | 1.04.17 | 4.30 | 11 | - | -- | - |
| 10 | MERDOĞLU - TEXARA | 2y d e | 56+ 56+0.20Fazla Kilo | O.SEZİK | GÜRKAL ULUDAĞİ.GÜLBUDAK | 1.04.65 | 16.45 | 5 | - | -- | - |
| 11 | MOHAN - SPRING LADY | 2y a e | 56 | Y.BİLİK | İKLİMYA TETİKR.TETİK | 1.04.97 | 25.05 | 1 | - | -- | - |
| 12 | FANTASTIC FELLOW - CAVIAR AND CANDY | 2y a d | 54,5 | N.ŞEN | H. MEHMET GÖKOĞLUR.TETİK | Koşmaz | - | 10 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGEN - TIGRESS LASS | 3y d e | 58 | G.KOCAKAYA | FERZAN CEMİLOĞLUİ.KAPUSIZ | 1.35.26 | 1.20 | 5 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 2 | DON JUAN - RODE.24 | 3y k e | 52+ 52+2.00Fazla Kilo | N.ŞEN | MEHMET İ. AKDENİZA.BAŞYİĞİT | 1.35.86 | 12.75 | 3 | - | ½BYarım Boy | - |
| 3 | DEVİREN - GÜLBOZ | 3y k e | 51+ 51+1.10Fazla Kilo | GÖKH.GÖKÇE | SÜRMELİ KARACAM.ACAR | 1.35.92 | 3.70 | 6 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | BİLGİN - KARAİNCİ.24 | 3y a e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | H.POLAT | KADRİYE KAYAA.KASAR | 1.36.13 | 19.70 | 9 | - | -- | - |
| 5 | HABERBATUR - MERVEGÜL | 3y k e | 52,5+ 52,5+0.30Fazla Kilo | G.YILDIZ | ORHAN ARSLANTÜRKK.ELALDI | 1.36.16 | 2.70 | 7 | - | -- | - |
| 6 | KOŞAYALP - ALIMPINAR | 3y a e | 56 | A.SÖZEN | MEVLÜT TANİYİTN.KÖÇKEN | 1.36.28 | 7.25 | 4 | - | -- | - |
| 7 | GENUINE RULER - MESRURE.42 | 3y d e | 51,5+ 51,5+2.00Fazla Kilo | O.SEZİK | MERİH TAŞBEKS.TAŞBEK | 1.38.30 | 6.25 | 2 | - | -- | - |
| 8 | YELHAN - SAPHA.26 | 3y a e | 51+ 51+2.00Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | MEHMET TAMERM.TAMER | 1.39.74 | 7.85 | 1 | - | -- | - |
| 9 | SEKLAVİ.39 - SERTAP | 3y k e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | SAD.KURT | ARMAĞAN TURHANK.SAĞLAM | Koşmaz | - | 8 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRI PEKAN - ELENİ | 4y d a | 54,5+ 54,5+0.10Fazla Kilo | N.ŞEN | NİKO ATANASYADİSR.TENGİZ | 1.59.90 | 3.50 | 3 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 2 | SRI PEKAN - MİSAFİR | 4y d a | 60 | Y.BİLİK | SEVİM ÖZTAŞKINK.SAĞLAM | 1.59.68 | 4.45 | 7 | - | ByBoyun | - |
| 3 | ALHAARTH - MISS SALSA DANCER | 6y d a | 57 | G.KOCAKAYA | SERDAL ADALIY.ŞİMŞEK | 1.59.95 | 3.65 | 5 | - | ½BYarım Boy | - |
| 4 | MUJTAHID - DARDANIA | 5y d a | 59 | H.KARATAŞ | MÜJDAT GİDERM.DEMİR | 2.00.03 | 1.20 | 8 | - | -- | - |
| 5 | EAGLE EYED - ÖMRE BEDEL | 5y d a | 57,5 | G.YILDIZ | YAMAN ZİNGALAYD.ALÇİÇEK | 2.00.27 | 11.40 | 1 | - | -- | - |
| 6 | NURSULTAN - ANGEL ZEYNO | 4y d a | 54+ 54+1.00Fazla Kilo | S.BOYRAZ | ZAHİDE BEYCANA.GÜVEN | 2.01.36 | 7.75 | 2 | - | -- | - |
| 7 | CHEVALIER** - FEMME SAUVAGE | 4y d a | 57 | Ö.YILDIRIM | H.AHMET GİZU.AYSEL | 2.01.95 | 5.45 | 4 | - | -- | - |
| 8 | COSSACK GUARD - AMEENA | 5y d a | 55 | A.SÖZEN | HAKAN S. ÖZCANS.BEKTAŞ | Koşmaz | - | 6 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABERBATUR - ZAFERİM | 7y k k | 55,5+ 55,5+0.80Fazla Kilo | M.KAYA | KADRİYE KAYAA.KASAR | 2.21.63 | 6.20 | 4 | - | BrBurun | - |
| 2 | AKYEL - MEBRUKE.90 | 5y a a | 62 | B.KURDU | SUAT DEMİRALSED.DEMİRAL | 2.21.64 | 2.30 | 9 | - | ByBoyun | - |
| 3 | SIH TAHA - TİTİKO | 5y k a | 51,5+ 51,5+1.50Fazla Kilo | G.KOCAKAYA | RAMAZAN KAYALIKN.ŞİMŞEK | 2.21.69 | 2.35 | 1 | - | UzakUzak | - |
| 4 | BAMKA.3 - MEBRUKE.87 | 5y a a | 62 | Y.BİLİK | MÜSLÜM YAVUZA.AVCI | 2.22.86 | 9.00 | 8 | - | -- | - |
| 5 | DON JUAN - MENCULE.32 | 5y k a | 50 | YIL.GÖKÇE | KADİR FİDANMEH.ARSLAN | 2.23.32 | 10.75 | 2 | - | -- | - |
| 6 | ÖZGÜN - MAHİDE.18 | 5y k a | 54 | N.ŞEN | MEVLÜT TANİYİTN.KÖÇKEN | 2.23.46 | 4.95 | 7 | - | -- | - |
| 7 | VOLGA.2 - SABIKAY | 6y k a | 55,5 | GÖKH.GÖKÇE | ŞEVKİ ERENN.ŞİMŞEK | 2.24.52 | 4.75 | 3 | - | -- | - |
| 8 | HABERBATUR - ÖZÜMKIZ | 5y k a | 57,5 | GÖK.BEKTAŞ | NASRİ ARTARH.ERGİN | 2.25.52 | 4.55 | 5 | - | -- | - |
| 9 | EĞRİCE - CEYDA | 5y k k | 59 | ONUR ÖZ | MUSTAFA KAYAŞ.KOÇ | 2.25.71 | 40.20 | 6 | - | -- | - |
| 10 | HABERBATUR - ARZUMCAN | 6y a k | 56+ 56+2.00Fazla Kilo | A.R.YILDIZ | ÜMİT GÜNALN.YILDIRIM | 2.28.56 | 8.15 | 10 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN MUSIC - BELİN | 4y a a | 54,5 | A.OLUK | GÜLER ÇIKILLIM.YÜKSEL | 2.06.62 | 4.50 | 12 | - | 3B3 Boy | - |
| 2 | UNACCOUNTED FOR - THYKE | 4y a a | 50,5 | Y.PİLAVCILAR | ESRA ATMANK.ARDA | 2.07.13 | 7.45 | 8 | - | 1B1 Boy | - |
| 3 | MY GRANDSON - MINDEN | 4y d a | 63 | O.ATMACA | SELİM ÖZEKİCİA.S.BAYAZİT | 2.07.29 | 10.40 | 7 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | MUJTAHID - REVEUSE DU SOIR | 4y a a | 60,5 | RID.KAYA | FATİNE ÖZSOYT.ŞİT | 2.07.55 | 13.55 | 11 | - | -- | - |
| 5 | LOCKTON - SÜREYYA | 3y a e | 50 | SEF.DEMİR | TEVFİK ÇELİKOĞLUD.SEVGİLİ | 2.08.06 | 30.20 | 6 | - | -- | - |
| 6 | RED BISHOP - FAR FRAU | 4y d k | 53+ 53+0.20Fazla Kilo | İ.KOYUNCU | Z.TAŞKIN YERYARANM.PEKİN | 2.08.07 | 10.10 | 4 | - | -- | - |
| 7 | UNACCOUNTED FOR - ROZAMENTE | 3y a e | 50+ 50+0.50Fazla Kilo | ONUR ÖZ | OKTAY KARAKÖSEOĞLUHAK.EL | 2.08.13 | 4.90 | 1 | - | -- | - |
| 8 | COSSACK GUARD - HIGHEST LADY | 4y d k | 60,5 | SAD.KURT | HAKAN S. ÖZCANS.BEKTAŞ | 2.08.43 | 13.35 | 9 | - | -- | - |
| 9 | WEST BY WEST - GUDAUTA | 4y d a | 63 | H.ALTIN | MURAT KUTT.KIYAS | 2.08.47 | 3.00 | 14 | - | -- | - |
| 10 | COMMON GROUNDS - CRYSTAL | 4y d a | 55 | Ö.ERTAŞ | OSMAN AKSOYB.AKBULUT | 2.08.73 | 4.40 | 13 | - | -- | - |
| 11 | MOUNTAIN CAT - ENCORE UNE FOIS | 5y a a | 62 | K.AYKUL | H. KAHRAMAN ERTURGUTA.BEKTAŞ | 2.08.82 | 11.80 | 3 | - | -- | - |
| 12 | NUMEROUS - MANDALARA | 4y d a | 52+ 52+0.60Fazla Kilo | O.İNCE | HASAN SERİCİKEM.DEMİR | 2.09.16 | 4.45 | 5 | - | -- | - |
| 13 | MARLIN - HIRÇINGÜZEL | 4y d a | 50 | GÖK.BEKTAŞ | ÜMİT BEKMEZCİÜ.BEKMEZCİ | 2.09.35 | 10.25 | 2 | - | -- | - |
| 14 | UNACCOUNTED FOR - FAITH'S FOLLY | 4y d a | 50+ 50+1.30Fazla Kilo | İ.DİNAR | YASİN KADRİ EKİNCİA.KÜÇÜKAKSOY | 2.10.32 | 28.20 | 16 | - | -- | - |
| 15 | SUN MUSIC - MY PRAY | 6y d a | 55,5 | YIL.GÖKÇE | M.TAMER EMRALİM.T.BALYEMEZ | 2.12.04 | 21.15 | 15 | - | -- | - |
| 16 | ALWAYS A CLASSIC - AGAPIA | 4y d k | 51,5+ 51,5+0.80Fazla Kilo | S.ALKAN | ALİ SÖLPÜKAT.GÖKÇE | 2.21.85 | 40.45 | 10 | - | -- | - |
