| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HİSARHAN - MESRURE.42 | 4y k a | 54 | A.KAÇMAZ | MAHMUT AKBAŞM.ARSLAN | 1.39.13 | 3.80 | 2 | - | UzakUzak | - |
| 2 | ALTAHA - GÜNSARI | 4y a a | 54 | Ö.YILDIRIM | SERKAN YILDIZHANA.AKBULUT | 1.40.67 | 5.25 | 1 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 3 | BEN ANADOLU - ZENNAN | 4y k a | 57 | İ.KATI | SABRİ ARSLANE.ÇETİNKURT | 1.41.50 | 1.15 | 5 | - | UzakUzak | - |
| 4 | BERKSOY - AKRAH | 4y k k | 59 | Ö.KAYA | İSMAİL SATIKİ.KILINÇ | 1.43.80 | 9.00 | 3 | - | -- | - |
| 5 | PİR KARACA - SAYDAM | 4y k a | 50 | M.IŞIK | ERHAN KÖSELERZ.BULUT | 1.44.09 | 25.40 | 4 | - | -- | - |
| 6 | TURBO - BU ESRA | 4y a a | 56 | G.KOCAKAYA | FERİDUN GÜNDÜZÜ.ARSLAN | 1.46.13 | 1.80 | 6 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOBAKBEY - KANDEMİRKIZI | 3y a e | 54 | M.KESKİN | HACIM KANDEMİRS.SEVİNÇ | 1.20.97 | 10.35 | 2 | 3 | 1B1 Boy | - |
| 2 | UFUKBİR - ALHAS | 3y k e | 57 | Ö.KAYA | MUSTAFA TOYDEMİREM.TOKÇALAR | 1.21.19 | 2.00 | 4 | 33 | 2.5B2,5 Boy | - |
| 3 | BERKSOY - SUDE HANIM | 3y k e | 57+ 57+1.30Fazla Kilo | M.ÜNLÜ | BİLAL CAMUZM.UÇAR | 1.21.65 | 11.95 | 1 | 2 | 1B1 Boy | - |
| 4 | YALAZ - TEKTAHA | 3y a e | 57 | S.ERKUŞ | MEHMET POLATR.ATLI | 1.21.82 | 3.80 | 3 | 9 | -- | - |
| 5 | ÇAĞAN - CİNTAY | 3y a e | 57 | Ö.YILDIRIM | İSMAİL GÜLA.GÜVEN | 1.21.92 | 2.80 | 6 | 15 | -- | - |
| 6 | TURBO - ÇAĞLAKIZ | 3y k e | 57 | G.KOCAKAYA | MEHMET GÜNDÜZM.ARSLAN | 1.25.00 | 2.65 | 8 | 25 | -- | - |
| 7 | İZBATUR - ALSEKLAVİ.23 | 3y d e | 53 | H.İ.AKKAYA | ŞEREF ATLIM.ARSLAN | 1.25.52 | 4.45 | 7 | 12 | -- | - |
| 8 | TAMERİNOĞLU - ŞAHİDE.48 | 3y k e | 53 | H.ÇİZİK | SABRİ ARSLANE.ÇETİNKURT | 1.27.74 | 9.65 | 5 | 2 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YONAGUSKA - VALLEMELDEE | 3y d e | 54,5 | A.ÇELİK | FARUK TINAZMUR.ÇAM | 1.14.52 | 1.05 | 2 | 60 | UzakUzak | - |
| 2 | MY SEA - CASSIOPEIA | 3y a e | 54 | Ö.YILDIRIM | METİN COKTAVİ.KILINÇ | 1.15.87 | 5.40 | 1 | 8 | 2.5B2,5 Boy | - |
| 3 | RIVER SPECIAL - OMERTA | 3y d e | 57,5 | G.KOCAKAYA | ABDULVAHAP TOPRAKMÜS.YARDIMCI | 1.16.25 | 3.35 | 6 | 8 | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | OKAWANGO - DRAMA QUEEN | 3y d d | 50+ 50+1.80Fazla Kilo | M.BAYIR | MEHMET EMİN ÖNGELENA.DUTAL | 1.16.50 | 7.60 | 3 | 4 | -- | - |
| 5 | CUVEE - FANTASTIC YELLOW | 3y a e | 56 | H.ÇİZİK | A.MELİH KURAES.ÇETİN | 1.16.55 | 4.20 | 4 | 12 | -- | - |
| 6 | CUVEE - VELOCE | 3y a d | 56,5 | Ö.KAYA | YAKUP ÖCALT.TÜRKMEN | 1.17.66 | 5.80 | 5 | 8 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASTAY - HURİYECAN | 5y a a | 58 | G.KOCAKAYA | MEHMET ÇELİKS.ÇELİK | 2.42.28 | 2.80 | 8 | 22 | BaşBaş | - |
| 2 | ŞENTAY - ZELO | 6y a a | 53 | O.BULUT | MEHMET ÇELİKS.ÇELİK | 2.42.30 | 2.80 | 7 | 22 | 4B4 Boy | - |
| 3 | RİKARDO - BELKIS | 5y a a | 60 | Ö.KAYA | SELMA GÜLERCEİB.B.OĞULLARI | 2.43.06 | 2.50 | 2 | 14 | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | ODİNHAN - IŞILAY | 6y k a | 50,5+ 50,5+1.90Fazla Kilo | M.GÜNDÜZELİ | ATİLLA SERİNERH.DOST | 2.43.34 | 2.60 | 1 | 12 | -- | - |
| 5 | İBOCAN - NARİNCE | 5y k a | 56,5 | A.ÇELİK | A.LEVENT BAYKALE.MUTLU | 2.45.70 | 3.00 | 3 | 26 | -- | - |
| 6 | DAYIBEY - GÖKKIZI | 5y a a | 56 | H.İ.AKKAYA | SALİH ALTINN.KAYA | 2.50.59 | 6.30 | 6 | 10 | -- | - |
| 7 | BİLGİN - İLTERİŞ | 5y a a | 50+ 50+1.80Fazla Kilo | M.BAYIR | SAMİ ÖZKANİ.KILINÇ | 2.51.10 | 8.50 | 9 | 4 | -- | - |
| 8 | JOKER - YAĞMUR.15 | 5y a a | 57 | O.AKGÖNÜL | HAŞİM DOĞANAZ.BOZKURT | 2.51.60 | 11.55 | 5 | 4 | -- | - |
| 9 | DEMİRKIR - MEBRUKE.90 | 7y k a | 58 | O.GÖKÇE | ERSAN ÜLDESEM.TOKÇALAR | 2.58.28 | 5.75 | 4 | 8 | -- | - |
[(5)HASOĞLU, (7)ÇİFÇİ BAŞI]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL ABJAR - CAPUCINO | 5y d k | 55,5 | N.ŞEN | BURHAN ŞENN.KAYA | 1.36.21 | 3.10 | 8 | 16 | 2B2 Boy | - |
| 2 | MOUNTAIN CAT - AFRICAN DAISY | 4y d k | 60,5 | Ö.KAYA | DAVUT KAYAHÜS.KAYA | 1.36.53 | 3.00 | 7 | 15 | ByBoyun | - |
| 3 | ROYAL ABJAR - PANKIZI | 5y a k | 60 | M.KESKİN | MEHMET YILDIRIMO.İPEK | 1.36.60 | 6.60 | 4 | 11 | 2B2 Boy | - |
| 4 | CUVEE - LORIN | 5y d k | 53,5 | O.AKGÖNÜL | ALİ ÇİZİKS.V.KAYA | 1.36.95 | 7.70 | 6 | 6 | -- | - |
| 5 | SRI PEKAN - NIGHT MAIDEN | 4y d k | 59 | A.E.TÜLEK | CEYLAN ALÇİÇEKM.KILIÇSEREN | 1.37.49 | 1.90 | 2 | 26 | -- | - |
| 6 | KANEKO - KARUMA | 4y d k | 54,5 | M.BAYIR | ENGİN ALAGÖZÖ.F.TAN | 1.38.32 | 5.20 | 1 | 10 | -- | - |
| 7 | INDIGO RED - VIOLA | 4y d k | 59 | M.BAYDAN | VEYSEL KAHRAMANY.TALUK | 1.38.62 | 3.55 | 5 | 14 | -- | - |
| 8 | EAGLE EYED - KIMASH | 4y a k | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | S.ERKUŞ | YAKUP DURAKS.V.KAYA | 1.41.17 | 12.10 | 3 | 3 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOMKARINCA - AKGÜVERCİN | 3y k e | 57 | A.ÇELİK | KAHRAMAN DOĞANR.TAŞDELEN | 1.19.09 | 2.25 | 2 | 31 | 2B2 Boy | - |
| 2 | ODİNHAN - KAMER KIZ | 3y a e | 57 | Ö.YILDIRIM | MAHİR TEKİNALPT.AVCI | 1.19.43 | 2.35 | 1 | 18 | 2.5B2,5 Boy | - |
| 3 | ÖZHABER - YELDEM | 3y a e | 57 | Ö.KAYA | DAVUT KAYAHÜS.KAYA | 1.19.82 | 3.85 | 8 | 7 | 3B3 Boy | - |
| 4 | GÜNTAY - CANNAZİRE | 3y k d | 52 | M.KESKİN | İSMAİL SATIKİ.KILINÇ | 1.20.49 | 12.00 | 7 | 3 | -- | - |
| 5 | HABERBATUR - YELİZ ABLA | 3y k e | 57 | M.AKYAVUZ | M.REŞAT YILDIZM.ARSLAN | 1.20.72 | 2.50 | 4 | 26 | -- | - |
| 6 | GOBAKBEY - KIRMATRA | 3y k e | 53 | A.ŞAŞMAZ | NAİF KARAKEÇİS.V.KAYA | 1.23.69 | 3.50 | 6 | 13 | -- | - |
| 7 | SANCAKBEYİ - KATICANO | 3y k e | 53 | H.ÇİZİK | MİTHAT KATIM.KATI | 1.23.87 | 9.05 | 3 | 3 | -- | - |
| 8 | DİLBERAĞA - YELİZİM | 3y k e | 53 | O.AKGÖNÜL | NECATİ TOYDEMİRS.V.KAYA | Koşmaz | - | 5 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSPORUS - GOLD MARIA | 3y a e | 55 | M.GÜNDÜZELİ | M.TAŞKIN KÖROĞLUES.ÇETİN | 2.13.68 | 1.45 | 1 | 39 | 2.5B2,5 Boy | - |
| 2 | BOSPORUS - TWO TURN | 3y d d | 54 | M.BAYDAN | KEMAL KURTİ.ÇAK | 2.14.12 | 1.60 | 3 | 39 | UzakUzak | - |
| 3 | MOUNTAIN CAT - GOGGA | 3y d e | 56 | A.ÇELİK | MEHMET KORKMAZS.SEVİNÇ | 2.16.32 | 2.95 | 2 | 16 | UzakUzak | - |
| 4 | CARIBOU - SUBSCRIPTION | 3y d e | 51 | H.ÇİZİK | TARIK KARADUMANN.KAYA | 2.22.51 | 2.75 | 4 | 7 | -- | - |
