415:00
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE EYED - MANDY'S BET | 3y d e | 58 | M.KAYA | SERDAR SADIKOĞLUHAC.GÜNGÖR | 2.01.13 | 6.45 | 11 | - | -- | - |
| 2 | NURSULTAN - FİLİZİM | 3y d e | 58 | N.ŞEN | H.İSMAİL HAZARY.KILIÇ | 2.01.35 | 6.10 | 2 | - | -- | - |
| 3 | SRI PEKAN - TANUI | 3y d e | 58 | R.ALTUNBAŞ | ALAETTİN ÇOBANR.TETİK | 2.01.59 | 5.85 | 13 | - | -- | - |
| 4 | JOHNY GUITAR - VOLEANO | 3y d e | 58 | Y.TUNÇ | VURAL C. ÇAKIMA.AYDOĞDİ | 2.01.75 | 8.45 | 7 | - | -- | - |
| 5 | ALWAYS A CLASSIC - KINALIM | 3y a e | 58+ 58+1.00Fazla Kilo | S.KAYA | M.KAYA ERKKULM.Y.K.OĞLU | 2.01.78 | 3.95 | 6 | - | -- | - |
| 6 | DOYOUN - HANKY PENKY | 3y d e | 58 | Y.AKAĞAÇ | EMİN ÇILGINR.TETİK | 2.01.80 | 3.70 | 9 | - | -- | - |
| 7 | BOLD PILOT - SUN GLOW | 3y k e | 58 | H.KARATAŞ | BEGÜM ATMAN KARATAŞK.ARDA | 2.02.01 | 10.70 | 10 | - | -- | - |
| 8 | LANGFUHR - LICOLA | 3y d e | 58 | NİYAZİ KONUK | YILDIRIM GELGİNZ.TÖGE | 2.02.77 | 9.90 | 3 | - | -- | - |
| 9 | ALI-ROYAL - DAUNTING | 3y d e | 58 | A.BİRDAL | AHMET CAVCAVT.AVCI | 2.03.08 | 9.50 | 1 | - | -- | - |
| 10 | ALWAYS A CLASSIC - AGAPIA | 3y a e | 58 | Ö.KAYA | CAN N. GÜVENR.TETİK | 2.03.09 | 20.65 | 5 | - | -- | - |
| 11 | HALLING - MEGRED | 3y a e | 58 | O.ÖZTÜRK | ORHAN BEKMEZCİAD.YILMAZ | 2.03.77 | 13.95 | 4 | - | -- | - |
| 12 | RED BISHOP - ROYAL SPRING | 3y d d | 56,5 | S.BOYRAZ | A.SAMSA KARAMEHMETA.ÖZGEN | 2.06.20 | 6.30 | 8 | - | -- | - |
| 13 | VETTORI - UP ALL NIGHT | 3y d e | 58 | E.CANKILIÇ | MEHMET YILDIZH.ERGİN | 2.07.05 | 4.40 | 12 | - | -- | - |
