| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIKE THE GOLD - SOYLU SATICI | 3y d e | 54 | O.İNCE | TARKAN H. ONARHAL.YILDIZ | 1.56.66 | 3.25 | 10 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 2 | UNACCOUNTED FOR - HANOVERIA | 3y d e | 53 | Y.PİLAVCILAR | N.BANU ADARH.ARAN | 1.57.17 | 24.10 | 1 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 3 | SIR IVY - DOUBLE UP | 3y a e | 53 | H.ALTIN | M.SELİM BAYBAŞİNY.AKDAŞ | 1.57.73 | 1.70 | 5 | - | ByBoyun | - |
| 4 | WEST BY WEST - MY JOANY | 3y d d | 52,5 | İ.DİNAR | VURAL C. ÇAKIMS.ÖZÖLKE | 1.57.78 | 2.80 | 11 | - | -- | - |
| 5 | AJMERA - LILIANA ROZITA | 3y d d | 56,5 | S.İPEK | YUSUF BİKEÇB.AKKAYA | 1.58.03 | 4.85 | 12 | - | -- | - |
| 6 | MY RELATIVE - ALSEVİN | 3y d d | 56,5+ 56,5+0.10Fazla Kilo | İ.KATI | MİTHAT KATIS.AKCI | 2.01.04 | 22.85 | 8 | - | -- | - |
| 7 | FELEK I - TUGANA | 3y a d | 56,5+ 56,5+0.40Fazla Kilo | T.ÇUBUKÇU | CAHİT KOCAMANG.HALKATAŞ | 2.02.14 | 33.85 | 7 | - | -- | - |
| 8 | ARGAEUS - PHELLOS | 3y k d | 56,5 | T.ALICI | ADEM GÖZOĞLUÖ.DİNÇ | 2.02.63 | 9.10 | 4 | - | -- | - |
| 9 | VELOCIRAPTOR - NESRİNA | 3y d e | 53 | D.MALATYALI | ALPER ŞENGEZERV.S.METEL | 2.03.47 | 39.50 | 6 | - | -- | - |
| 10 | DOĞU - PALOVIT | 3y d d | 56,5 | M.GÜNDÜZELİ | M.DORUK YILMAZB.AKKAYA | 2.04.37 | 7.00 | 9 | - | -- | - |
| 11 | GRAND EKINOKS - BÖRKE | 3y d d | 56,5+ 56,5+0.30Fazla Kilo | T.ÇEKİCİ | ASLI KAĞITÇIBAŞIÖMER BAŞEL | 2.04.84 | 54.20 | 2 | - | -- | - |
| 12 | WEST BY WEST - KALANİSİM | 3y d e | 58+ 58+0.10Fazla Kilo | A.ÇELİK | ERCÜMENT ATLID.TEKELİ | 2.09.79 | 6.70 | 3 | - | -- | - |
