212:45
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIKE THE GOLD - FANTASY FLYER | 4y a k | 56,5 | H.KARATAŞ | K.LEVENT KİTAPCIA.COŞKAN | 2.03.13 | 3.40 | 1 | - | -- | - |
| 2 | GALETTO - FRENCH GUICHET | 4y a k | 60 | M.KAYA | BERRİN GEDİKMUT.KAYA | 2.03.50 | 2.15 | 9 | - | -- | - |
| 3 | LANGFUHR - LOTABENNIT | 6y d k | 62 | S.AKDI | DEMİRHAN YILMAZA.COŞKAN | 2.03.66 | 3.90 | 11 | - | -- | - |
| 4 | DESERT SUN - BESITO | 4y d k | 54,5 | MEH.TAŞKAYA | ALİ MALATYALIM.TAŞKIRAN | 2.03.80 | 39.70 | 7 | - | -- | - |
| 5 | MANILA - HUYSUZ DONNA | 4y d k | 56 | T.ADIŞEN | A.YÜCEL BİROLS.C.BİROL | 2.03.86 | 2.75 | 12 | - | -- | - |
| 6 | DOYOUN - GOOD TIME GIRL | 4y d k | 50 | T.ÇUBUKÇU | M.NECDET NARİNS.H.BARUT | 2.03.92 | 5.05 | 5 | - | -- | - |
| 7 | DOYOUN - FORESTED | 4y d k | 50 | GÖKM.GÖKÇE | KEMAL KURTD.TEKELİ | 2.04.24 | 73.35 | 8 | - | -- | - |
| 8 | AWAD - VANYS APPROVAL | 4y d k | 50 | T.BAĞCI | EMRE ERGÖKÇENE.DIBLEN | 2.04.28 | 16.40 | 6 | - | -- | - |
| 9 | SEA HERO - EKİN | 4y d k | 50 | Ö.YILDIRIM | ÖZGÜR KIZILKAYAM.ÖZ | 2.04.99 | 11.80 | 3 | - | -- | - |
| 10 | OCEAN CREST - NEW BLOOD | 4y a k | 56 | S.BOYRAZ | D.DİLARA DERELİM.TEKDEMİR | 2.05.12 | 10.75 | 10 | - | -- | - |
| 11 | MUJTAHID - ÖZGÜLHANIM | 4y d k | 50 | Y.BULUT | AHMET S.TOPALOĞLUAT.GÖKÇE | 2.05.25 | 42.20 | 2 | - | -- | - |
| 12 | PARADE GROUND - CASTELLI MOTEL | 4y d k | 54 | G.OKER | ÖMER HALİM AYDINŞ.ÖZDENİZ | 2.05.30 | 35.55 | 13 | - | -- | - |
| 13 | COMMON GROUNDS - GLACIAL MOON | 4y d k | 50 | AHMET GÖKÇE | E.KAYHAN ERGİNA.AYDOĞAN | 2.05.41 | 45.60 | 4 | - | -- | - |
