| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELOCIRAPTOR - RUBİO | 7y d a | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | M.ÜNLÜ | METİN IŞIK SELF.A.YEŞİLBUDAK | 2.12.80 | 1.35 | 12 | - | UzakUzak | - |
| 2 | EAGLE EYED - IRLANDA RÜZGARI | 6y d a | 56 | ERDAL YAVUZ | SEMİH KATIS.AKCI | 2.16.37 | 5.50 | 6 | - | ByBoyun | - |
| 3 | STRIKE THE GOLD - LA SAMBA | 4y a a | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | M.AKYAVUZ | İLHAN GÜÇLÜM.BATMAN | 2.16.42 | 7.45 | 13 | - | UzakUzak | - |
| 4 | WEST BY WEST - TYRANNO REX | 5y d a | 56 | HAS.YILDIRIM | FERİT MENGİM.YÜCEDAĞ | 2.17.59 | 15.05 | 1 | - | -- | - |
| 5 | SRI PEKAN - TATTERDEMALION | 4y d a | 54+ 54+0.50Fazla Kilo | UFUK AKAY | OSMAN TANERF.GEYİK | 2.17.66 | 18.70 | 11 | - | -- | - |
| 6 | SRI PEKAN - MYSTERY QUEST | 4y d a | 55+ 55+2.00Fazla Kilo | Ö.KAYA | MUSTAFA KAYAA.KAYA | 2.18.07 | 4.55 | 2 | - | -- | - |
| 7 | ALMUTAWAKEL - MADAMOSEILLE ANNA | 6y a a | 56+ 56+0.90Fazla Kilo | F.YARDIMCI | FERİT ARSLANM.ARSLAN | 2.18.64 | 5.80 | 9 | - | -- | - |
| 8 | BIJOU D'INDE - EASY COMPANY | 4y d k | 53 | AH.ARSLAN | HALİL KAYAF.DEMİR | 2.18.78 | 15.10 | 8 | - | -- | - |
| 9 | UNACCOUNTED FOR - ROZAMENTE | 7y a a | 56 | KEMAL KURT | HASAN ÖZCANF.A.YEŞİLBUDAK | 2.19.50 | 13.25 | 5 | - | -- | - |
| 10 | CANNON* - COŞKUNSU | 4y d k | 52+ 52+2.00Fazla Kilo | E.KILIK | MUSTAFA ÇİFTÇİM.BATMAN | 2.22.43 | 30.90 | 7 | - | -- | - |
| 11 | FELEK I - BLUE WINDOW | 8y d a | 56 | H.DEMİRTAŞ | EROL GÖKKAYAF.GEYİK | 2.26.15 | 13.45 | 4 | - | -- | - |
| 12 | AL'S THEATRE - SOPRAN CARRIE | 6y a a | 56 | MÜS.ÇELİK | MEHMET ÇELİKKAS.DEMİR | 2.28.48 | 5.05 | 3 | - | -- | - |
| 13 | GALETTO - GÜLTEN | 5y d a | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | AHMET TAŞ | İLHAN GÜÇLÜM.BATMAN | 2.34.26 | 7.45 | 10 | - | -- | - |
[(1)ALTINKAYA, (8)GOLDANCER]eküridir.
