| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMKA.3 - ALMİMRUHİYE.26 | 4y k a | 58 | GÖKH.GÖKÇE | HÜSEYİN TÜRKARSLANŞ.ÇELİK | 2.08.29 | 2.90 | 1 | - | BOYUNBOYUN | - |
| 2 | ARTUNBEY - GÜFTE | 4y k a | 60 | E.ÇAKIROĞLU | METİN DAYS.KAYAŞ | 2.08.34 | 5.45 | 6 | - | 1BOY1 BOY | - |
| 3 | BATYSKAF - MALİKE.16 | 4y k k | 59+ 59+0.10Fazla Kilo | M.KAYA | M.FARUK MELİKA.TEMİZER | 2.08.52 | 1.70 | 8 | - | 2BOY2 BOY | - |
| 4 | HABERBATUR - HEDİYE.5 | 4y k a | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | G.YILDIZ | H.EMRE TEMİZERRU. ÖZYİĞİT | 2.09.00 | 9.65 | 5 | - | -- | - |
| 5 | BAMKA.3 - SIRMA | 4y k k | 56,5 | F.ÇAKAR | İSMAİL HADİOĞLUA.R.AYDIN | 2.09.01 | 3.50 | 3 | - | -- | - |
| 6 | DRUID - ALMİMRUHİYE.21 | 4y k a | 56,5 | MEH.TAŞKAYA | SABAHATTİN TEKDOĞANA.R.AYDIN | 2.09.34 | 9.30 | 11 | - | -- | - |
| 7 | İBOCAN - MENCULE.32 | 4y a a | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Ç.OK | MEHMET KAPLANY.ARSLANCA | 2.09.54 | 12.40 | 10 | - | -- | - |
| 8 | DON JUAN - SAPHA.21 | 4y d a | 59,5 | Y.AKAĞAÇ | MEHMET KARABULUTK.KAYALIK | 2.11.19 | 3.10 | 2 | - | -- | - |
| 9 | SABAH - TRZOSKA | 4y k a | 50+ 50+0.60Fazla Kilo | T.BULAMA | REMZİ YÜCELH.BEKTAŞ | 2.13.56 | 24.80 | 9 | - | -- | - |
| 10 | ÖZGÜN - CAHİDE.80 | 4y a k | 56+ 56+0.20Fazla Kilo | G.OKER | SÜRMELİ KARACAM.ACAR | 2.14.49 | 5.95 | 7 | - | -- | - |
| 11 | KIZILDELİ - DİLKO | 4y k a | 54,5+ 54,5+0.40Fazla Kilo | A.ALPAGUT | SÜRMELİ KARACAM.ACAR | 2.16.46 | 5.95 | 4 | - | -- | - |
[(5)PİROM, (7)CEYLANKIZ]eküridir.
