918:00
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEAN CREST - HAZEL | 3y a e | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | M.KAYA | M.EMİN ÜÇEŞAZ.BOZKURT | 1.37.30 | 4.45 | 3 | - | -- | - |
| 2 | RED BISHOP - KUPA KIZI | 3y a d | 54,5 | M.GÜNDÜZELİ | SAVAŞ KURUO.GÜNDOĞDİ | 1.37.15 | 51.25 | 14 | - | -- | - |
| 3 | MUJTAHID - AGRİLYA | 3y a e | 58 | T.ÇUBUKÇU | A.ENGİN GICIRA.GÜMÜŞ | 1.37.70 | 5.70 | 12 | - | -- | - |
| 3 | EAGLE EYED - GALANDRIA | 3y d e | 53,5+ 53,5+1.00Fazla Kilo | Ü.YAYLA | MUSTAFA KASTARK.GÜRKEM | 1.37.70 | 11.65 | 19 | - | -- | - |
| 5 | NATIVE PROCIDA - GOLDEN SKY | 3y d d | 54,5+ 54,5+2.00Fazla Kilo | S.YILDIRIM | MUSTAFA BAYKARAA.EŞSİZOĞLU | 1.37.82 | 16.05 | 13 | - | -- | - |
| 6 | WOODBOROUGH - CHAMPAGNE ON ICE | 3y a e | 58+ 58+0.30Fazla Kilo | T.ADIŞEN | EROL ÖZMACARTAYK.ELALDI | 1.37.85 | 7.15 | 15 | - | -- | - |
| 7 | KAYABEY - ÜLKÜ | 3y a e | 58 | B.GÖKÇE | ADİL MERT KAYAA.ÖCAL | 1.37.88 | 3.35 | 10 | - | -- | - |
| 8 | BARBAR - İSKOÇ GELİN | 3y d e | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | İBRAHİM ALTINÖZİ.ALTINÖZ | 1.38.20 | 10.95 | 8 | - | -- | - |
| 9 | RED BISHOP - MİHRİBAN* | 3y d d | 52 | İ.H.KETME | KADRİYE BÖLEKT.ALTINOVA | 1.38.33 | 60.30 | 5 | - | -- | - |
| 10 | GALETTO - BELLE MANIERE | 3y d e | 61 | S.AKDI | BERRİN GEDİKİ.KARADAĞ | 1.38.50 | 4.85 | 2 | - | -- | - |
| 11 | RIVER SPECIAL - HAZAR | 3y d e | 55 | KEREM KURT | ALFRED ROİDİZ.ÜNER | 1.38.53 | 4.20 | 7 | - | -- | - |
| 12 | RED BISHOP - KÜLKEDİSİ | 3y a d | 56,5 | T.BAĞCI | MAHMUT BAGUÇT.YILMAZ | 1.38.66 | 19.25 | 11 | - | -- | - |
| 13 | BARBAR - MERCEDES I | 3y d e | 55+ 55+1.00Fazla Kilo | Y.TUNÇ | MURAT YARARH.CANSU | 1.38.91 | 13.20 | 20 | - | -- | - |
| 14 | RED BISHOP - MİAMİ | 3y d d | 51,5+ 51,5+2.00Fazla Kilo | MEH.TAŞKAYA | EROL İŞERİH.KAYAŞ | 1.39.10 | 36.70 | 4 | - | -- | - |
| 15 | STRIKE THE GOLD - REVEUSE DU SOIR | 3y a d | 53,5 | B.SERİNKAYA | NECDET ÖZBEKA.ÖCAL | 1.40.10 | 91.20 | 9 | - | -- | - |
| 16 | MANILA - TUVANDA | 3y k d | 56,5 | O.ÖZTÜRK | YAMAN ZİNGALN.YILMAZ | 1.40.55 | 14.15 | 1 | - | -- | - |
| 17 | GALETTO - DIAMOND LAKE | 3y d d | 53,5+ 53,5+0.10Fazla Kilo | R.MANAV | HAYDAR ÖZBEKY.AYDIN | 1.40.90 | 26.15 | 6 | - | -- | - |
| 18 | DOYOUN - MY SERENADE | 3y d d | 56,5 | K.ŞENGEL | ALİ EROLS.L.OĞLU | 1.42.45 | 90.00 | 16 | - | -- | - |
| 19 | ZÜMRÜTBEY - SURPRICE | 3y d e | 61 | T.ÇEKİCİ | BÜLENT AKK.AKGÜL | 1.42.51 | 44.05 | 17 | - | -- | - |
| 20 | SEA HERO - HÜLYALIM | 3y a e | 60 | ERS.YAVUZ | MEHMET YILDIZM.YAYAN | 1.44.05 | 14.90 | 18 | - | -- | - |
