| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TULYAD - ZEHRA.114 | 3y a e | 56+ 56+0.20Fazla Kilo | AHMET GÖKÇE | KADRİYE KAYAN.ASLANSOY | 1.26.12 | 6.60 | 2 | - | ½BYarım Boy | - |
| 2 | YELHAN - ELİFÇE | 3y a d | 54,5+ 54,5+2.00Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | GÜRHAN AKBAŞF.ÇELTİK | 1.26.24 | 5.10 | 5 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 3 | YELHAN - OLGU | 3y a d | 54,5 | M.GÜNDÜZELİ | MUZAFFER CANM.CAN | 1.26.51 | 14.45 | 1 | - | ByBoyun | - |
| 4 | YILDIZOĞLU - CANAN.2 | 3y d e | 52 | H.KATI | MİTHAT KATIM.TÜRKOĞLU | 1.26.58 | 2.40 | 3 | - | -- | - |
| 5 | DON JUAN - MENCULE.32 | 3y k e | 56 | A.SÖZEN | KADİR FİDANHÜS.CAN | 1.28.85 | 11.15 | 6 | - | -- | - |
| 6 | ARSLAN ERAY - ŞAHİKA | 3y a e | 55+ 55+0.10Fazla Kilo | Ç.OK | F.SEDAT DAĞYUDANM.KORKMAZ | 1.29.02 | 1.45 | 10 | - | -- | - |
| 7 | DİNÇERBEY - YUNAKGÜZELİ | 3y k e | 52 | İ.DİNAR | ALİ BİRİCİKHÜS.CAN | 1.30.01 | 9.20 | 12 | - | -- | - |
| 8 | TULYAD - SELENGA* | 3y k e | 56+ 56+0.20Fazla Kilo | Y.TUNÇ | MEHMET POLATYAS.POLAT | 1.31.26 | 12.40 | 4 | - | -- | - |
| 9 | NOKTABATUR - DORATAY | 3y k d | 54,5+ 54,5+1.50Fazla Kilo | E.ÇAKIROĞLU | AHMET ARTIŞH.CANSU | 1.32.36 | 27.90 | 8 | - | -- | - |
| 10 | TULYAD - SEYYARE.59 | 3y k d | 50,5+ 50,5+2.00Fazla Kilo | E.İŞBULAN | HALİL KAYAN.ASLANSOY | 1.32.57 | 12.00 | 11 | - | -- | - |
| 11 | TİMURHAN - ARİFE.2 | 3y k e | 56+ 56+1.10Fazla Kilo | Ö.KAYA | MEHMET KARAKEÇİMAH.DOĞAN | 1.32.61 | 13.65 | 7 | - | -- | - |
| 12 | SANCAKBEYİ - MAVİŞİM | 3y k d | 53+ 53+0.10Fazla Kilo | G.KILIÇ | M.ALİ YARDIMCIMAH.YARDIMCI | 1.33.05 | 36.10 | 9 | - | -- | - |
| 13 | KURUŞBEY - SEYYARE.62 | 3y a d | 52,5 | ERK.GÖKÇE | REMAZAN KAYAN.ASLANSOY | 1.35.81 | 6.60 | 13 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJMERA - FAERIE FIRE | 3y d d | 58,5 | Y.TUNÇ | ALAETTİN AKKOÇİH.KURT | 1.24.35 | 2.00 | 11 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 2 | DISTANT RELATIVE - PİTİRİ | 3y d e | 51,5+ 51,5+0.60Fazla Kilo | GÖKH.GÖKÇE | NEVZAT YALÇINSUM.Y.AKKEYİK | 1.24.97 | 7.00 | 12 | - | BaşBaş | - |
| 3 | MARLIN - ZOU ZOUNI | 3y a e | 56,5 | A.SÖZEN | H.IŞIL BİROL KOÇS.BAŞOĞLU | 1.24.99 | 4.00 | 3 | - | ½BYarım Boy | - |
| 4 | RED BISHOP - GÜLŞENİM | 3y d e | 56,5 | M.GÜNDÜZELİ | MEHMET GÜNDÜZELİMEH.ARSLAN | 1.25.08 | 3.30 | 5 | - | -- | - |
| 5 | STRIKE THE GOLD - ROZAMENTE | 3y d d | 54,5+ 54,5+0.10Fazla Kilo | ÖZ.GÖKÇE | MİKAİL AYTARN.YILDIRIM | 1.25.23 | 7.45 | 6 | - | -- | - |
| 6 | MOUNTAIN CAT - MÜKTESEP HAK | 3y a d | 55 | O.İNCE | CEMAL BAYSALK.KAYALIK | 1.25.28 | 12.30 | 4 | - | -- | - |
| 7 | ISLAMBOL - ALICIA | 3y d d | 57,5+ 57,5+0.10Fazla Kilo | G.YILDIZ | GIYASETTİN ŞENK.AKGÜL | 1.26.44 | 16.10 | 8 | - | -- | - |
| 8 | TRAPPER - LADY LISKA | 3y a d | 56+ 56+0.20Fazla Kilo | AHMET GÖKÇE | SÜLEYMAN ASLANE.KARA | 1.26.58 | 6.80 | 9 | - | -- | - |
| 9 | MARLIN - KIZIMFERDA | 3y d d | 57 | E.ÇAKIROĞLU | EKREM BEŞERLERA.R.AYDIN | 1.27.72 | 7.00 | 7 | - | -- | - |
| 10 | UNACCOUNTED FOR - ALKIZ I | 3y d d | 56+ 56+0.50Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | KEREM BAŞKOÇS.KOYUNCU | 1.27.96 | 11.80 | 2 | - | -- | - |
| 11 | MEDYA - SNAKE BITE | 3y d e | 55 | R.TAŞDELEN | A.AHMET AKYILDIZA.R.AYDIN | 1.28.85 | 20.45 | 10 | - | -- | - |
| 12 | RIVER SPECIAL - PALERIA | 3y a d | 54,5+ 54,5+0.30Fazla Kilo | Ç.OK | ALİ TOPALU.AYSEL | 1.29.09 | 8.50 | 1 | - | -- | - |
| 13 | BIJOU D'INDE - A PRIMA VERA | 3y a e | 50+ 50+1.40Fazla Kilo | T.ALICI | A.SEVİNÇ BİROLS.BAŞOĞLU | 1.29.44 | 4.00 | 13 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGRİP - LATİFEGÜL | 3y a e | 52 | İ.DİNAR | HASAN ÖCALHÜS.CAN | 1.25.42 | 2.60 | 9 | - | 5B5 Boy | - |
| 2 | HABERBATUR - KIRŞERİFE | 3y k e | 56+ 56+0.50Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | ENGİN KARABULUTSU.BAYDAN | 1.26.41 | 10.75 | 3 | - | BrBurun | - |
| 3 | ÇELEBİ.1 - DİLAHANIM | 3y a e | 56 | A.SÖZEN | FETHİ GÖKKANMEH.ARSLAN | 1.26.43 | 2.35 | 4 | - | 1B1 Boy | - |
| 4 | ÇELEBİ.1 - GÜLŞAH.4 | 3y k e | 56 | M.GÜNDÜZELİ | REŞİT TUMBULM.KATI | 1.26.60 | 16.35 | 7 | - | -- | - |
| 5 | TİMURHAN - FİLİZHANIM | 3y k d | 53,5+ 53,5+0.60Fazla Kilo | Ç.OK | MİTHAT KATIM.KATI | 1.26.75 | 4.70 | 1 | - | -- | - |
| 6 | EVREN.1 - MELTEM | 3y a e | 52 | H.KATI | AZİZ GÖKKANM.TÜRKOĞLU | 1.28.44 | 2.25 | 11 | - | -- | - |
| 7 | İBOCAN - MATRA.73 | 3y a e | 56 | E.ÇAKIROĞLU | HÜNKAR ADALIM.YİĞİTER | 1.28.81 | 5.35 | 5 | - | -- | - |
| 8 | DEVİRHAN - KARASEVDA | 3y k d | 54,5+ 54,5+1.50Fazla Kilo | Y.TUNÇ | SÜLEYMAN ÖZYAS.POLAT | 1.29.06 | 20.75 | 12 | - | -- | - |
| 9 | HACIBEY.1 - ÇİTLENBİK | 3y k d | 53 | GÖKH.GÖKÇE | FETHİ DOĞANM.TÜRKOĞLU | 1.29.63 | 23.40 | 2 | - | -- | - |
| 10 | ARSLAN ERAY - DİLBERAY | 3y a d | 54,5+ 54,5+2.00Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | FARUK DİLBERM.TÜRKOĞLU | 1.31.99 | 13.30 | 8 | - | -- | - |
| 11 | ŞAHBATUR - USLU | 3y k d | 52,5+ 52,5+0.30Fazla Kilo | C.YILDIZ | AHMET KAYAN.ASLANSOY | 1.34.30 | 42.45 | 6 | - | -- | - |
| 12 | SAMBEY - SERA.1 | 3y a e | 56 | AHMET GÖKÇE | KADRİYE KAYAN.ASLANSOY | 1.39.00 | 54.35 | 10 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIJOU D'INDE - AKURA | 3y d d | 50 | M.GÜNDÜZELİ | F. NİHAT BURUKE.ÇİLEK | 1.23.31 | 8.80 | 5 | - | 1B1 Boy | - |
| 2 | SAM HOLME - KUNST | 3y d d | 50 | G.YILDIZ | M.SABRİ TUNCERÖ.A.ALAKUŞTEKİN | 1.23.45 | 11.45 | 3 | - | 1B1 Boy | - |
| 3 | STRIKE THE GOLD - CONCORDIA | 3y d d | 55 | İ.YAKUT | NECATİ BOZKURTÖ.A.ALAKUŞTEKİN | 1.23.61 | 4.40 | 1 | - | BrBurun | - |
| 4 | DISTANT RELATIVE - CHIARA | 3y d e | 50 | GÖKH.GÖKÇE | FATİH ÖZGENK.KAYALIK | 1.23.62 | 3.00 | 7 | - | -- | - |
| 5 | PRIVATE TENDER - CEILIDH JIG | 3y d e | 50 | R.TAŞDELEN | M.ZİYA ADALARF.ÇELTİK | 1.23.67 | 6.80 | 9 | - | -- | - |
| 6 | COMMON GROUNDS - PENKY HENKY | 3y d d | 50 | Ş.DURSUN | EMİN ÇILGINT.PELEN | 1.23.82 | 5.60 | 2 | - | -- | - |
| 7 | BULLMARKET - L'ARITA | 3y d d | 50 | Ç.OK | ADEM ERDÖLEKYAS.POLAT | 1.23.94 | 2.75 | 12 | - | -- | - |
| 8 | OCEAN CREST - ELIZABETH | 3y d e | 48 | MEM.GÜNEŞ | ANIL BEKTAŞ SERİNS.KAYAŞ | 1.24.18 | 14.00 | 11 | - | -- | - |
| 9 | STRIKE THE GOLD - LAILA MANJA | 3y a d | 50 | A.ÇELİK | ŞEVKET ERKAN ŞARHAS.ALTUNBAŞ | 1.24.36 | 6.10 | 6 | - | -- | - |
| 10 | BEST OF THE BESTS* - ALATHEZAL | 3y d d | 50 | T.ÇUBUKÇU | ENVER DURANE.DURAN | 1.24.85 | 10.75 | 4 | - | -- | - |
| 11 | DISTANT RELATIVE - BAHTINUR | 3y d d | 50 | G.KILIÇ | AZİZ GÜNERA.AKBULUT | 1.24.87 | 42.25 | 8 | - | -- | - |
| 12 | WEST BY WEST - RUBIN | 3y d d | 50,5 | A.SÖZEN | K.NOYAN BİROLS.BAŞOĞLU | 1.25.44 | 4.85 | 10 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERBEYİM - PATNOS GÜZELİ | 4y k a | 56,5 | M.GÜNDÜZELİ | A.FERHAT KÜÇÜKERM.ÇAM | 2.11.59 | 2.20 | 2 | - | 1B1 Boy | - |
| 2 | SIH TAHA - TESADÜF.3 | 4y a k | 52,5 | H.KATI | HALEF KATIM.TÜRKOĞLU | 2.11.77 | 6.80 | 3 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 3 | ÇAPANBEY - AKYILDIZ | 4y k a | 61 | M.KAYA | MEHMET ÖĞÜTA.ÇELİKKOL | 2.12.18 | 2.40 | 9 | - | 1B1 Boy | - |
| 4 | BAMKA.3 - ALGUFRE | 4y a k | 55 | R.TAŞDELEN | SABRİ ALTINA.TEMİZER | 2.12.33 | 9.60 | 4 | - | -- | - |
| 5 | ERSANBEY - BURSA GÜZELİ | 4y a a | 53 | S.ÖZEN | ERCAN BAYRAMV.S.METEL | 2.12.98 | 10.20 | 6 | - | -- | - |
| 6 | DEVİRHAN - BENİNKIZI | 4y k a | 62 | K.TOKAÇOĞLU | ERHAN AKBAŞF.ÇELTİK | 2.13.85 | 2.85 | 8 | - | -- | - |
| 7 | SIH TAHA - FERAHNAZ | 4y k a | 59 | Ç.OK | A.FERHAT KÜÇÜKERHÜS.CAN | 2.14.12 | 2.20 | 10 | - | -- | - |
| 8 | GÖKAY.1 - BEGÜMÜM | 4y d k | 54 | M.ÇARDAKLI | İSA AKYAVUZM.TÜRKOĞLU | 2.15.62 | 7.05 | 5 | - | -- | - |
| 9 | DON JUAN - SAPHA.21 | 4y d a | 56,5 | O.İNCE | MEHMET KARABULUTK.KAYALIK | 2.16.84 | 9.30 | 7 | - | -- | - |
| 10 | ÇELEBİ.1 - SELCAN | 4y k a | 58,5 | F.KİP | ŞENAY SÜNNETÇİİ.ALTINÖZ | Derecesiz | 5.15 | 1 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEST BY WEST - SILENT PRINCESS | 4y d k | 54,5 | A.SÖZEN | DAVUT YILDIRIMN.YILDIRIM | 1.27.52 | 3.85 | 13 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 2 | HANDSOME STAR - BARBARİZE* | 6y d a | 54 | M.GÜNDÜZELİ | İBRAHİM E. HEPERO.ÖZPUYLAT | 1.28.14 | 8.30 | 11 | - | BaşBaş | - |
| 3 | STRIKE THE GOLD - PETASTRA | 4y d a | 61 | M.KAYA | SELÇUK COŞARK.KAYALIK | 1.28.16 | 5.00 | 3 | - | BaşBaş | - |
| 4 | ROYAL ABJAR - TINA'S DANCE | 4y a a | 58 | Y.AKAĞAÇ | A.LEVENT DİLMAÇZ.ÜNER | 1.28.18 | 3.05 | 4 | - | -- | - |
| 5 | MÜCAHİTİM - NARİNKIZ | 4y a a | 54 | Y.TUNÇ | ALİ GÜNEŞAL.GÜNEŞ | 1.29.11 | 26.60 | 8 | - | -- | - |
| 6 | MOUNTAIN CAT - LOTABENNIT | 5y d k | 55 | Ş.DURSUN | MERAL ÇELİKN.ASLANSOY | 1.29.42 | 2.95 | 6 | - | -- | - |
| 7 | SEA HERO - EXCUSEME | 4y d a | 54 | K.TOKAÇOĞLU | KAAN ERBAYM.ÖCAL | 1.29.46 | 5.40 | 7 | - | -- | - |
| 8 | LOCKTON - NELL | 4y d a | 56 | Ü.D.ALTEKİN | BAKIR FELHANMEH.ARSLAN | 1.29.47 | 4.25 | 1 | - | -- | - |
| 9 | LOCKTON - GENERATION | 8y d a | 54 | E.ÇAKIROĞLU | MUSTAFA YILMAZU.YOĞURTCU | 1.29.63 | 13.15 | 9 | - | -- | - |
| 10 | BULLMARKET - NİSANDAN | 5y d a | 53 | Ç.OK | ADEM ERDÖLEKYAS.POLAT | 1.29.80 | 15.75 | 12 | - | -- | - |
| 11 | COMMON GROUNDS - ROSE OF SHEBA | 7y d a | 55 | AHMET GÖKÇE | TAŞKIN AVCIM.UÇAR | 1.30.23 | 16.35 | 5 | - | -- | - |
| 12 | MUJTAHID - POT POURRI | 4y a a | 54 | G.YILDIZ | ENVER SERTOĞLUR.A.TEKELİ | 1.31.00 | 16.55 | 10 | - | -- | - |
| 13 | EAGLE EYED - ALLEGRANZA | 5y a a | 52,5 | GÖKH.GÖKÇE | SERDAL ADALIM.YİĞİTER | 1.39.16 | 21.55 | 2 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIJOU D'INDE - TWO WON TWO | 2y a d | 53+ 53+0.20Fazla Kilo | A.SÖZEN | BAŞAK BİROLS.BAŞOĞLU | 1.12.51 | 6.85 | 1 | - | ½BYarım Boy | - |
| 2 | RIVER SPECIAL - SENEM I | 2y d d | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | ŞENAY SÜNNETÇİİ.ALTINÖZ | 1.12.60 | 1.25 | 3 | - | 3B3 Boy | - |
| 3 | DEAR STAR - BÜYÜK AŞKIM | 2y d d | 51+ 51+1.30Fazla Kilo | G.KILIÇ | SABRİ ALTINA.AKBULUT | 1.13.09 | 2.25 | 2 | - | 4B4 Boy | - |
| 4 | RIVER SPECIAL - SHARON | 2y a d | 53+ 53+2.00Fazla Kilo | E.ÇAKIROĞLU | NERİMAN UYGUNOĞLUK.ELALDI | 1.13.84 | 5.25 | 5 | - | -- | - |
| 5 | RIVER SPECIAL - FOREIGN AFFAIRS | 2y d d | 51,5+ 51,5+0.50Fazla Kilo | GÖKH.GÖKÇE | YASİN GÖKÇET.ŞİT | 1.14.49 | 6.20 | 6 | - | -- | - |
| 6 | RED BISHOP - ŞEKER AYAK | 2y d d | 53+ 53+1.20Fazla Kilo | A.ÇELİK | MURAT ÇELİKR.A.TEKELİ | 1.16.96 | 5.30 | 7 | - | -- | - |
| 7 | ALPKURT - KARGILI | 2y a d | 51 | H.KATI | TAŞKIN AVCIM.UÇAR | 1.17.68 | 10.05 | 4 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGEN - NECME.39 | 3y k d | 54,5+ 54,5+1.20Fazla Kilo | E.ÇAKIROĞLU | SUNA DAŞKANM.TÜRKOĞLU | 1.25.66 | 3.50 | 7 | - | UzakUzak | - |
| 2 | HACIBEY.1 - SABAHAT.4 | 3y k e | 56+ 56+0.50Fazla Kilo | AHMET TAŞ | ŞAKİR OLĞAÇS.KONUK | 1.27.69 | 28.00 | 4 | - | 2B2 Boy | - |
| 3 | TİMURHAN - BERİVAN.1 | 3y k e | 56 | M.GÜNDÜZELİ | M.ALİ KATIM.TÜRKOĞLU | 1.28.07 | 2.45 | 3 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 4 | GENUINE RULER - NECME.40 | 3y a e | 56+ 56+0.30Fazla Kilo | Y.TUNÇ | İPEK TÜRKKANM.TUNÇ | 1.28.56 | 10.30 | 8 | - | -- | - |
| 5 | HACIBEY.1 - ZAFER YILDIZI* | 3y k e | 56 | G.YILDIZ | HALİL TUMBULS.KONUK | 1.29.30 | 48.25 | 10 | - | -- | - |
| 6 | EĞRİCE - SEDAM | 3y k d | 54,5+ 54,5+1.80Fazla Kilo | Ö.KAYA | KADRİYE KAYAN.ASLANSOY | 1.29.32 | 6.20 | 6 | - | -- | - |
| 7 | NOKTABATUR - ÜLFET | 3y k d | 54,5+ 54,5+2.00Fazla Kilo | M.KAYA | MEHMET ÖĞÜTA.ÇELİKKOL | 1.29.93 | 2.60 | 2 | - | -- | - |
| 8 | VOLGA.2 - DESTAN | 3y k d | 54,5 | Ü.D.ALTEKİN | MEHMET GÜNDÜZELİMEH.ARSLAN | 1.29.99 | 16.75 | 5 | - | -- | - |
| 9 | TULYAD - ZEHRA.115 | 3y a e | 52+ 52+1.70Fazla Kilo | A.TEKİN | HAÇIM NOYANH.ŞİMŞEK | 1.30.55 | 39.95 | 12 | - | -- | - |
| 10 | BERKOŞ - NAZIMA.35 | 3y k d | 54,5+ 54,5+1.50Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | SADIK TURANA.TEMİZER | 1.30.60 | 20.05 | 11 | - | -- | - |
| 11 | TİMURHAN - SARAYYILDIZI | 3y k e | 52+ 52+0.20Fazla Kilo | H.KATI | MAHMUT YARDIMCIM.TÜRKOĞLU | 1.31.13 | 2.20 | 1 | - | -- | - |
| 12 | BOZDAĞ - CAHİDE.72 | 3y a d | 54,5+ 54,5+1.10Fazla Kilo | AHMET GÖKÇE | HAÇIM TURANA.TEMİZER | 1.33.96 | 36.65 | 9 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKNASİP - MAHİDE.21 | 7y k a | 58 | Ç.OK | MEHMET YÜKSELİ.YÜKSEL | 1.18.06 | 4.95 | 4 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 2 | ŞERBAZ - MENEKŞE.18 | 5y a a | 56+ 56+1.20Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | EKREM DİLBERMAH.YARDIMCI | 1.18.32 | 2.45 | 1 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 3 | ALKURUŞ.13 - CAHİDE.70 | 9y a a | 59 | M.KAYA | İBRAHİM TAMERK.KAYALIK | 1.18.57 | 3.35 | 14 | - | 1B1 Boy | - |
| 4 | SÜLO - NECME.37 | 6y a a | 56 | M.GÜNDÜZELİ | MEHMET ŞİMŞEKR.A.TEKELİ | 1.18.71 | 9.05 | 3 | - | -- | - |
| 5 | NAMDAR - GÜLSEREN.1 | 6y a a | 57,5 | G.KILIÇ | MEHMET GÜLERF.KEMAHLIOĞLU | 1.18.81 | 18.35 | 12 | - | -- | - |
| 6 | ALBATUR - EGEİNCİSİ | 4y k k | 53,5+ 53,5+2.00Fazla Kilo | ÖZ.GÖKÇE | ERKUT ŞAHİNN.YILDIRIM | 1.19.35 | 57.95 | 8 | - | -- | - |
| 7 | CAŞ - ALMİMRUHİYE.16 | 4y a k | 53,5 | A.SÖZEN | SELİN DİKENCİKH.T.DİKENCİK | 1.19.86 | 8.30 | 17 | - | -- | - |
| 8 | GÖKAY.1 - ARİFE.2 | 7y k a | 59 | Ö.KAYA | NAİF KARAKEÇİS.KONUK | 1.20.10 | 29.20 | 5 | - | -- | - |
| 9 | NOKTABATUR - GÜLİPEK | 9y k a | 56 | K.TOKAÇOĞLU | EMİR KAVÇINF.ÇELTİK | 1.20.11 | 6.80 | 19 | - | -- | - |
| 10 | ALBATUR - NECME.41 | 5y a a | 59 | Y.TUNÇ | MÜCAHİT YILDIZHANMAH.YARDIMCI | 1.20.28 | 4.05 | 20 | - | -- | - |
| 11 | BAMKA.3 - KEMİYETÜLIRAK.48 | 6y a a | 56 | G.YILDIZ | SİNAN SARSILMAZLARZ.ÜNER | 1.21.00 | 9.40 | 9 | - | -- | - |
| 12 | TİMURHAN - YUNAK GÜZELİ | 4y k a | 55 | T.ÇEKİCİ | ALİ BİRİCİKHÜS.CAN | 1.21.46 | 31.85 | 16 | - | -- | - |
| 13 | HABERBATUR - BİRSENHANIM | 4y k k | 53,5 | Ü.D.ALTEKİN | CAHİT BİRSENİ.KIZILDAĞ | 1.21.58 | 89.55 | 7 | - | -- | - |
| 14 | HÜRBATUR - KEMİYETÜLIRAK.51 | 4y a k | 52+ 52+0.30Fazla Kilo | GÖKH.GÖKÇE | ENVER YILDIZA.TEMİZER | 1.21.82 | 19.95 | 6 | - | -- | - |
| 15 | ÇELEBİ.1 - TAŞDEMİRGÜZELİ | 4y k a | 53 | ERK.GÖKÇE | AHMET TAŞDEMİRA.R.AYDIN | 1.21.86 | 30.15 | 18 | - | -- | - |
| 16 | BROTHER.2 - İPEKÇE | 5y a a | 55 | İ.DİNAR | HASAN ÖCALHÜS.CAN | 1.22.14 | 17.25 | 13 | - | -- | - |
| 17 | YILDIZOĞLU - MÜGE.6 | 5y k k | 54,5 | AHMET TAŞ | REŞİT TURANM.TUNÇ | 1.23.70 | 22.90 | 11 | - | -- | - |
| 18 | ÇELEBİ.1 - GÖKKUŞAĞI | 5y a k | 52,5 | H.KATI | N.NURGÜL ÜNALU.YOĞURTCU | 1.23.81 | 67.70 | 10 | - | -- | - |
| 19 | BEYEFENDİ - ŞENAY.2 | 4y a k | 51,5+ 51,5+0.70Fazla Kilo | SEL.YILDIRIM | HASAN KARAÇİZMELİMEH.ARSLAN | 1.24.58 | 46.85 | 15 | - | -- | - |
| 20 | SERDARBEY - ÇIKMAZ.2 | 6y a a | 59 | E.ÇAKIROĞLU | ŞAKİR OLĞAÇS.KONUK | Koşmaz | - | 2 | - | -- | - |
