| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL ABJAR - DOCTOR'S SOUL | 3y d d | 55 | O.EREN | İ.ARİF KIZILKAYAA.TEMİZER | 1.14.48 | 2.45 | 8 | - | BrBurun | - |
| 2 | NO BLOOD NO NAME - TAISHO | 3y d d | 51+ 51+1.40Fazla Kilo | O.ATMACA | ŞENAY SÜNNETÇİB.AKKAYA | 1.14.49 | 5.15 | 7 | - | 2B2 Boy | - |
| 3 | STRIKE THE GOLD - HIGH DIVA | 3y d d | 59,5 | H.KATI | İSA KATIA.TEMİZER | 1.14.80 | 2.60 | 3 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 4 | SPECTRANDO - MY LUCK | 3y d e | 56 | D.MALATYALI | M.FUAT KADIOĞLUM.ÖCAL | 1.15.21 | 2.40 | 1 | - | -- | - |
| 5 | MAYNATAY - DASDASIN | 3y d d | 48 | S.TIRPAN | BURHANETTİN ŞENB.AKKAYA | 1.15.42 | 10.80 | 14 | - | -- | - |
| 6 | STRIKE THE GOLD - PEAK VIEWING | 3y d e | 50+ 50+1.90Fazla Kilo | İ.DİNAR | ALİ YILMAZŞ.ÖZGÜR | 1.15.69 | 18.30 | 2 | - | -- | - |
| 7 | GRAND REİS - EXAMPLE FOAL | 3y d e | 51,5 | EDİZ ARSLAN | YUNUS KARANG.HALKATAŞ | 1.16.09 | 14.60 | 12 | - | -- | - |
| 8 | SILVER TRAIN - EGGS BINNEDICT | 3y d d | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | T.ALICI | CENGİZHAN GÖDEKA.AKBULUT | 1.16.77 | 6.70 | 6 | - | -- | - |
| 9 | OKAWANGO - STEEL HEART | 3y d d | 50+ 50+1.80Fazla Kilo | O.İNCE | ABDULLAH AKALINH.CANSU | 1.17.16 | 41.80 | 5 | - | -- | - |
| 10 | SPORTS HERO - MISS IGNATA | 3y d d | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | S.İPEK | ERHAN KUMS.H.BARUT | 1.18.38 | 8.00 | 11 | - | -- | - |
| 11 | MALİ - GREEDY | 3y d e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | E.BAYSAL | RAGIP KOZBAH.CANSU | 1.18.67 | 14.60 | 4 | - | -- | - |
| 12 | ALWAYS A CLASSIC - KAŞMİR | 3y d d | 48 | E.ÖZKAN | H.İSMAİL HAZARİ.E.TOKGÖZ | 1.19.39 | 45.75 | 9 | - | -- | - |
| 13 | VELOCIRAPTOR - SANEM | 3y d e | 50+ 50+0.10Fazla Kilo | MAHİR ŞAHİN | M.FUAT KADIOĞLUM.ÖCAL | 1.20.47 | 2.40 | 10 | - | -- | - |
| 14 | DADAŞ - HAZALHATUN | 3y d d | 50 | O.AKGÖNÜL | HÜSAMETTİN KOPALA.KILIÇ | Koşmaz | - | 13 | - | -- | - |
[(4)HATİPOĞLU, (12)DELİ RAİF]eküridir.
