| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRI PEKAN - VARYKINO | 2y d e | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | BAHADIR GÖDEKA.R.AYDIN | 1.12.75 | 1.30 | 7 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 2 | KRAL SEZEN - NOVENTA Y NUEVE | 2y d d | 54,5+ 54,5+1.50Fazla Kilo | AHMET GÖKÇE | TAŞKIN AVCIM.UÇAR | 1.13.18 | 4.85 | 3 | - | ½BYarım Boy | - |
| 3 | LOCKTON - HAYIRLISI | 2y a e | 56 | Ü.D.ALTEKİN | Y.AHMET ÇUBUKÇUÖMER BAŞEL | 1.13.26 | 9.70 | 8 | - | 4B4 Boy | - |
| 4 | AJMERA - MY CLAUDER | 2y d d | 53,5 | Ç.OK | CANSEL ÜNBAYN.SAV | 1.13.86 | 1.55 | 2 | - | -- | - |
| 5 | MY VOLGA BOATMAN - AYAZMAYELİ | 2y d e | 56+ 56+0.10Fazla Kilo | İ.H.KETME | MEHMET GÜNDÜZELİMEH.ARSLAN | 1.14.32 | 12.75 | 4 | - | -- | - |
| 6 | RED BISHOP - ŞEKER AYAK | 2y d d | 54,5+ 54,5+1.90Fazla Kilo | AHMET TAŞ | MURAT ÇELİKR.A.TEKELİ | 1.15.59 | 6.55 | 6 | - | -- | - |
| 7 | TARSUS - MY BEAUTY* | 2y d d | 52,5 | H.ALTIN | MEHMET ARSLANR.A.TEKELİ | 1.16.64 | 16.55 | 5 | - | -- | - |
| 8 | ARISTOCRAT - SAVORA | 2y d e | 54 | A.AŞKIN | ÖZLEM GİRGİNM.UÇAR | 1.17.35 | 31.15 | 1 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TİMURHAN - RENÇPERKIZI | 4y k k | 52 | E.İŞBULAN | KADRİYE KAYAN.ASLANSOY | 1.57.37 | 11.75 | 10 | - | ByBoyun | - |
| 2 | DON JUAN - ŞERZETÜLHAVVA.46 | 4y a a | 56 | M.GÖNÜLTAŞ | SİNAN SARSILMAZLARZ.ÜNER | 1.57.43 | 3.10 | 18 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 3 | DEMİRKIR - NECME.31 | 6y k a | 62 | İ.H.KETME | ŞABAN GÜLA.R.AYDIN | 1.57.66 | 17.60 | 12 | - | 2B2 Boy | - |
| 4 | TIKI TORK KU - RODE.11 | 6y a a | 57,5 | S.ÖZEN | DURAN TEKELİH.CANSU | 1.58.02 | 4.30 | 5 | - | -- | - |
| 5 | BROTHER.2 - İPEKÇE | 5y a a | 59,5 | M.BERBER | HASAN ÖCALM.ÖCAL | 1.58.09 | 9.35 | 9 | - | -- | - |
| 6 | ÇELEBİ.1 - BİRHAN | 4y k k | 50,5 | O.ATMACA | SARAÇ TURANMEH.ARSLAN | 1.58.59 | 18.75 | 7 | - | -- | - |
| 7 | TIKI TORK KU - RODE.11 | 5y a a | 57,5 | A.ÇELİK | İ.HALİL DOĞANF.KEMAHLIOĞLU | 1.58.68 | 9.15 | 2 | - | -- | - |
| 8 | BAMKA.3 - ZAHİDE.34 | 4y k k | 49,5 | O.İNCE | İLKAY PİRECİR.A.TEKELİ | 1.58.93 | 19.40 | 13 | - | -- | - |
| 9 | NOKTABATUR - GÜLBEYAZ | 4y k k | 50+ 50+1.00Fazla Kilo | Ü.D.ALTEKİN | FERHAT TOPUZE.KARA | 1.59.18 | 105.60 | 8 | - | -- | - |
| 10 | NOKTABATUR - MAHİNUR | 6y a k | 61,5 | Y.AKAĞAÇ | MEHMET URALMEH.ARSLAN | 1.59.82 | 3.90 | 16 | - | -- | - |
| 11 | DRUID - SAPHA.23 | 4y d k | 48 | Z.OCAK | İSMET ALTINR.A.TEKELİ | 2.00.56 | 28.15 | 15 | - | -- | - |
| 12 | BERKOŞ - ZAHİDE.36 | 4y k k | 56 | N.ŞEN | ABDULLAH YILDIZM.UÇAR | 2.01.15 | 5.80 | 11 | - | -- | - |
| 13 | SERGEN - MATRA.57 | 4y k k | 54+ 54+0.20Fazla Kilo | G.YILDIZ | OSMAN ERTEME.KARA | 2.02.39 | 24.85 | 4 | - | -- | - |
| 14 | KURUŞBEY - MENCULE.51 | 4y a k | 55,5+ 55,5+1.00Fazla Kilo | AHMET TAŞ | M.FARUK MELİKA.TEMİZER | 2.02.75 | 27.70 | 3 | - | -- | - |
| 15 | GÖKAY.1 - BEGÜMÜM | 4y d k | 58,5 | AHMET GÖKÇE | İSA AKYAVUZR.A.TEKELİ | 2.02.89 | 7.25 | 19 | - | -- | - |
| 16 | BİRADER - MEBRUKE.86 | 4y k k | 50+ 50+1.90Fazla Kilo | M.GÜNÇALDI | HASAN ŞERU.YOĞURTCU | 2.03.65 | 146.95 | 14 | - | -- | - |
| 17 | SIH TAHA - İREM BAĞ | 4y a a | 54 | REC.ÖZŞAHİN | YUSUF BİKEÇO.ÖZAKDAĞ | 2.03.66 | 34.10 | 17 | - | -- | - |
| 18 | ÇIKMAZ - NECLA | 4y d k | 53,5 | ERGÜN KURT | İSMET ALTINR.A.TEKELİ | 2.04.70 | 28.15 | 20 | - | -- | - |
| 19 | TUĞAYBEY - ASUNİLAY | 5y d k | 50+ 50+1.80Fazla Kilo | U.YÜCEL | ALİ GÜNEŞAL.GÜNEŞ | 2.05.14 | 91.35 | 1 | - | -- | - |
| 20 | DRUID - ÖZLEM.6 | 4y d k | 58 | GÖKH.GÖKÇE | İSMAİL KOŞARR.ÇİNAR | 2.08.09 | 3.90 | 6 | - | -- | - |
[(13)YELAY, (18)SAPHAKIZI]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEST BY WEST - GOLDEN EARRINGS | 3y d e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | T.ÇUBUKÇU | CENGİZ PAMUKA.R.AYDIN | 1.49.49 | 2.70 | 1 | - | BaşBaş | - |
| 2 | RED BISHOP - GÜLNARA | 3y a e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | İ.H.KETME | EFTİHİA SÖZERİSÜL.ASLAN | 1.49.51 | 6.65 | 2 | - | BaşBaş | - |
| 3 | BIJOU D'INDE - AKURA | 3y d d | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | G.YILDIZ | F. NİHAT BURUKE.ÇİLEK | 1.49.53 | 4.05 | 8 | - | 2B2 Boy | - |
| 4 | RIVER SPECIAL - UĞUR HATUN | 3y d e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Ç.OK | MEHMET BAŞKURTU.YOĞURTCU | 1.49.84 | 2.45 | 4 | - | -- | - |
| 5 | BIN AJWAAD - BURANO | 3y d e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | ŞEREF DÖKERA.R.AYDIN | 1.50.73 | 3.20 | 6 | - | -- | - |
| 6 | RED BISHOP - HAYIRLISI | 3y d d | 59+ 59+0.20Fazla Kilo | S.BOYRAZ | Y.AHMET ÇUBUKÇUÖMER BAŞEL | 1.51.36 | 3.80 | 9 | - | -- | - |
| 7 | ISLAMBOL - TAHİTİ | 3y d e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Ş.DURSUN | EMİN ÇILGINT.PELEN | 1.53.41 | 11.45 | 5 | - | -- | - |
| 8 | STRIKE THE GOLD - ADELAYT | 3y a e | 49,5 | GÖKH.GÖKÇE | MEHMET ÇELİKK.KAYALIK | 1.57.13 | 7.55 | 7 | - | -- | - |
| 9 | MANILA - MAVİ VALS | 3y d e | 48 | E.ÖZKAN | CANSEL ÜNBAYN.SAV | 1.57.58 | 20.55 | 3 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇELEBİ.1 - GÜLŞAH.4 | 3y k e | 50+ 50+1.80Fazla Kilo | A.ÇELİK | REŞİT TUMBULM.KATI | 1.12.18 | 4.25 | 11 | - | 3B3 Boy | - |
| 2 | MAGRİP - LATİFEGÜL | 3y a e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | M.BERBER | HASAN ÖCALM.ÖCAL | 1.12.66 | 23.80 | 8 | - | ½BYarım Boy | - |
| 3 | DON JUAN - RODE.24 | 3y k d | 56,5+ 56,5+0.20Fazla Kilo | S.BOYRAZ | ÖZGÜR RABUM.TÜRKOĞLU | 1.12.76 | 2.00 | 6 | - | 2B2 Boy | - |
| 4 | ANAVARZA - EZGİ | 3y a e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | NİRGÜL TURGUK.ELALDI | 1.13.04 | 3.25 | 1 | - | -- | - |
| 5 | HABERBATUR - SELİN.1 | 3y k d | 50+ 50+0.70Fazla Kilo | GÖKH.GÖKÇE | MEHMET DİLBERMAH.YARDIMCI | 1.13.05 | 5.50 | 7 | - | -- | - |
| 6 | YILDIZAĞA - KAÇANKIZ | 3y k e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | S.ÖZEN | KADRİYE KAYAN.ASLANSOY | 1.13.71 | 16.95 | 9 | - | -- | - |
| 7 | HÜRBATUR - GÜLMAHİDE | 3y a e | 58 | N.ŞEN | MURAT ALTINA.TEMİZER | 1.13.76 | 3.35 | 10 | - | -- | - |
| 8 | İBOCAN - MATRA.73 | 3y a e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | T.ÇUBUKÇU | HÜNKAR ADALIM.YİĞİTER | 1.14.08 | 14.60 | 2 | - | -- | - |
| 9 | SERGEN - ZEHRA.96 | 3y a e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | İ.H.KETME | ENGİN KARABULUTSU.BAYDAN | 1.14.47 | 5.55 | 3 | - | -- | - |
| 10 | CANAVAR - FİDANTAY | 3y a e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | E.İŞBULAN | KADRİYE KAYAN.ASLANSOY | 1.14.55 | 16.95 | 13 | - | -- | - |
| 11 | ŞENTAY - KIRNIÇKIZI | 3y a d | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | G.YILDIZ | HALEF KATIM.KATI | 1.14.64 | 32.10 | 12 | - | -- | - |
| 12 | SÜLO - HAMDE.51 | 3y d e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Ç.OK | ŞEMSETTİN TOYDEMİRM.KATI | 1.15.18 | 12.45 | 4 | - | -- | - |
| 13 | ÇELEBİ.1 - SÜZENHAN | 3y d e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Ş.DURSUN | FETHİ GÖKKANMEH.ARSLAN | Derecesiz | 33.60 | 5 | - | -- | - |
[(5)YAŞARKAYA, (7)CANAVARKAYA]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARLIN - LIGHT FANTASTIC | 3y k d | 54,5 | M.GÖNÜLTAŞ | ŞABAN GÜLA.R.AYDIN | 1.50.92 | 13.10 | 4 | - | ½BYarım Boy | - |
| 2 | RIVER SPECIAL - HÜR AZER | 3y a d | 55 | S.ÖZEN | CENGİZ PAMUKV.S.METEL | 1.50.99 | 10.50 | 1 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 3 | RED BISHOP - AKDENİZ RÜZGARI | 3y d d | 55,5 | Ö.YILDIRIM | İBRAHİM ALTINÖZİ.ALTINÖZ | 1.51.29 | 9.90 | 9 | - | 1B1 Boy | - |
| 4 | PRIVATE TENDER - CEILIDH JIG | 3y d e | 58,5 | G.YILDIZ | M.ZİYA ADALARF.ÇELTİK | 1.51.47 | 2.40 | 5 | - | -- | - |
| 5 | KAHYASI - PRAIRIE CHARM | 3y d e | 55,5 | İ.H.KETME | H.TARIK DİKENCİKH.T.DİKENCİK | 1.51.59 | 5.60 | 3 | - | -- | - |
| 6 | DISTANT RELATIVE - BAHTINUR | 3y d d | 56,5 | Ç.OK | AZİZ GÜNERA.AKBULUT | 1.51.70 | 3.25 | 11 | - | -- | - |
| 7 | LANDO - BLUE BAY | 3y d e | 58,5 | S.BOYRAZ | YAVUZ TUNÇK.MELİKE | 1.52.60 | 1.90 | 10 | - | -- | - |
| 8 | ISLAMBOL - CORDOBA | 3y d d | 58 | N.ŞEN | MEHMET ÇELİKE.KARA | 1.52.99 | 15.15 | 6 | - | -- | - |
| 9 | LOCKTON - DANDİNİ | 3y a d | 57 | T.ÇUBUKÇU | KADRİ DAŞKANM.TÜRKOĞLU | 1.53.13 | 15.30 | 7 | - | -- | - |
| 10 | UNACCOUNTED FOR - SKY TORNADO | 3y a d | 50+ 50+0.60Fazla Kilo | GÖKH.GÖKÇE | KEMAL KURTS.KULAK | 1.54.56 | 13.60 | 8 | - | -- | - |
| 11 | DISTANT RELATIVE - TRICKERY | 3y d e | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | A.RAİF ÖZETK.KAYALIK | 1.56.48 | 8.60 | 2 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER SPECIAL - AKDENİZ RÜZGARI | 2y d d | 54,5 | Ö.YILDIRIM | İBRAHİM ALTINÖZİ.ALTINÖZ | 1.13.26 | 1.25 | 4 | - | 2B2 Boy | - |
| 2 | MUJTAHID - İLKTAY II | 2y a e | 55 | Ç.OK | CANSEL ÜNBAYN.SAV | 1.13.59 | 6.20 | 7 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 3 | MOHAÇ I - SORRY | 2y d e | 56 | N.ŞEN | SAİT VARLIU.YOĞURTCU | 1.13.94 | 4.00 | 8 | - | UzakUzak | - |
| 4 | ARISTOCRAT - AŞANBA | 2y d d | 54,5+ 54,5+0.40Fazla Kilo | A.ÇELİK | ÖZLEM GİRGİNM.UÇAR | 1.15.32 | 7.30 | 2 | - | -- | - |
| 5 | SHEER HONOR - MİNNOLA | 2y d e | 54,5 | ÖZ.GÖKÇE | HARUN AYTARN.YILDIRIM | 1.15.68 | 18.25 | 5 | - | -- | - |
| 6 | VAN DAMME - YASU | 2y d d | 54,5 | G.YILDIZ | ENVER DURANE.DURAN | 1.16.44 | 3.25 | 9 | - | -- | - |
| 7 | SUN MUSIC - SUE | 2y d d | 54,5 | Ü.D.ALTEKİN | S.SARUHAN TAMERE.KARA | 1.16.78 | 7.60 | 3 | - | -- | - |
| 8 | ALPKURT - KARGILI | 2y a d | 53 | GÖKH.GÖKÇE | TAŞKIN AVCIM.UÇAR | 1.18.36 | 10.05 | 6 | - | -- | - |
| 9 | WOODCHAT - KOKO CAMBO | 2y d e | 54 | REC.ÖZŞAHİN | MÜSLÜM ARSLANR.A.TEKELİ | 1.19.58 | 13.95 | 1 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÜLO - ALMİMRUHİYE.20 | 5y a a | 55 | İ.H.KETME | ENGİN KARABULUTSU.BAYDAN | 1.39.83 | 4.70 | 8 | - | ByBoyun | - |
| 2 | NOKTABATUR - ZEPLİN | 9y a a | 61 | T.ÇUBUKÇU | H.TARIK DİKENCİKH.T.DİKENCİK | 1.39.86 | 5.35 | 9 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 3 | ŞERBAZ - MENEKŞE.18 | 5y a a | 57 | Y.AKAĞAÇ | EKREM DİLBERMAH.YARDIMCI | 1.40.15 | 2.10 | 7 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | UMUTBEY - CAHİDE.67 | 7y k k | 57,5 | S.BOYRAZ | SEÇKİN ÖZBEYSA.ÖZBEY | 1.40.35 | 10.95 | 11 | - | -- | - |
| 5 | SA'D.27 - MALİKE.17 | 5y k a | 59 | N.ŞEN | FADIL BAYDANA.TEMİZER | 1.40.68 | 4.65 | 12 | - | -- | - |
| 6 | GENUINE RULER - SAPHA.33 | 5y a k | 57,5 | G.YILDIZ | NİHAT BİLTEKİNA.ÇELİKKOL | 1.40.69 | 13.00 | 2 | - | -- | - |
| 7 | AKNASİP - MAHİDE.21 | 7y k a | 58 | Ç.OK | MEHMET YÜKSELM.TÜRKOĞLU | 1.40.71 | 4.05 | 3 | - | -- | - |
| 8 | BABACAN.2 - RİŞA | 5y k k | 58 | GÖKH.GÖKÇE | SABRİ ALTINA.TEMİZER | 1.41.33 | 6.40 | 4 | - | -- | - |
| 9 | HABERBATUR - HANDENUR | 5y k a | 59 | Ö.YILDIRIM | FATMA KÜÇÜKERB.DÜZYATAN | 1.41.49 | 5.30 | 6 | - | -- | - |
| 10 | SÜLO - NECME.37 | 6y a a | 55+ 55+1.00Fazla Kilo | AHMET GÖKÇE | MEHMET ŞİMŞEKR.A.TEKELİ | 1.41.51 | 10.70 | 10 | - | -- | - |
| 11 | ERSANBEY - BURSA GÜZELİ | 7y a a | 51 | S.ÖZEN | ERCAN BAYRAMV.S.METEL | 1.42.09 | 22.25 | 5 | - | -- | - |
| 12 | DRUID - SEYYARE.63 | 5y a a | 55 | Ü.D.ALTEKİN | ÖZLEM GİRGİNM.UÇAR | 1.46.59 | 54.90 | 1 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTANT RELATIVE - MARAGON | 4y d k | 55,5 | İ.DİNAR | TUNCAY PELENT.PELEN | 1.11.44 | 2.55 | 8 | - | BaşBaş | - |
| 2 | MULL OF KINTYRE - PEACE WITHIN | 4y d a | 58 | A.ALPAGUT | R.KAMİL DEMLİA.R.AYDIN | 1.11.42 | 3.80 | 13 | - | 4B4 Boy | - |
| 3 | BARNATO - ROSIE DREAM | 4y a k | 62 | GÖKH.GÖKÇE | ŞAFAK K. TERLEMEZE.DURAN | 1.12.08 | 4.30 | 5 | - | 1B1 Boy | - |
| 4 | RIVER SPECIAL - IRADAH | 4y a a | 61 | AHMET GÖKÇE | MUSTAFA KAYAN.ASLANSOY | 1.12.24 | 3.45 | 3 | - | -- | - |
| 5 | STRIKE THE GOLD - KLARA I | 4y d k | 59,5 | Z.DEMİR | CUMA POLATYAS.POLAT | 1.12.28 | 3.25 | 16 | - | -- | - |
| 6 | MARLIN - MESITAS | 4y d k | 53,5 | ERGÜN KURT | BÜLENT BENZERK.AKGÜL | 1.12.60 | 27.05 | 14 | - | -- | - |
| 7 | MARLIN - JOCKER DANCER | 4y a k | 50+ 50+1.00Fazla Kilo | O.İNCE | MUSTAFA YÜKSELO.ÖZAKDAĞ | 1.12.63 | 59.55 | 11 | - | -- | - |
| 8 | DISTANT RELATIVE - SHIERO | 4y k k | 57 | S.ÖZEN | İLYAS İLBEYHAS.ALTUNBAŞ | 1.12.64 | 6.80 | 2 | - | -- | - |
| 9 | LOCKTON - NELL | 4y d a | 61,5 | ÖZ.GÖKÇE | BAKIR FELHANMEH.ARSLAN | 1.12.76 | 26.00 | 15 | - | -- | - |
| 10 | SUN MUSIC - WHY NOT | 4y d a | 58 | G.GÜLMEZ | KADRİ DAŞKANM.TÜRKOĞLU | 1.12.99 | 19.30 | 7 | - | -- | - |
| 11 | SHINING STEEL - HALHAL | 5y d k | 59 | M.GÖNÜLTAŞ | A.LEVENT DİLMAÇZ.ÜNER | 1.13.25 | 25.50 | 6 | - | -- | - |
| 12 | DAGGERS DRAWN - LEOPARD LILY | 6y d a | 57 | Ü.D.ALTEKİN | NERİMAN UYGUNOĞLUK.ELALDI | 1.13.27 | 14.80 | 12 | - | -- | - |
| 13 | KING'S THEATRE - GLORIA DEI | 4y d a | 59 | M.ÇARDAKLI | SERDAL ADALIM.YİĞİTER | 1.14.00 | 26.35 | 9 | - | -- | - |
| 14 | MANILA - YÖRÜK KIZI | 4y d k | 61 | İ.KATI | MİKAİL AYTARR.ÇİNAR | 1.14.30 | 18.00 | 4 | - | -- | - |
| 15 | NO MORE BETS* - LUNA | 4y a k | 50 | S.IŞIK | NAZMİ SAĞIRN.SAĞIR | 1.14.58 | 72.85 | 10 | - | -- | - |
| 16 | MISTIQUE DANCER - İNİTAY | 4y d k | 50 | Z.OCAK | TALAT KILIÇR.A.TEKELİ | 1.14.84 | 43.45 | 1 | - | -- | - |
