| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİLGİN - MEBRUKE.91 | 4y k k | 56,5+ 56,5+2.00Fazla Kilo | S.KAYA | MELİS KURTEL EMİNH.TOP | 1.44.84 | 1.40 | 2 | - | UzakUzak | - |
| 2 | AKYEL - SABIKA.73 | 4y k a | 58 | Ö.KAYA | AYHAN KASARC.T.KÖSE | 1.46.33 | 9.95 | 1 | - | ByBoyun | - |
| 3 | İBOCAN - MENCULE.58 | 4y a a | 58 | K.TOKAÇOĞLU | C.BİROL SOYDANM.ÖCAL | 1.46.37 | 6.30 | 4 | - | 5B5 Boy | - |
| 4 | EMAEL - ZEHRA.108 | 4y d k | 56,5 | S.BOYRAZ | MEVLÜT TANİYİTC.ÇİÇEK | 1.47.24 | 1.90 | 5 | - | -- | - |
| 5 | DEMİRKIR - ŞATAFAT | 4y k k | 56,5 | B.SAV | SENEM GÖZELY.İŞGÜZAR | 1.50.72 | 19.55 | 3 | - | -- | - |
