| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSPORUS - NİRAN | 5y d k | 62 | SILJA STOREN | MUSTAFA KETMEF.DİZDAROĞLU | 1.25.45 | 4.75 | 1 | - | ½BYarım Boy | - |
| 2 | FİYAKALI - GÜNEŞ YILDIZI | 5y d a | 62 | LARISSA BIESS | FADIL KAPLANHAL.ŞİMŞEK | 1.25.57 | 3.20 | 4 | - | ByBoyun | - |
| 3 | BORS - KAYA BUSESİ | 4y d a | 60,5+ 60,5+0.20Fazla Kilo | LARA LE GEAY | İLHAN GÜÇLÜMAH.BAYKARA | 1.25.62 | 4.15 | 3 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | MEDYA - FAIRLANDA | 6y d a | 63 | JOSEPHINE CHINI | HASAN GÜLE.ÇUKURKAŞ | 1.25.81 | 1.30 | 5 | - | -- | - |
| 5 | RIVER SPECIAL - TÜRKMENHATUN | 7y a a | 60,5 | HANA JURANKOVA | SERVET ERBAŞIA.KASAR | 1.25.84 | 5.40 | 2 | - | -- | - |
| 6 | KANEKO - LOCH DIAMOND | 5y a a | 63 | CELINA WEBER | SABRİ BEKTAŞGÖK.GÖKÇE | 1.32.34 | 3.40 | 6 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRI PEKAN - MISS JUDGE | 3y d e | 58 | H.KARATAŞ | MEHMET GÜNDÜZELİES.ÇETİN | 1.37.25 | 1.45 | 2 | - | 1B1 Boy | - |
| 2 | HIGH CHAPARRAL - BARTROBEL | 3y d e | 58 | S.KAYA | ONURALP MEHMET KURTE.KOCA | 1.37.40 | 1.40 | 3 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 3 | OKAWANGO - ABBEVILLE | 3y k e | 58+ 58+0.10Fazla Kilo | M.KAYA | MEHMET KAAN KURTE.KOCA | 1.37.61 | 1.40 | 4 | - | -- | - |
| 4 | VICTORY GALLOP - HALAAK | 3y d e | 58 | D.YILDIZ | ADEM ERDÖLEKT.KURT | 1.37.70 | 5.75 | 6 | - | -- | - |
| 5 | LION HEART - BON VOYAGE | 3y a e | 58 | F.YÜKSEL | ÜMİT BEKMEZCİM.ANAT | 1.39.10 | 7.35 | 5 | - | -- | - |
| 6 | VICTORY GALLOP - AYBEK HATUN | 3y d e | 58 | U.POLAT | M.NABİ AKSOYM.E.AVCI | 1.37.18 | 3.20 | 1 | - | ½BYarım Boy | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUXOR - ALFUNUN | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | YAMAN ZİNGALK.MELİKE | 1.11.94 | 1.80 | 5 | 35 | 5B5 Boy | - |
| 2 | RAVEN'S PASS - WEDDING GOWN | 2y d d | 55+ 55+0.10Fazla Kilo | G.KOCAKAYA | T. İZZET AKSOYÖ.GÜNELİ | 1.12.66 | 5.15 | 12 | 10 | ½BYarım Boy | - |
| 3 | THREE VALLEYS - ACQUAVITA | 2y a d | 55+ 55+2.00Fazla Kilo | S.KAYA | DUYGU FATURAS.TAŞBEK | 1.12.71 | 5.30 | 7 | 12 | UzakUzak | - |
| 4 | UNACCOUNTED FOR - ALAYEL | 2y d d | 55 | Ö.YILDIRIM | LEVENT SARIKAYAÖ.YİĞİT | 1.13.81 | 4.75 | 4 | 11 | -- | - |
| 5 | MOUNTAIN CAT - SWEETHEART | 2y d e | 57+ 57+0.20Fazla Kilo | S.BOYRAZ | BARIŞ DURDAĞO.GÜNDOĞDİ | 1.14.19 | 8.05 | 3 | 4 | -- | - |
| 6 | POWERSCOURT - PRINCESS IRONARM | 2y d e | 57 | Ö.KAYA | NECATİ DEMİRKOLZ.GÜNELİ | 1.14.88 | 14.85 | 10 | 3 | -- | - |
| 7 | VICTORY GALLOP - PIETRA QUEX | 2y d e | 57 | F.YÜKSEL | EMRE ÇOLAKM.ANAT | 1.15.07 | 4.15 | 2 | 8 | -- | - |
| 8 | MALİ - PURPLE | 2y d e | 52 | C.KARADEMİR | SERKAN BAYRAMF.DİZDAROĞLU | 1.15.09 | 29.45 | 8 | 1 | -- | - |
| 9 | CUVEE - OLIVETTE | 2y d e | 57 | D.YILDIZ | JULIE ALEV DİLMAÇR.GÜNELİ | 1.15.24 | 7.10 | 6 | 5 | -- | - |
| 10 | SRI PEKAN - TRESPASSER | 2y d e | 54 | A.ASLAN | TURGUT BOZKURTT.YILMAZ | 1.15.42 | 9.45 | 11 | 5 | -- | - |
| 11 | THREE VALLEYS - PURE FACE | 2y a d | 51 | M.B.SAKALLILAR | M.FATİH ATCIV.KARAKAYA | 1.16.86 | 13.20 | 1 | 2 | -- | - |
| 12 | VICTORY GALLOP - LES INTIMES | 2y d e | 57 | M.KAYA | SİMON R. DUNDERDALEA.KASAR | 1.17.32 | 14.00 | 9 | 4 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUNTAIN CAT - STELLAR VALENTINE | 3y d e | 61 | S.KAYA | TÜRKER DEMİRMES.AKBULUT | 1.10.87 | 3.45 | 8 | 20 | 2B2 Boy | - |
| 2 | LION HEART - ORHİDEYA | 3y a e | 62 | Ö.YILDIRIM | BİROL ÇINAROĞLUU.BİLİK | 1.11.15 | 3.20 | 9 | 15 | 3.5B3,5 Boy | - |
| 3 | OKAWANGO - STEEL GIRL | 3y d e | 56 | H.KARATAŞ | TAHİR ÇELİKR.TAŞDEMİR | 1.11.65 | 4.65 | 6 | 14 | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | LION HEART - YOUDRIVESMECRAZY | 3y d g | 61 | B.KURDU | TAMER KOLDAŞC.TURAN | 1.11.86 | 3.05 | 3 | 14 | -- | - |
| 5 | LION HEART - GORDION | 3y a d | 52+ 52+1.00Fazla Kilo | F.YÜKSEL | EMİR ALKAŞS.TAŞBEK | 1.11.95 | 21.65 | 10 | 1 | -- | - |
| 6 | INVINCIBLE SPIRIT - FOWEY | 3y d g | 54+ 54+1.00Fazla Kilo | G.KOCAKAYA | V.İBRAHİM ARACIS.BİLGİÇ | 1.12.45 | 2.05 | 5 | 22 | -- | - |
| 7 | OKAWANGO - MADAME CASTELO | 3y d e | 55+ 55+1.40Fazla Kilo | Ö.KAYA | M.YAVUZ YILMAZS.ÖZÖLKE | 1.12.65 | 8.90 | 1 | 4 | -- | - |
| 8 | HALICARNASSUS - GAYEM SU | 3y d e | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | M.KAYA | SEVİLAY TANİYİTC.ÇİÇEK | 1.13.05 | 6.60 | 7 | 7 | -- | - |
| 9 | TOPOR - DOLİ | 3y d d | 52+ 52+1.80Fazla Kilo | D.YILDIZ | A.CELALETTİN ALKANK.SAĞLAM | 1.14.40 | 13.15 | 2 | 2 | -- | - |
| 10 | KANEKO - LOST CONTROL | 3y a e | 54 | M.B.SAKALLILAR | A.CELALETTİN ALKANK.SAĞLAM | 1.14.97 | 13.15 | 4 | 2 | -- | - |
[(7)TOLGAHAN, (9)KAİNAT GÜZELİ]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBAWI - ROSINKA | 3y d e | 55,5+ 55,5+0.20Fazla Kilo | MICKAEL BARZALONA | GODOLPHINS.BIN SUROOR | 2.32.46 | 1.40 | 4 | 47 | 2B2 Boy | - |
| 2 | KARABEYHAN - LADY Fİ | 6y d a | 60 | U.POLAT | BARIŞ KAYAA.ŞIVGIN | 2.32.70 | 3.00 | 1 | 10 | 1B1 Boy | - |
| 3 | MOUNT NELSON - MASANDRA | 5y d k | 58+ 58+0.50Fazla Kilo | O.MURPHY | DAVID TAYLORA.M.BALDING | 2.32.81 | 2.95 | 7 | 16 | ½BYarım Boy | - |
| 4 | WIN RIVER WIN - LOVELY BLAZE | 5y d a | 60 | S.KAYA | LEVENT N. GELGİNA.KÜÇÜKAKSOY | 2.32.87 | 6.05 | 6 | 5 | -- | - |
| 5 | LOPE DE VEGA - BIBURY | 3y d e | 55,5+ 55,5+0.90Fazla Kilo | S.LEVEY | MICHAEL PESCODR.HANNON | 2.33.18 | 3.20 | 2 | 18 | -- | - |
| 6 | FLIERS FANTASY - BEST QUEEN | 4y d a | 60 | H.KARATAŞ | HAKAN ÇELİKF.DEMİR | 2.35.13 | 6.45 | 5 | 3 | -- | - |
| 7 | SCREAM TO SCREAM - BACK TO BACK | 3y d e | 55,5 | M.AKYAVUZ | VEYSEL KAHRAMANY.TALUK | Koşmaz | - | 3 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUNTAIN CAT - BLUSHING DOE | 2y d d | 55 | H.KARATAŞ | MURAT KADAİFÇİOĞLUZ.FIRAT | 1.10.37 | 1.10 | 1 | 38 | BaşBaş | - |
| 2 | HARD SPUN - WINDSOR COUNTY | 2y d e | 57 | S.LEVEY | GODOLPHINS.BIN SUROOR | 1.10.38 | 1.70 | 4 | 39 | 2.5B2,5 Boy | - |
| 3 | KODIAC - AL ANDALYYA | 2y d e | 57 | MICKAEL BARZALONA | GODOLPHINS.BIN SUROOR | 1.10.70 | 1.70 | 3 | 39 | ByBoyun | - |
| 4 | LAWMAN - CROISIERE | 2y d e | 57 | O.MURPHY | 3 BATTERHAMS AND A REAYM.S.JOHNSTON | 1.10.74 | 3.70 | 2 | 8 | -- | - |
| 5 | HARD SPUN - NEWSREEL | 2y a e | 57 | H.BENTLEY | SHEIKH HAMDAN BIN MOHAMMED AL MAKTOUMM.S.JOHNSTON | 1.10.92 | 3.45 | 5 | 15 | -- | - |
[(1)BEST SOLUTION, (4)TOP SCORE]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAYUZ - HOLDA | 4y a k | 58 | O.MURPHY | BARBARA KELLERA.M.BALDING | 1.36.21 | 2.30 | 1 | 23 | BaşBaş | - |
| 2 | DREAM AHEAD - CHANTERELLE | 3y d e | 56,5 | MICKAEL BARZALONA | GODOLPHINS.BIN SUROOR | 1.36.24 | 1.05 | 2 | 50 | BaşBaş | - |
| 3 | LION HEART - ST CLAIR RIDGE | 3y a e | 56,5 | H.KARATAŞ | RIZA SARRAFT.KURT | 1.36.26 | 7.85 | 4 | 5 | ½BYarım Boy | - |
| 4 | MIZZEN MAST - GOOD EVENING | 3y a e | 56,5 | Ö.YILDIRIM | FEDAİ KAHRAMANSED.DEMİRAL | 1.36.33 | 11.25 | 6 | 2 | -- | - |
| 5 | DEHERE - ACES DANCING | 3y d e | 56,5 | G.KOCAKAYA | V.İBRAHİM ARACIS.BİLGİÇ | 1.36.39 | 5.85 | 5 | 10 | -- | - |
| 6 | TEOFILO - DESIDERA | 5y d a | 60 | H.BENTLEY | ECKHARD SAURENMARİO HOFER | 1.36.43 | 5.90 | 3 | 9 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIZBERT - KALAMIŞ ESİNTİSİ | 6y a a | 60 | H.KARATAŞ | ENGİN ALAGÖZM.AYDINALP | 1.46.46 | 5.20 | 7 | 9 | ½BYarım Boy | - |
| 2 | SARUHANAĞA - MALIBU GIRL | 5y d a | 60 | S.KAYA | ERDOĞAN ŞENOCAKLIT.ŞİT | 1.46.54 | 4.90 | 4 | 6 | BaşBaş | - |
| 3 | KAOLINO - HERE KITTY KITTY | 7y a a | 60 | H.BENTLEY | MOHAMMED NASSER AL HASHARB.DEUTROM | 1.46.58 | 1.25 | 3 | 40 | 3B3 Boy | - |
| 4 | MARED AL SAHRA - SANDYTIKI | 6y k a | 60 | M.KAYA | REMAZAN KAYAA.KASAR | 1.46.99 | 1.60 | 5 | 39 | -- | - |
| 5 | KAFKASLI - AMANI | 4y d k | 56+ 56+0.40Fazla Kilo | Ö.KAYA | REMAZAN KAYAY.N.TAPKI | 1.47.40 | 1.60 | 6 | 39 | -- | - |
| 6 | DAHESS - ZUZANKA | 4y d k | 56 | M.H.TELMAN | TEYMUR NADİROĞLUS.KAZIYEV | 1.47.63 | 5.10 | 1 | 6 | -- | - |
| 7 | AKIM DE DUCOR - DARIKA | 4y d k | 56 | F.YÜKSEL | REMAZAN KAYAA.KASAR | 1.48.63 | 1.60 | 2 | 39 | -- | - |
[(3)MOUHEEB, (6)CHERKA DE CHAILLAC]eküridir.
