112:00
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKOŞ - MAHİDE.18 | 7y k k | 58,5 | N.ŞÖLEN | OSMAN TOZKOPARANZ.TOZKOPARAN | 2.22.41 | 1.55 | 5 | - | -- | - |
| 2 | UMUTBEY - MEBRUKE.90 | 5y a k | 57,5 | Y.AKAĞAÇ | MEHMET TURANM.TUZSUZ | 2.22.94 | 3.55 | 1 | - | -- | - |
| 3 | MONARCH AH - AH RHAPSODYN BLUE | 6y d k | 60,5 | F.ÇAKAR | ERSAN ÖZBELGED.DURAL | 2.22.98 | 2.15 | 6 | - | -- | - |
| 4 | BERKOŞ - KEMİYETÜLIRAK.50 | 6y k k | 56,5 | E.ÇAKIROĞLU | RAHMİ ÇOBANOĞLUK.TEKDOĞAN | 2.23.91 | 3.95 | 2 | - | -- | - |
| 5 | ALAZ - RODE.13 | 5y d k | 54,5 | E.KARATAŞ | SELMAN ERDEMİRCİY.TALUK | 2.35.60 | 16.55 | 4 | - | -- | - |
| 6 | DEMİRKIR - MEBRUKE.87 | 6y a k | 56,5 | E.YALÇIN | O.METİN ÇELİKKOLO.M.ÇELİKKOL | Derecesiz | 4.60 | 3 | - | -- | - |
212:30
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTOMAN* - FLANDRA* | 3y d e | 58 | G.OKER | N.KAHRAMAN ERTURGUTS.TOPAK | 1.59.29 | 7.40 | 7 | - | -- | - |
| 2 | BARATHEA - HASANATI | 3y d d | 56,5 | B.KURDU | ŞERAFETTİN GEDİKMUT.KAYA | 1.59.63 | 1.35 | 9 | - | -- | - |
| 3 | NIGHT SHIFT - MAGICAL SPIRIT | 3y d d | 56,5+ 56,5+0.50Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | İLYAS İLBEYA.SERBEST | 2.00.08 | 6.20 | 3 | - | -- | - |
| 4 | DOYOUN - ROKA | 3y d e | 58+ 58+0.80Fazla Kilo | ERS.YAVUZ | GAZANFER YAVUZH.CANSU | 2.00.18 | 6.15 | 12 | - | -- | - |
| 5 | SHINING STEEL - İHVAN | 3y d e | 58 | Y.TUNÇ | ADNAN SERBESTA.SERBEST | 2.00.97 | 13.55 | 1 | - | -- | - |
| 6 | PLEASANT TAP - ROSEDALE | 3y d e | 56,5 | Ö.YILDIRIM | EMRE ERGÖKÇENŞ.ÖZDENİZ | 2.01.60 | 23.40 | 11 | - | -- | - |
| 7 | EAGLE EYED - PERSIAN SOLITARE | 3y d e | 58 | B.GÖKÇE | FETHİ ATANH.KARGIN | 2.01.75 | 5.75 | 6 | - | -- | - |
| 8 | WOODBOROUGH - CHAMPAGNE ON ICE | 3y a e | 58 | O.SEZİK | EROL ÖZMACARTAYH.BAĞDAN | 2.01.94 | 14.60 | 13 | - | -- | - |
| 9 | ALWAYS A CLASSIC - ALYDEAR | 3y d d | 56,5 | E.YALÇIN | DAVİDE FRANCOH.TOP | 2.03.52 | 4.10 | 4 | - | -- | - |
| 10 | MOUNTAIN CAT - LIWA | 3y d e | 58 | N.ŞÖLEN | ŞERAFETTİN GEDİKMUT.KAYA | 2.04.23 | 1.35 | 5 | - | -- | - |
| 11 | COMMON GROUNDS - KRALİÇEM | 3y d e | 58 | M.BERBER | SELAHATTİN TEKANO.AKTAŞ | 2.04.41 | 20.50 | 8 | - | -- | - |
| 12 | HANBABA - NİMETULLAH | 3y a d | 52,5+ 52,5+2.00Fazla Kilo | O.BAYAZİT | HAKAN ELM.F.ATCI | 2.05.57 | 53.90 | 10 | - | -- | - |
| 13 | OLD BOND - FREE LADY | 3y a d | 54,5 | F.AVCI | MENDERES YILDIRIMA.R.AYDIN | 2.05.91 | 52.85 | 14 | - | -- | - |
| 14 | NATIVE PROCIDA - SAPANCA GÜLÜ | 3y d d | 56,5+ 56,5+1.00Fazla Kilo | T.ATAÇ | MUSTAFA YÜKSELÜ.TANER | 2.12.48 | 30.70 | 2 | - | -- | - |
[(7)TIGER WOODS*, (13)LAKSHMI]eküridir.
313:00
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇELEBİ.1 - TUĞÇE.1 | 5y k a | 61 | N.ŞÖLEN | HASAN TOLONZ.ÜNER | 2.21.52 | 13.40 | 7 | - | -- | - |
| 2 | GÖKAY.1 - GÜLİZAR.9 | 5y k a | 62,5 | Y.AKAĞAÇ | İ.ETHEM ERENM.KORKMAZ | 2.21.58 | 2.40 | 9 | - | -- | - |
| 3 | TULYAD - OYUNCU.14 | 7y k a | 62 | Y.TUNÇ | ALAATTİN KARACAALİ ÇAY | 2.21.86 | 4.45 | 2 | - | -- | - |
| 4 | HEDBAN.2 - NEAME.43 | 6y k a | 51+ 51+0.60Fazla Kilo | AHMET GÖKÇE | ABDULLAH KAYAE.ÇEŞME | 2.22.91 | 2.85 | 1 | - | -- | - |
| 5 | SAVATLI - MEBRUKE.83 | 6y k a | 53 | R.MANAV | SABRİ USTAM.OKUYUCU | 2.23.44 | 5.65 | 6 | - | -- | - |
| 6 | KAYHANBEY - BAĞDATGÜLÜ.19 | 8y a a | 59,5 | O.SEZİK | ŞEVKİ ERENH.KAYAŞ | 2.23.81 | 2.90 | 11 | - | -- | - |
| 7 | BATYSKAF - CAHİDE.66 | 5y k k | 52,5+ 52,5+2.00Fazla Kilo | KEREM KURT | SELÇUK ÖZBEYSA.ÖZBEY | 2.24.83 | 89.30 | 5 | - | -- | - |
| 8 | YUSUFÇUK.1 - ŞEHRİBAN.1 | 6y k k | 52,5 | F.AVCI | HALİL KAYAE.ÇEŞME | 2.25.84 | 2.85 | 3 | - | -- | - |
| 9 | HAKANHAN - UMUDUM* | 5y a k | 59 | MEH.TAŞKAYA | FİKRET KANMANA.TEMİZER | 2.27.77 | 6.75 | 12 | - | -- | - |
| 10 | ANAVARZA - ZEHRA.81 | 5y k a | 61,5 | F.ÇAKAR | ŞEVKİ ERENH.KAYAŞ | 2.28.48 | 2.90 | 10 | - | -- | - |
| 11 | RÜZGAR.30 - RODE.14 | 7y k k | 55,5 | GÜV.GÖKÇE | MUSTAFA KAYAE.ÇEŞME | 2.32.37 | 2.85 | 8 | - | -- | - |
| 12 | RÜZGAR.30 - RODE.14 | 8y k a | 61,5 | B.KURDU | SELMAN ERDEMİRCİY.TALUK | 2.37.62 | 5.40 | 4 | - | -- | - |
[(5)KOŞARHAN, (6)ERENBEY]eküridir.
413:30
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUNTAIN CAT - QUI SUIS JE | 3y d e | 58 | B.GÖKÇE | HASAN TURANM.TUZSUZ | 1.58.93 | 13.90 | 5 | - | -- | - |
| 2 | DOYOUN - FOLLOW ME* | 3y d d | 56,5 | Ş.AKDUMAN | KAAN KÖYLÜK.KÖYLÜ | 1.59.52 | 4.90 | 3 | - | -- | - |
| 3 | HAN BAKÜ - ZEBRA | 3y d d | 56,5 | G.OKER | ALOŞ YILDIRIMA.BEKTAŞ | 1.59.65 | 5.25 | 8 | - | -- | - |
| 4 | GRAND LODGE - DANCE MODEL | 3y a d | 56,5+ 56,5+0.60Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | EMRE ERGÖKÇENŞ.ÖZDENİZ | 1.59.67 | 6.05 | 2 | - | -- | - |
| 5 | RED BISHOP - LITTLE GIRL | 3y d e | 58 | O.SEZİK | AHMET AKSENCERH.TOP | 1.59.73 | 42.50 | 9 | - | -- | - |
| 6 | BOLD BID - NERGİSHANIM | 3y d e | 58 | F.ÇAKAR | İSMAİL HADİOĞLUB.ONARIR | 2.00.05 | 3.60 | 10 | - | -- | - |
| 7 | DOYOUN - NICOMEDIA | 3y d d | 56,5 | E.YALÇIN | A.İHSAN KAYAT.GÜLİDE | 2.00.18 | 2.10 | 12 | - | -- | - |
| 8 | HANBABA - IVANA | 3y a e | 54+ 54+0.50Fazla Kilo | O.BAYAZİT | M.FATİH ATCIHAK.EL | 2.00.65 | 32.85 | 11 | - | -- | - |
| 9 | INCHINOR - ADATIYA | 3y a d | 56,5 | S.BOYRAZ | HÜSEYİN BOYRAZT.ÇİLEK | 2.00.67 | 3.90 | 4 | - | -- | - |
| 10 | LOCKTON - MAJESTIC LADY | 3y a e | 58 | T.ADIŞEN | AYHAN AKTAŞA.GÜMÜŞ | 2.01.85 | 17.05 | 13 | - | -- | - |
| 11 | GALETTO - DIAMOND LAKE | 3y d d | 54,5 | E.KARATAŞ | HAYDAR ÖZBEKZ.BEKTAŞ | 2.02.19 | 73.50 | 7 | - | -- | - |
| 12 | PIVOTAL - STIMULANT | 3y d d | 56,5 | KEREM KURT | MUSTAFA GEDİZS.KERTİL | 2.03.03 | 23.85 | 14 | - | -- | - |
| 13 | MUJTAHID - HELIANTHEMUM | 3y a e | 58 | B.SERİNKAYA | SEDAT ÖZCANP.TOKSAL | 2.03.37 | 19.35 | 1 | - | -- | - |
| 14 | GREAT PALM - BEYOND THE LACE | 3y d e | 58 | E.ÇAKIROĞLU | YUSUF DÖKMECİK.DELİL | 2.04.10 | 13.95 | 6 | - | -- | - |
514:00
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE EYED - ASLİKO | 3y d e | 58 | S.BOYRAZ | F.DERYA BEŞİKÇİK.ERTAN | 1.30.58 | 2.10 | 5 | - | -- | - |
| 2 | PIVOTAL - KALIMAT | 3y d e | 61 | E.YALÇIN | A.CELALETTİN ALKANT.ALKAN | 1.30.83 | 1.80 | 4 | - | -- | - |
| 3 | SALT LAKE - CASTLE BLAZE | 3y d e | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | B.KURDU | YILDIRIM GELGİNS.GÖKDEMİR | 1.31.19 | 2.65 | 1 | - | -- | - |
| 4 | ALWAYS A CLASSIC - RADIKAL LADY | 3y d e | 55+ 55+2.00Fazla Kilo | Y.TUNÇ | FİKRET ÇINARYILMAZS.MUTLU | 1.31.86 | 9.35 | 3 | - | -- | - |
| 5 | LOCKTON - KIZI I | 3y a e | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | F.ÇAKAR | SEBAHADDİN ŞENT.ÇİLEK | 1.31.94 | 2.50 | 2 | - | -- | - |
614:30
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABREK - SİMİN | 3y d e | 58 | A.ÖZDENİZ | H.BURAK ÇULLUAT.GÖKÇE | 1.59.20 | 8.25 | 8 | - | -- | - |
| 2 | OCEAN CREST - CHEBBA | 3y d e | 58 | O.SEZİK | AYSEL BİROLH.KAYAŞ | 1.59.32 | 11.65 | 4 | - | -- | - |
| 3 | BAKHAROFF - BELLE ROSE | 3y d e | 58 | G.OKER | NECATİ BOZKURTM.ÖZDİL | 1.59.55 | 4.80 | 1 | - | -- | - |
| 4 | BOLD BID - BUSECİK | 3y d e | 58 | F.ÇAKAR | İSMAİL HADİOĞLUB.ONARIR | 1.59.84 | 1.70 | 6 | - | -- | - |
| 5 | ASHFORD - MIGHTY FLING | 3y a d | 56,5 | T.BAĞCI | NUBAR UNCİYANO.İŞGÖREN | 1.59.94 | 47.35 | 3 | - | -- | - |
| 6 | DUSHYANTOR - SWEET THATCH | 3y k e | 56,5 | Ü.YAYLA | GAZANFER YAVUZH.CANSU | 1.59.95 | 15.60 | 12 | - | -- | - |
| 7 | GALETTO - SI BELLE | 3y a d | 56,5+ 56,5+0.50Fazla Kilo | Y.TUNÇ | ŞERAFETTİN GEDİKMUT.KAYA | 1.59.99 | 2.55 | 13 | - | -- | - |
| 8 | MANILA - TUVANDA | 3y k d | 56,5 | T.ADIŞEN | YAMAN ZİNGALM.M.İNAL | 2.00.09 | 5.80 | 15 | - | -- | - |
| 9 | OCEAN CREST - DİŞİEFE | 3y a d | 56,5 | Y.AKAĞAÇ | FUAT ALICIO.İŞGÖREN | 2.00.13 | 13.60 | 5 | - | -- | - |
| 10 | RED ROUTE - NUROL | 3y a d | 56,5 | M.ZELYURT | ENDER USE.ÇİLEK | 2.00.32 | 38.80 | 11 | - | -- | - |
| 11 | SHINKO FOREST - GOLDEN ARCTIC | 3y d d | 56,5 | M.BERBER | TURGAY ADIŞENR.ÖZYİĞİT | 2.00.42 | 30.10 | 10 | - | -- | - |
| 12 | SEA HERO - NARÇİÇEĞİ I | 3y a e | 58 | E.YALÇIN | N.AREK KUYUMCİYANŞ.ÇELİK | 2.00.44 | 12.30 | 9 | - | -- | - |
| 13 | GALETTO - BELLE MANIERE | 3y d e | 58 | B.KURDU | BERRİN GEDİKMUT.KAYA | 2.00.45 | 2.55 | 7 | - | -- | - |
| 14 | EAGLE EYED - LILI MARLEN | 3y d e | 58 | KEREM KURT | BİROL ÇINAROĞLUH.ARICI | 2.01.45 | 19.90 | 2 | - | -- | - |
| 15 | STRIKE THE GOLD - SARSALA | 3y a d | 56,5 | E.ÇAKIROĞLU | PATRICK CLARKEŞ.ÖZDENİZ | 2.07.43 | 63.55 | 14 | - | -- | - |
715:00
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLYING SPUR - DAME ROSE | 6y d k | 61 | E.YALÇIN | MELİHA ADALARM.GÜLİDE | 1.24.41 | 1.60 | 13 | - | -- | - |
| 2 | TITUS LIVIUS - TOP THE REST | 4y d k | 62 | B.GÖKÇE | A.HENNAN AKDOĞANİ.AKDOĞAN | 1.24.64 | 3.10 | 2 | - | -- | - |
| 3 | PICCOLO** - SILVER PURSE | 5y d k | 61 | F.ÇAKAR | FATİNE ÖZSOYH.KAYAŞ | 1.24.65 | 5.80 | 15 | - | -- | - |
| 4 | ELMAAMUL - DAME DU MOULIN | 5y a k | 61 | Y.AKAĞAÇ | MUSTAFA GEDİZS.KERTİL | 1.24.66 | 8.60 | 9 | - | -- | - |
| 5 | BAHHARE - CELEBRATION | 4y d k | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | F.İÇSEL | İ.ARİF KIZILKAYAÖ.KIZILKAYA | 1.24.89 | 41.50 | 4 | - | -- | - |
| 6 | ABREK - SİMİN | 4y k k | 60 | Ş.GÖKÇE | DÜNDAR GÖKÇEM.KAYA | 1.25.18 | 9.20 | 1 | - | -- | - |
| 7 | SARISAKA - MABUHAY I | 4y d k | 60,5 | T.ÇUBUKÇU | NECDET TOPUZK.AKGÜL | 1.25.38 | 44.50 | 3 | - | -- | - |
| 8 | QUEST FOR FAME - RESOLANA | 5y d k | 61 | Y.TUNÇ | FARUK DİLBERM.N.POLAT | 1.25.53 | 8.60 | 8 | - | -- | - |
| 9 | BARNATO - RAIN GIRL | 4y a k | 60 | G.OKER | FARUK ŞAMLIA.BEKTAŞ | 1.26.20 | 32.20 | 14 | - | -- | - |
| 10 | ABBAS - KLARA I | 4y d k | 56+ 56+0.50Fazla Kilo | S.BOYRAZ | İBRAHİM TAMERM.H.DEMİREL | 1.26.92 | 21.05 | 7 | - | -- | - |
| 11 | SABREHILL - GIRETTE | 6y d k | 61 | A.ÖZDENİZ | FERHAT OKTAYZ.BEKTAŞ | 1.26.94 | 22.65 | 10 | - | -- | - |
| 12 | RIVER SPECIAL - HÜR AZER | 4y a k | 60 | B.KURDU | ALİ SÜLÜNZ.DURUR | 1.27.11 | 10.05 | 12 | - | -- | - |
| 13 | WOLFHOUND - LADY KATE | 5y a k | 55,5+ 55,5+1.50Fazla Kilo | Ü.YAYLA | BÜLENT BENZERK.AKGÜL | 1.27.24 | 78.45 | 5 | - | -- | - |
| 14 | BE MY GUEST - CABIN BROOKE | 5y d k | 55 | B.SAV | İLKER YAĞIZAK.GÜNEŞ | 1.28.38 | 109.20 | 16 | - | -- | - |
| 15 | RIVER SPECIAL - TUĞBA II | 4y a k | 56 | T.BAĞCI | ZEKİ HIRAT.ÇİLEK | 1.28.86 | 134.80 | 11 | - | -- | - |
| 16 | SADDLERS HALL - SHARBADA | 4y d k | 56+ 56+1.50Fazla Kilo | M.KAYA | MUSTAFA KASTARK.GÜRKEM | 1.31.92 | 6.20 | 6 | - | -- | - |
815:30
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERSANBEY - BURSA GÜZELİ | 4y a a | 56+ 56+1.00Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | NAZMİYE BAYRAMT.ALTINOVA | 2.18.28 | 3.20 | 7 | - | -- | - |
| 2 | RİKARDO - BÜKENHATUN | 4y k a | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | S.BOYRAZ | İBRAHİM TAMERM.H.DEMİREL | 2.18.29 | 7.45 | 8 | - | -- | - |
| 3 | KURUŞBEY - NEAME.51 | 4y d a | 58 | F.ÇAKAR | NECATİ DEMİRKOLNEV.AKOĞUL | 2.18.65 | 3.40 | 3 | - | -- | - |
| 4 | JEST YOU WAIT - SANIBEL IA | 4y d a | 58 | E.YALÇIN | MUHİTTİN ACARM.TUZSUZ | 2.18.76 | 2.15 | 5 | - | -- | - |
| 5 | UĞURCAN - UĞURKAN.1 | 4y k a | 60 | Y.TUNÇ | ALAATTİN KARACAALİ ÇAY | 2.19.88 | 4.10 | 2 | - | -- | - |
| 6 | VAKIFLI - AKFİLİZ | 4y k a | 55+ 55+2.00Fazla Kilo | A.ÖZDENİZ | SEYFİ ALTINÖ.ALTIN | 2.20.01 | 5.95 | 10 | - | -- | - |
| 7 | THUNDER TIKI - SEYYARE.55 | 4y a a | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | N.ŞÖLEN | SELMAN ERDEMİRCİY.TALUK | 2.20.38 | 13.45 | 9 | - | -- | - |
| 8 | AINHOA ECLIPSE - OSO VALENTINA | 4y a k | 52,5+ 52,5+2.00Fazla Kilo | E.ÇAKIROĞLU | REMZİ YÜCELAT.GÖKÇE | 2.22.65 | 20.95 | 4 | - | -- | - |
| 9 | RİKARDO - ERAY.1 | 4y a k | 52,5+ 52,5+2.00Fazla Kilo | KEREM KURT | M.CENGİZ ERDOĞANC.ARPEK | 2.25.03 | 48.25 | 11 | - | -- | - |
| 10 | SARAR - CAHİDE.76 | 4y d a | 50+ 50+1.50Fazla Kilo | AHMET GÖKÇE | MUSTAFA KAYAE.ÇEŞME | 2.25.61 | 16.80 | 6 | - | -- | - |
| 11 | BEYAZMARTI - YONCA.4 | 4y a a | 54+ 54+1.00Fazla Kilo | O.SEZİK | S.BEHÇET KORKMAZÜ.BULUT | 2.26.67 | 9.20 | 1 | - | -- | - |
916:00
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCK ROBIN - PEÇENEK | 4y a k | 57 | B.KURDU | ALİ SÜLÜNZ.DURUR | 1.45.01 | 9.95 | 17 | - | -- | - |
| 2 | GRAND LODGE - GOD SPEED HER | 5y a k | 55,5 | E.YALÇIN | OKTAY KARAKÖSEOĞLUZ.AYDOĞDİ | 1.45.67 | 6.70 | 4 | - | -- | - |
| 3 | EAGLE EYED - QUILTING | 6y d k | 62,5 | Y.AKAĞAÇ | H.ÇINAR ATAGÜNO.AKTAŞ | 1.45.95 | 2.35 | 8 | - | -- | - |
| 4 | DEFINITE ARTICLE - SECOND TERM | 4y d k | 48 | R.MANAV | A.HENNAN AKDOĞANİ.AKDOĞAN | 1.46.17 | 10.25 | 1 | - | -- | - |
| 5 | RAKAN - ASOOF | 5y d k | 58 | O.SEZİK | RAMAZAN ARİNÇR.ARİNÇ | 1.46.47 | 12.80 | 20 | - | -- | - |
| 6 | THUNDER BOLT I - TUĞBA I | 4y a k | 57+ 57+0.60Fazla Kilo | Y.TUNÇ | NESRİN ÜNLÜS.MUTLU | 1.46.48 | 4.55 | 10 | - | -- | - |
| 7 | GALETTO - MIRAGE | 5y a k | 59 | Ö.ERTAŞ | FETHİ ATANH.KARGIN | 1.47.04 | 6.35 | 11 | - | -- | - |
| 8 | ROYAL BEQUEST - GÜLNAZİRE | 6y d k | 55+ 55+1.60Fazla Kilo | Ü.YAYLA | ALDO BALDİNİM.ÖZDİL | 1.47.07 | 58.15 | 16 | - | -- | - |
| 9 | DESERT STYLE - BETTY KENWOOD | 5y d k | 54,5 | B.SAV | NURAY GÜVENM.TEKDEMİR | 1.47.35 | 10.60 | 3 | - | -- | - |
| 10 | MISTERTOPOGIGO - STRAPLESS | 5y d k | 56+ 56+0.50Fazla Kilo | T.ADIŞEN | İLKER YAĞIZAK.GÜNEŞ | 1.47.38 | 18.95 | 19 | - | -- | - |
| 11 | OLD BOND - TOMURCUK I | 4y d k | 51+ 51+2.00Fazla Kilo | T.BAĞCI | YUNUS KARANM.ÖCAL | 1.47.93 | 74.35 | 15 | - | -- | - |
| 12 | BARNATO - IŞILDAR | 4y d k | 60 | M.KAYA | ÇAĞLAR ULUÇAYM.TEKDEMİR | 1.47.94 | 7.40 | 5 | - | -- | - |
| 13 | MOUN AMOUR - NAZLI III | 5y d k | 52,5+ 52,5+2.00Fazla Kilo | Y.BİLİK | FUAT ULUÇAYM.TEKDEMİR | 1.48.00 | 21.10 | 12 | - | -- | - |
| 14 | MICHAEL JACKSON - LIZA I | 4y d k | 57,5 | M.ZELYURT | ENDER USE.ÇİLEK | 1.48.76 | 33.50 | 2 | - | -- | - |
| 15 | PRINCE OF BIRDS - ROSES RED | 5y a k | 58,5 | G.OKER | MENDERES YILDIRIMA.R.AYDIN | 1.49.10 | 32.65 | 9 | - | -- | - |
| 16 | MUJTAHID - HONEY MOON I | 4y a k | 53 | F.SAV | EKREM BEŞERLERA.TEMİZER | 1.49.18 | 75.45 | 14 | - | -- | - |
| 17 | DOYOUN - GÜNCAN | 4y d k | 56 | Ü.ÖZCAN | H.TURGUT ALAKUŞP.TOKSAL | 1.49.94 | 16.35 | 22 | - | -- | - |
| 18 | HANDSOME STAR - MEGA STAR | 5y a k | 51+ 51+2.00Fazla Kilo | MEH.TAŞKAYA | ERDİNÇ SALTABAŞA.TEMİZER | 1.49.96 | 54.95 | 6 | - | -- | - |
| 19 | BARNATO - GEYŞA | 4y d k | 53+ 53+0.20Fazla Kilo | E.KARATAŞ | SELMAN ERDEMİRCİM.KAYA | 1.49.98 | 14.70 | 21 | - | -- | - |
| 20 | GALETTO - RAINBIRD | 4y a k | 57 | Ü.D.ALTEKİN | A.LEVENT DİLMAÇH.BAĞDAN | 1.50.42 | 16.90 | 13 | - | -- | - |
| 21 | MAHOGANY HALL - SIGNATURE D | 5y a k | 61,5 | N.ŞÖLEN | ARMAĞAN TURHANY.TALUK | 1.51.57 | 22.60 | 7 | - | -- | - |
| 22 | SARISAKA - FUTUNA | 4y a k | 52,5+ 52,5+0.50Fazla Kilo | T.ÇUBUKÇU | SÜLEYMAN ASLANM.N.POLAT | 1.52.64 | 59.15 | 18 | - | -- | - |
1016:30
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE EYED - LA SAMBA | 3y d d | 56,5+ 56,5+0.50Fazla Kilo | B.KURDU | BERRİN GEDİKMUT.KAYA | 2.00.38 | 6.05 | 1 | - | -- | - |
| 2 | GALETTO - BE HAVE | 3y d d | 56,5+ 56,5+0.50Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | SEDAT ÖZCANP.TOKSAL | 2.00.47 | 7.80 | 9 | - | -- | - |
| 3 | BANKOCU - LADY BIRD II | 3y k e | 58+ 58+0.50Fazla Kilo | N.KANDUR | NAİL KESKİNMUR.AKSOY | 2.00.57 | 2.00 | 14 | - | -- | - |
| 4 | TOMASINO - POT POURRI | 3y d d | 56,5 | T.BAĞCI | ENVER SERTOĞLUM.GÜLAYDIN | 2.00.64 | 9.60 | 7 | - | -- | - |
| 5 | SEA HERO - CRYSTAL | 3y d e | 58 | M.KAYA | EVELYN CLARKEM.TEKDEMİR | 2.01.04 | 10.80 | 11 | - | -- | - |
| 6 | RED BISHOP - GARFIELD | 3y d e | 58 | N.ŞÖLEN | METE MAZICIE.MUTLU | 2.01.17 | 11.55 | 8 | - | -- | - |
| 7 | LOCKTON - CA GENE | 3y a e | 58 | G.OKER | ALİ M. DİNÇSOYT.ALTINOVA | 2.01.24 | 5.50 | 4 | - | -- | - |
| 8 | CHICO - ELSY | 3y d d | 54,5 | Ö.AY | LEVENT DURMUŞK.GÜL | 2.01.63 | 43.75 | 10 | - | -- | - |
| 9 | MY VOLGA BOATMAN - GALLA PLACIDIA I | 3y d e | 58 | B.GÖKÇE | NİHAT TÜRKMENS.KAYAŞ | 2.01.72 | 30.50 | 2 | - | -- | - |
| 10 | ZÜMRÜTBEY - SURPRICE | 3y d e | 58 | A.ÖZDENİZ | BÜLENT AKL.ÖZMERGEN | 2.02.20 | 15.25 | 12 | - | -- | - |
| 11 | MUJTAHID - SHIERO | 3y d d | 56,5 | E.YALÇIN | MEHMET G.DRAMALIM.TEKDEMİR | 2.02.72 | 2.25 | 13 | - | -- | - |
| 12 | ALALIM - AYTEPESİ | 3y a d | 56,5 | B.SERİNKAYA | EROL AŞIKH.CANSU | 2.03.71 | 11.25 | 3 | - | -- | - |
| 13 | LOCKTON - PARADISE I | 3y a d | 56,5 | R.MANAV | MURAT YARARL.ÖZMERGEN | 2.05.22 | 52.50 | 15 | - | -- | - |
