| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIVE PROCIDA - HERO KISS | 3y d e | 58 | N.ŞEN | BURHANETTİN ŞENE.MUTLU | 2.09.77 | 4.20 | 5 | - | 3.5B3,5 Boy | - |
| 2 | STRIKE THE GOLD - DONNA GRAZIA | 3y a d | 55,5 | MÜS.ÇELİK | HÜSEYİN ŞİMŞEKH.ŞİMŞEK | 2.10.47 | 4.15 | 1 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 3 | DARK MOON - ÇÖL DİKENİ | 3y d e | 58 | O.ÖZTÜRK | MEMET ARSLANY.YILMAZ | 2.10.68 | 5.20 | 6 | - | ByBoyun | - |
| 4 | DRAGLINE - SEZGİ HANIM | 3y d e | 58 | A.SÖZEN | S.SAHRA GÜLÜA.GÜVEN | 2.10.73 | 1.95 | 7 | - | -- | - |
| 5 | DANSILI - VALERIE | 3y d d | 56,5 | D.YILDIZ | MEHMET KURTH.HARMANBAŞI | 2.11.42 | 1.95 | 3 | - | -- | - |
| 6 | MR.BLACK - BANU ÇİÇEK | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | ALİ ŞAHİNİ.UÇAR | 2.17.81 | 5.80 | 2 | - | -- | - |
| 7 | OCEAN CREST - TAMANGO | 3y d d | 56,5 | H.İ.AKÇAY | SABRİYE KILIÇZ.TÖGE | 2.20.64 | 9.50 | 4 | - | -- | - |
| 8 | VAN DAMME - YALANCI SONBAHAR | 3y d d | 56,5 | Y.TAŞDELEN | SİNAN KORKMAZF.DEMİR | 2.26.37 | 21.25 | 8 | - | -- | - |
