| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIKI TORK KU - MENCULE.50 | 8y k a | 52 | Y.AKTAŞ | ERCÜMENT ATLIH.ARAN | 2.29.61 | 2.90 | 5 | - | 1B1 Boy | - |
| 2 | TAMERİNOĞLU - RODE.18 | 7y k a | 59 | Ö.YILDIRIM | HAKAN S. ÖZCANS.BEKTAŞ | 2.29.75 | 3.10 | 2 | - | ½BYarım Boy | - |
| 3 | BİRADER - SABIKA.76 | 9y k a | 52 | H.ŞİMŞEK | SIDDIK MEDEM.KARACA | 2.29.87 | 6.15 | 3 | - | 3B3 Boy | - |
| 4 | SERGEN - BEDESTEN | 6y k a | 54 | MAHİR ŞAHİN | RUHİ ÖZYİĞİTÖ.A.ALAKUŞTEKİN | 2.30.39 | 7.70 | 7 | - | -- | - |
| 5 | EMAEL - ALSABIKA | 7y a a | 53 | D.MALATYALI | BURHANETTİN SOLMAZR.A.TEKELİ | 2.30.76 | 6.60 | 4 | - | -- | - |
| 6 | EMİROĞLU - HATUN NİLAY | 10y k a | 54 | E.KAÇAR | A.FERHAT KÜÇÜKERA.SONĞUR | 2.32.91 | 3.10 | 6 | - | -- | - |
| 7 | ANTEPLİ - NEAME.51 | 5y k a | 59 | K.TOKAÇOĞLU | ŞEMSETTİN TOYDEMİRA.TEMİZER | 2.33.23 | 2.15 | 8 | - | -- | - |
| 8 | MAGRİP - ARHAVİLİ | 5y a a | 55+ 55+0.20Fazla Kilo | M.GÜNDÜZELİ | MEHMET GÜNDÜZELİSAB.ARSLAN | 2.34.74 | 8.25 | 1 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHO UNO - HENNESSY WALTZ | 3y k d | 51+ 51+1.50Fazla Kilo | M.GÜNDÜZELİ | NİYAZİ AZING.GÜNGÖR | 1.29.51 | 2.95 | 4 | - | ½BYarım Boy | - |
| 2 | KANEKO - THEAKSTON | 3y k d | 55 | S.TIRPAN | ASLI ERGENR.COŞKUN | 1.29.63 | 2.30 | 3 | - | 1B1 Boy | - |
| 3 | BULLMARKET - ECEMSULTAN | 3y d d | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | G.YILDIZ | ALİ YILMAZG.AY | 1.29.76 | 3.70 | 1 | - | 4.5B4,5 Boy | - |
| 4 | WEST BY WEST - LITTLE BLACK DRESS | 3y d d | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | O.ATMACA | FAHRİ İŞİNİBİLİRK.KAYALIK | 1.30.48 | 9.45 | 6 | - | -- | - |
| 5 | TAMAYUZ - BEYROUTH | 3y d d | 50+ 50+1.70Fazla Kilo | M.SAV | SUAT DEMİRALZ.ÜNER | 1.30.79 | 3.50 | 5 | - | -- | - |
| 6 | GRAND REİS - PAPATYA I | 3y d d | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | EDİZ ARSLAN | YUNUS KARANG.HALKATAŞ | 1.32.40 | 5.05 | 7 | - | -- | - |
| 7 | GOLDEN SUN - NETRUN | 3y d d | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | D.MALATYALI | GÖKÇEN YILDIZV.S.METEL | 1.33.94 | 10.05 | 2 | - | -- | - |
| 8 | BOSPORUS - ARMANİ | 3y d d | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | T.YILDIZ | UMUR ÖZARARÖZER BAŞEL | 1.38.16 | 10.20 | 8 | - | -- | - |
| 9 | MEDYA - VERE'S LOVE | 3y a d | 52+ 52+2.00Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | SERDAR K. ÖZÇOLAKV.TURAN | 1.39.41 | 5.30 | 9 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZABİT - GÜZEL | 4y a a | 51+ 51+2.00Fazla Kilo | S.İPEK | MAHMUT YARDIMCIMAH.YARDIMCI | 1.38.19 | 3.50 | 1 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 2 | HİRATASAN - IŞILTI | 7y a a | 59 | U.ÖZDEMİR | SEYHAN DİLBERA.TEMİZER | 1.38.50 | 11.20 | 8 | - | ByBoyun | - |
| 3 | MUZAFFER ÇAVUŞ - ÇAMLIHEMŞİN | 4y k a | 50,5+ 50,5+1.70Fazla Kilo | H.ORHON | ETHEM KAYAH.ARAN | 1.38.56 | 16.00 | 6 | - | 1.5 B1,5 Boy | - |
| 4 | SERGEN - ALLIBAHAR | 6y k a | 52+ 52+0.40Fazla Kilo | M.GÜNDÜZELİ | KENAN ELALDIK.ELALDI | 1.38.84 | 8.10 | 11 | - | -- | - |
| 5 | KAIZBERT - TAKMA KAFANA | 5y d a | 52 | T.YILDIZ | MEHMET ÇELİKU.GÖKÇE | 1.38.96 | 3.35 | 4 | - | -- | - |
| 6 | KOŞAYALP - ALIMPINAR | 7y a a | 57 | V.KAPLAN | MEVLÜT TANİYİTC.GÜNEŞ | 1.38.98 | 1.85 | 9 | - | -- | - |
| 7 | OĞUZ KAAN - HARSACAN | 4y k a | 54,5+ 54,5+2.00Fazla Kilo | Ç.TAŞ | KADRİYE KAYAH.ARAN | 1.41.48 | 10.70 | 5 | - | -- | - |
| 8 | BAHADIRBEY - MÜTHİŞ | 5y a a | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | D.KILIÇ | MUSTAFA AKKAYAÖ.A.ALAKUŞTEKİN | 1.41.82 | 10.15 | 10 | - | -- | - |
| 9 | KOŞAYALP - MENCULE.55 | 7y k a | 61 | S.ÇETİN | MEVLÜT TANİYİTC.GÜNEŞ | 1.46.08 | 1.85 | 2 | - | -- | - |
| 10 | ANADOLU ATEŞİ - RANA | 5y k a | 59 | K.TOKAÇOĞLU | KENAN AKGÜLK.AKGÜL | 1.46.49 | 4.50 | 7 | - | -- | - |
| 11 | SEZGİNBEY - ŞAHİDE.55 | 6y k a | 57,5 | M.S.BADIŞOĞLU | HASAN ÖCALM.ÖCAL | 1.48.69 | 4.85 | 3 | - | -- | - |
[(3)ONURSOY, (4)KURÇAK]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAYS A CLASSIC - ABUNAY | 4y a k | 53 | E.KAÇAR | EKREM BEŞERLERA.TEMİZER | 1.13.94 | 1.45 | 6 | - | 2B2 Boy | - |
| 2 | FLYING BOY - FAST SPARTAN | 6y d k | 56 | O.ATMACA | ÖZLEM ÇELİKEM.TOKÇALAR | 1.14.26 | 3.75 | 3 | - | 1B1 Boy | - |
| 3 | CANNON* - FLARE | 6y d k | 55 | M.SAV | ALİ SELİMOĞLUA.E.AVCI | 1.14.40 | 2.80 | 1 | - | 2.5B2,5 Boy | - |
| 4 | VELOCIRAPTOR - GÜLECEK | 4y d k | 51 | M.DEMİRBAŞ | TANER DEMİRBAŞSAB.ARSLAN | 1.14.82 | 4.85 | 5 | - | -- | - |
| 5 | WIN RIVER WIN - KURTLAR VADİSİ | 4y d k | 55 | M.GÜNDÜZELİ | BATUHAN BEGİMGİLİSMAİL GÜR | 1.16.07 | 9.15 | 2 | - | -- | - |
| 6 | BOSPORUS - DURHAM DANCER | 4y d k | 55+ 55+0.10Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | NEDİM AKAGÜNDÜZDERYA ERGİN | 1.16.83 | 2.60 | 4 | - | -- | - |
| 7 | OKAWANGO - KOR MISTRESS | 4y d k | 55 | K.TOKAÇOĞLU | BURCU UYARM.ÇELTİK | Koşmaz | - | 7 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJMERA - İNDO | 3y d e | 55+ 55+1.50Fazla Kilo | F.ÇAKAR | OĞUZ YALÇINMÜC.KAYA | 1.27.56 | 4.10 | 2 | - | 1B1 Boy | - |
| 2 | UNACCOUNTED FOR - SOPRAN | 3y a e | 58 | G.YILDIZ | NAİM SÜNNETÇİA.TEMİZER | 1.27.69 | 1.05 | 5 | - | 4.5B4,5 Boy | - |
| 3 | ALWAYS A CLASSIC - BALIKÇIL | 3y a e | 54+ 54+0.10Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | NAİM SÜNNETÇİA.TEMİZER | 1.28.43 | 1.05 | 3 | - | 2B2 Boy | - |
| 4 | IRISH SHUTTLE - MISS EKINOKS | 3y k e | 58+ 58+0.30Fazla Kilo | E.ÇAKIROĞLU | SÜLEYMAN ASLANA.BOZKURT | 1.28.73 | 9.05 | 1 | - | -- | - |
| 5 | ALWAYS A CLASSIC - ÖZENKIZ | 3y a e | 56 | M.GÜNDÜZELİ | YAVUZ YILMAZSAB.ARSLAN | 1.29.88 | 5.10 | 4 | - | -- | - |
[(1)SÜNNETÇİ BEYİ, (5)AĞA SÜNNETÇİ]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOVIET STAR - GREAT FLORABUNDA | 4y a k | 56,5 | M.S.BADIŞOĞLU | SONER SÖKMENM.KESİCİ | 1.29.16 | 3.25 | 3 | - | ByBoyun | - |
| 2 | SONGANDAPRAYER - PENNY'S GOLD | 4y d g | 63+ 63+0.10Fazla Kilo | N.KILINÇ | SİMON R. DUNDERDALEK.BALTACI | 1.29.23 | 2.75 | 2 | - | ByBoyun | - |
| 3 | BOSPORUS - MARKİZ* | 4y a a | 60 | S.GÜLENYÜZLER | EŞREF AKDUMANG.GÜNGÖR | 1.29.29 | 10.85 | 5 | - | 1B1 Boy | - |
| 4 | OKAWANGO - AURA | 4y a k | 58,5 | M.DEMİRBAŞ | TARIK AYDINK.KAYALIK | 1.29.43 | 2.60 | 6 | - | -- | - |
| 5 | SRI PEKAN - SHADY POINT | 4y d k | 61 | D.MALATYALI | FATMA BANU GÜVENÇH.CANSU | 1.29.59 | 4.05 | 11 | - | -- | - |
| 6 | GRAND EKINOKS - CARLY-B | 5y d a | 50+ 50+0.20Fazla Kilo | MAHİR ŞAHİN | ENİS BADIŞOĞLUR.ÖZŞAHİN | 1.29.94 | 3.20 | 7 | - | -- | - |
| 7 | SEA HERO - KARUMA | 4y d a | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Y.AKTAŞ | MEHMET ALTUNBAŞG.GÖKMEN | 1.30.69 | 27.30 | 10 | - | -- | - |
| 8 | TUHU DAYI - BERRİN | 4y d k | 59 | EDİZ ARSLAN | NECDET ÖZBEKM.ÖCAL | 1.30.83 | 14.35 | 4 | - | -- | - |
| 9 | ELIXIR - MISS NANCY | 4y d a | 50+ 50+1.80Fazla Kilo | ERCAN AVCI | ABDULLAH ŞAHİNS.AYDEMİR | 1.37.43 | 44.85 | 9 | - | -- | - |
| 10 | WIN RIVER WIN - DOMİNANT | 4y a a | 56+ 56+0.10Fazla Kilo | M.GÜNÇALDI | A.YÜCEL BİROLB.BAYDAN | 1.38.81 | 20.45 | 8 | - | -- | - |
| 11 | AKINDAYIM - BURCUKIZ | 4y d a | 56 | M.SAV | HASAN ÖZCEYHANO.DİLEK | Derecesiz | 7.40 | 1 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAĞANAK - GÖKNAZ | 4y k k | 53+ 53+2.00Fazla Kilo | H.ALTIN | MUSTAFA ALAKS.HAVA | 1.25.79 | 2.85 | 1 | - | BrBurun | - |
| 2 | TATARCIK - BİRHANKIZI | 4y k a | 55 | O.ATMACA | BOZAN BAĞA.TEMİZER | 1.25.80 | 9.70 | 4 | - | UzakUzak | - |
| 3 | HABERBATUR - BALÇOVA | 4y k k | 50 | D.MALATYALI | SELÇUK ÇİFTÇİM.M.YILMAZ | 1.27.09 | 30.40 | 13 | - | UzakUzak | - |
| 4 | ARATBEY - ALTINKIR | 4y a a | 51 | M.SAV | İSMAİL KURTOĞLUZ.FIRAT | 1.28.21 | 4.95 | 3 | - | -- | - |
| 5 | SÜLO - CERENİM | 4y a k | 52 | Y.AKTAŞ | KAYA KAYAH.ARAN | 1.28.40 | 5.65 | 6 | - | -- | - |
| 6 | HİSARHAN - CAHİDE.75 | 4y k k | 53+ 53+0.40Fazla Kilo | O.İNCE | MURAT AKÇAK.KAYALIK | 1.29.17 | 5.85 | 10 | - | -- | - |
| 7 | MURATAĞA - GÜLLÜ.11 | 4y k k | 50 | A.YÜKSEL | REMAZAN KAYAH.ARAN | 1.29.69 | 13.70 | 9 | - | -- | - |
| 8 | TOŞUR - ALSİBEL | 4y a k | 50 | V.KAPLAN | EYLEM DERYALC.GÜNEŞ | 1.29.74 | 3.75 | 2 | - | -- | - |
| 9 | EĞRİCE - LİZAZ | 4y k k | 51 | M.DEMİRBAŞ | ETHEM KAYAH.ARAN | 1.29.80 | 10.05 | 8 | - | -- | - |
| 10 | YAŞARCIK - GÜLÜM AKŞEHİRLİ | 4y k a | 55 | İ.DİNAR | ENDER SUDANA.TEMİZER | 1.30.59 | 19.25 | 12 | - | -- | - |
| 11 | BOZDAĞ - SMYRNA | 4y k a | 55+ 55+0.50Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | ŞÜKRÜ ERDEMM.ÇELTİK | 1.30.75 | 5.20 | 17 | - | -- | - |
| 12 | YUNUSCAN - GİZEM SULTAN | 4y a a | 55+ 55+2.00Fazla Kilo | K.ÖZER | AHMET ATAKANR.A.TEKELİ | 1.31.63 | 92.20 | 5 | - | -- | - |
| 13 | DEMİRKAZIK - NECME.39 | 4y a k | 53+ 53+1.80Fazla Kilo | T.ALICI | YASEMİN KÜÇÜKER GÖRALH.CANSU | 1.33.57 | 24.85 | 16 | - | -- | - |
| 14 | KOŞAYALP - SUZİDİLARA | 4y a k | 53 | E.KAÇAR | A.FERHAT KÜÇÜKERA.SONĞUR | 1.38.14 | 21.75 | 11 | - | -- | - |
| 15 | EJDERHA - BAĞGÜZELİ | 4y k k | 51 | T.YILDIZ | METE ÇELİKU.GÖKÇE | 1.38.95 | 28.00 | 15 | - | -- | - |
| 16 | YAŞARCIK - TÜRKMEN GELİNİ | 4y k a | 55+ 55+0.20Fazla Kilo | M.GÜNDÜZELİ | A.SİRET DERMANK.ELALDI | 1.39.51 | 10.50 | 14 | - | -- | - |
| 17 | KARAKEMAL - YILDIZSEVER | 4y a a | 56+ 56+1.60Fazla Kilo | E.ÇAKIROĞLU | H.SEMİH KOÇERG.GÜNGÖR | 1.39.89 | 17.85 | 7 | - | -- | - |
