| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE EYED - ÇAPİÇİNO | 4y a k | 51 | Z.DEMİR | MUHİTTİN ACARN.YILMAZ | 2.38.82 | 4.65 | 7 | - | 1.5BOY1.5BOY | - |
| 2 | MARLIN - MÜJDE I | 4y d a | 62 | A.DOST | SÜLEYMAN EROĞLUO.KAPLAN | 2.39.03 | 7.30 | 3 | - | BAŞBAŞ | - |
| 3 | COMMON GROUNDS - RUSTY | 4y k k | 51 | O.Ş.İRTİŞ | KAMİL ARDAA.DUTAL | 2.39.06 | 3.55 | 1 | - | 2BOY2BOY | - |
| 4 | RED BISHOP - MİNİŞ | 4y d k | 55,5 | M.BAYIR | AYDIN GÜNERT.BAMYACI | 2.39.36 | 3.00 | 2 | - | -- | - |
| 5 | ABREK - SİMİN | 4y k a | 56,5 | Ç.OK | ÇETİN BENGÜLKAS.DEMİR | 2.39.59 | 1.90 | 4 | - | -- | - |
| 6 | RIVER SPECIAL - SHARA | 4y a k | 56,5 | E.DEMİR | A.HAŞİM AGARE.MUTLU | 2.39.79 | 1.70 | 6 | - | -- | - |
| 7 | EAGLE EYED - AVŞARKIZI | 4y d a | 54+ 54+1.20Fazla Kilo | N.ÇANAKÇIOĞLU | ALİ ŞAHİNS.ÇULHA | 2.40.39 | 7.10 | 5 | - | -- | - |
