| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABERBATUR - DİLAN.1 | 3y a d | 58 | N.ŞEN | OSMAN BUDAKA.DUTAL | 1.47.30 | 1.05 | 9 | - | UZAKUZAK | - |
| 2 | DİNÇERBEY - ZOZAN.1 | 3y k d | 55,5+ 55,5+0.20Fazla Kilo | R.TAŞDELEN | MÜSLÜM KATIMÜS.YARDIMCI | 1.48.25 | 8.70 | 3 | - | 2BOY2BOY | - |
| 3 | KURUŞBEY - MALİKE.20 | 3y k e | 54 | İ.H.KETME | ADNAN YAVUZY.DEMİR | 1.48.59 | 6.00 | 2 | - | 1/2BOY1/2 BOY | - |
| 4 | SEKLAVİ.39 - NEAME.51 | 3y k e | 50,5 | KEMAL KURT | ERKUT ŞAHİNY.DEMİR | 1.48.72 | 15.55 | 4 | - | -- | - |
| 5 | EMİROĞLU - TUNALI | 3y a e | 52 | G.YILDIZ | F.FUNDA BAYKALE.MUTLU | 1.48.91 | 5.90 | 1 | - | -- | - |
| 6 | EVREN.1 - BERCA | 3y a d | 54 | D.YILDIZ | RIFAT ARSLANM.ARSLAN | 1.54.22 | 6.20 | 8 | - | -- | - |
| 7 | EMİRBEY - SERŞAH | 3y a e | 52,5+ 52,5+2.00Fazla Kilo | F.YARDIMCI | MEHMET ÇELİKMÜS.YARDIMCI | 1.55.28 | 6.05 | 7 | - | -- | - |
| 8 | VOLGA.2 - MAHSUSE.43 | 3y a d | 50 | MU.DEMİR | İBRAHİM ÇELİKF.DEMİR | 1.55.31 | 4.70 | 6 | - | -- | - |
| 9 | RİKARDO - SANANE | 3y k e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | B.SERİNKAYA | ERKAN ŞİMŞEKY.DEMİR | 1.57.98 | 11.70 | 5 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRUM - SHIFTING TIME | 4y d a | 54,5 | G.YILDIZ | FATİNE ÖZSOYA.E.BAŞ | 1.59.79 | 1.35 | 1 | - | 2.5BOY2,5 BOY | - |
| 2 | MUJTAHID - CITY BANK | 5y d k | 52 | R.TAŞDELEN | HATİCE GÜNEŞHÜS.GÜNEŞ | 2.00.16 | 12.90 | 10 | - | BURUNBURUN | - |
| 3 | EMPEROR JONES - BLUMARIN | 7y d k | 58,5 | N.ŞEN | FRANCESCO SPONZAŞ.ÖZDENİZ | 2.00.17 | 9.10 | 9 | - | BURUNBURUN | - |
| 4 | EAGLE EYED - TANAMANDA | 5y d a | 57,5 | AHMET TAŞ | NASRİ ARTARO.KAPLAN | 2.00.18 | 3.85 | 7 | - | -- | - |
| 5 | INCHINOR - ADATIYA | 4y a k | 51 | N.ŞÖLEN | HÜSEYİN BOYRAZE.MUTLU | 2.00.50 | 4.90 | 4 | - | -- | - |
| 6 | BARBAR - BROKEN HEART | 4y d a | 62 | Ö.KAYA | EKREM TEKİNALPY.TEKİNALP | 2.00.93 | 7.55 | 2 | - | -- | - |
| 7 | DR DEVIOUS - PLESSAYA | 5y a a | 58 | A.ÇELİK | AYŞE ERDEMHÜS.KARATAŞ | 2.00.97 | 5.00 | 8 | - | -- | - |
| 8 | HANDSOME STAR - PUSSY CAT | 4y a k | 50,5 | KEMAL KURT | MEHMET GÜNDÜZELİHÜS.KARATAŞ | 2.01.74 | 22.70 | 3 | - | -- | - |
| 9 | TOMASINO - POT POURRI | 4y d k | 56 | F.ÇAKAR | ENVER SERTOĞLUH.FİKİR | 2.01.85 | 3.10 | 6 | - | -- | - |
| 10 | BAHRI - IN THE HABIT | 6y d a | 60,5 | Y.BİLİK | M.HANEFİ ŞAHİNC.KARATAŞ | 2.01.89 | 7.10 | 5 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE EYED - DAWAWIN | 2y d d | 54,5 | D.YILDIZ | MUSTAFA MOLUY.POLAT | 1.25.88 | 4.10 | 3 | - | BYNBYN | - |
| 2 | UNACCOUNTED FOR - SAM CONNECTION | 2y d d | 54,5 | Ö.YILDIRIM | DOĞAN KÜÇÜKEMREC.KARATAŞ | 1.25.95 | 4.55 | 2 | - | BYNBYN | - |
| 3 | KING'S THEATRE - GLORIA DEI | 2y d e | 56 | S.BOYRAZ | SERDAL ADALIM.YİĞİTER | 1.26.01 | 4.05 | 4 | - | BAŞBAŞ | - |
| 4 | DOYOUN - CAPRICE | 2y d e | 56 | N.ŞEN | İSMAİL H.TİRİTOĞLUE.MUTLU | 1.26.02 | 2.75 | 1 | - | -- | - |
| 5 | EAGLE EYED - MÜJDE I | 2y d e | 54 | G.YILDIZ | HULUSİ ÇİLY.DEMİR | 1.26.17 | 4.20 | 5 | - | -- | - |
| 6 | RIVER SPECIAL - BELLE TOTO | 2y d e | 56+ 56+1.20Fazla Kilo | O.ÖZTÜRK | SADIK ELİYEŞİLO.İPEK | 1.26.51 | 1.75 | 6 | - | -- | - |
| 7 | SEA HERO - ANA KRALİÇE | 2y d d | 54,5 | R.TAŞDELEN | S.NEZİH TONGUÇŞ.ÖZDENİZ | 1.27.33 | 12.35 | 11 | - | -- | - |
| 8 | FANTASTIC FELLOW - DISTANT REEF | 2y d d | 54,5+ 54,5+0.80Fazla Kilo | O.ÖZELCANAT | M.ZEHNİ KANTARMACIH.K.KILIÇ | 1.27.56 | 13.25 | 12 | - | -- | - |
| 9 | CRISTO - MAHMURE | 2y a d | 52,5 | M.ÖRTÜNÇ | MEVLÜT TANİYİTC.ÇİÇEK | 1.28.42 | 29.30 | 8 | - | -- | - |
| 10 | CARTEKITT - HATIRA I | 2y d d | 54,5+ 54,5+1.80Fazla Kilo | M.AKBULUT | TURGUT MİSİRR.ATLI | 1.28.73 | 72.20 | 9 | - | -- | - |
| 11 | NURSULTAN - SEMUŞ | 2y d d | 54,5 | MU.DEMİR | MEHMET ALTUNBAŞO.İPEK | 1.29.17 | 25.80 | 14 | - | -- | - |
| 12 | SHINING STEEL - KUYRUKLU YILDIZ* | 2y a e | 56+ 56+2.00Fazla Kilo | M.KORKMAZ | M.ALİ DEMİRH.ÇALIŞKAN | 1.32.71 | 33.35 | 10 | - | -- | - |
| 13 | SHEER HONOR - TOTAY | 2y d e | 56+ 56+1.90Fazla Kilo | Ö.KAYA | EKREM TEKİNALPY.TEKİNALP | 1.36.94 | 22.10 | 13 | - | -- | - |
| 14 | ROYAL ABJAR - FOTOSPOR | 2y d e | 54 | H.İ.YILDIRIM | AHMET YILANCIKY.TEKİNALP | 1.37.46 | 65.65 | 15 | - | -- | - |
| 15 | TOM HAMMAD - BAYRAM GÜLÜ | 2y d d | 52,5 | Y.TAŞDELEN | MEHMET FELHANMÜS.YARDIMCI | 1.37.50 | 94.15 | 7 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASTAY - CHWALA | 4y k a | 59 | S.BOYRAZ | OKTAY SERİCİZ.YILMAZ | 1.55.36 | 1.60 | 2 | - | 2.5BOY2.5BOY | - |
| 2 | ARATBEY - GÜLBANAZ | 4y a a | 58 | M.KORKMAZ | S.IŞIK SEZERİB.B.OĞULLARI | 1.55.88 | 4.15 | 3 | - | 1BOY1BOY | - |
| 3 | ARATBEY - CEVRİYE.5 | 4y a a | 58,5 | N.ŞEN | OSMAN AKGÜNH.FİKİR | 1.56.05 | 5.05 | 1 | - | 2.5BOY2.5BOY | - |
| 4 | EMİRBEY - CANAN.3 | 4y k a | 59 | A.TOPRAK | GEYLANİ TOPRAKY.TEKİNALP | 1.56.56 | 10.50 | 6 | - | -- | - |
| 5 | SERDARBEY - DEMETER | 4y a k | 53 | R.TAŞDELEN | YAKUP DOĞAN ÖZBAYA.KARAKUŞ | 1.56.92 | 7.00 | 4 | - | -- | - |
| 6 | HALİD - MEŞALE | 4y a k | 53 | G.YILDIZ | M.ERGİN TUNÇOKA.E.BAŞ | 1.57.15 | 4.10 | 7 | - | -- | - |
| 7 | TATARHAN - SEMENTA.1 | 4y k a | 54 | S.KONUK | HAVVA TUMBULE.MUTLU | 1.57.39 | 8.45 | 9 | - | -- | - |
| 8 | ÇAPANBEY - ŞANLI ZEYNEP | 4y k a | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | İBRAHİM BEKİROĞULLARIİB.B.OĞULLARI | 1.58.60 | 6.05 | 10 | - | -- | - |
| 9 | ARTISTA - YABANGÜLÜ.2 | 4y d a | 53,5 | D.YILDIZ | LEVENT YAVUZŞ.ÖZDENİZ | 1.58.77 | 16.00 | 8 | - | -- | - |
| 10 | TİMURHAN - DİLAN.1 | 4y k a | 57,5 | F.ÇAKAR | NACİ KASHÜS.KARATAŞ | 1.59.27 | 2.90 | 5 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATYSKAF - ZEHRA.105 | 4y k k | 53,5 | İ.H.KETME | RİFAT YAVUZY.YILDIZ | 2.26.76 | 2.90 | 7 | - | UZAKUZAK | - |
| 2 | SAKARYA - KEMİYETÜLIRAK.48 | 6y a k | 54+ 54+2.00Fazla Kilo | F.ÇAKAR | ABDULLAH TEKİNALPR.ATLI | 2.27.85 | 4.20 | 5 | - | BURUNBURUN | - |
| 3 | ALKURUŞ.13 - OYUNCU.19 | 5y a k | 51+ 51+2.00Fazla Kilo | R.TAŞDELEN | EKREM TEKİNALPİLH.TEKİNALP | 2.27.86 | 4.30 | 9 | - | 2.5BOY2.5BOY | - |
| 4 | ALAZ - RODE.15 | 4y k k | 51 | D.YILDIZ | M.EMİN OLCAYMEH.AKKUŞ | 2.28.33 | 4.35 | 10 | - | -- | - |
| 5 | SERTAN - NEAME.46 | 7y a k | 58 | G.YILDIZ | HAÇIM TURANA.E.BAŞ | 2.30.64 | 3.25 | 4 | - | -- | - |
| 6 | HAKANHAN - SERÇEM | 5y a k | 57 | S.BOYRAZ | A.HAŞİM AGARA.E.BAŞ | 2.30.79 | 2.25 | 6 | - | -- | - |
| 7 | SAĞANAK - YELDA | 4y k k | 52,5 | Ö.YILDIRIM | İ.HALİL DOĞANİB.B.OĞULLARI | 2.31.29 | 6.20 | 8 | - | -- | - |
| 8 | ALBATUR - MATRA.75 | 5y k k | 54,5 | KEMAL KURT | MURAT ÇELİKA.E.BAŞ | 2.31.45 | 9.25 | 1 | - | -- | - |
| 9 | DEMİRKIR - MEBRUKE.73 | 7y k k | 56,5 | O.BAYAZİT | ADNAN YILDIZY.YILDIZ | 2.32.03 | 9.30 | 2 | - | -- | - |
| 10 | FIRAT.15 - NEVAL.1 | 6y k k | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | B.SERİNKAYA | TURGUT MİSİRR.ATLI | 2.32.83 | 19.65 | 3 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTANT RELATIVE - LYRIC OPERA | 5y d a | 51,5+ 51,5+0.30Fazla Kilo | D.YILDIZ | ORHAN ÜNLÜKAS.DEMİR | 1.58.29 | 3.70 | 3 | - | BURUNBURUN | - |
| 2 | ALWAYS A CLASSIC - PHILIPPA | 4y d a | 55,5 | Ö.YILDIRIM | GALİP AYDIN ARIKANK.ARIKAN | 1.58.28 | 1.45 | 1 | - | UZAKUZAK | - |
| 3 | MY VOLGA BOATMAN - HATS OFF | 6y d a | 54 | R.TAŞDELEN | AHMET GÜVENA.KARAKUŞ | 1.59.31 | 4.85 | 8 | - | 1/2BOY1/2 BOY | - |
| 4 | PERSIAN BOLD - POLISH SAGA | 7y a k | 55,5+ 55,5+2.00Fazla Kilo | A.R.YILDIZ | NEDİM AKAGÜNDÜZY.TALUK | 1.59.41 | 6.65 | 2 | - | -- | - |
| 5 | SUN MUSIC - VINYA DEL MAR | 6y d k | 62 | M.KORKMAZ | ABDULKADIR ÜÇEŞM.ARSLAN | 1.59.76 | 3.40 | 5 | - | -- | - |
| 6 | HALLING - MEGRED | 4y a a | 57,5 | GÖK.BEKTAŞ | ORHAN BEKMEZCİH.K.KILIÇ | 2.00.03 | 2.90 | 7 | - | -- | - |
| 7 | BOLD BID - ZALARA | 4y d a | 55+ 55+2.00Fazla Kilo | E.METİN | AYŞE ERDEMHÜS.KARATAŞ | 2.01.63 | 6.55 | 9 | - | -- | - |
| 8 | RED ROUTE - SEN VE BEN | 6y d a | 50,5+ 50,5+0.70Fazla Kilo | G.YILDIZ | AHMET KORKMAZY.KONUK | 2.03.27 | 9.40 | 4 | - | -- | - |
| 9 | ALWAYS A CLASSIC - CIRCO | 5y a a | 62 | S.BOYRAZ | M.TANDOĞAN ARUTANA.DUTAL | Koşmaz | - | 6 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAR - SEYYARE.60 | 4y d k | 56,5 | D.YILDIZ | MEHMET KORKMAZMEH.AKKUŞ | 1.56.52 | 1.50 | 2 | - | 1/2BOY1/2BOY | - |
| 2 | SÜLO - MENCULE.57 | 4y k k | 55 | MU.DEMİR | SADIK TURANHAL.ŞİMŞEK | 1.56.61 | 2.30 | 6 | - | UZAKUZAK | - |
| 3 | BENGALI D'ALBRET - MEKKA | 4y a k | 62 | F.ÇAKAR | N.CEYHUN DENİZİ.UÇAR | 1.57.62 | 3.10 | 3 | - | 2.5BOY2.5BOY | - |
| 4 | AL-IŞIK - ECE.2 | 4y a k | 51,5 | İ.H.KETME | M.CİHAT GÜRÜZB.C.AĞAOĞLU | 1.58.06 | 4.05 | 4 | - | -- | - |
| 5 | EMİROĞLU - SELCAN | 4y a k | 51,5 | M.TARHAN | EMRE ERGÖKÇENE.ERGÖKÇEN | 1.58.07 | 10.45 | 7 | - | -- | - |
| 6 | BAMKA.3 - MEBRUKE.87 | 4y a k | 51,5 | N.ŞEN | SÜRMELİ KARACAE.MUTLU | 1.58.23 | 2.60 | 1 | - | -- | - |
| 7 | İLYAS.1 - SEMRA.50 | 4y k a | 51 | A.ÇELİK | HALİL FELHANY.İŞGÜZAR | 2.02.11 | 15.00 | 5 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARLIN - DAN DANCING | 2y d d | 54,5 | S.BOYRAZ | S.SELMAN TAŞBEKS.TAŞBEK | 1.25.38 | 6.75 | 6 | - | 1.5BOY1,5 BOY | - |
| 2 | BIN AJWAAD - ALICIA | 2y d d | 54,5 | N.ŞEN | LEVENT SARIKAYAA.DUTAL | 1.25.65 | 1.85 | 4 | - | BURUNBURUN | - |
| 3 | BIJOU D'INDE - KWAANIS | 2y d d | 54,5 | KEMAL KURT | HAYRETTİN KARAMAZIA.E.BAŞ | 1.25.66 | 3.60 | 7 | - | 1/2BOY1/2 BOY | - |
| 4 | MUJTAHID - SİMİ | 2y d e | 56 | MU.DEMİR | ORHAN ÜNLÜHAL.ŞİMŞEK | 1.25.75 | 7.15 | 12 | - | -- | - |
| 5 | EAGLE EYED - ABRASIVE | 2y d e | 56 | Ö.KAYA | YILDIRIM GELGİNS.GÖKDEMİR | 1.26.04 | 3.25 | 2 | - | -- | - |
| 6 | FANTASTIC FELLOW - SINGIN IN THE RAIN* | 2y d d | 54,5 | O.ÖZTÜRK | CANER Y. BİROLH.BEYAZLAR | 1.26.13 | 9.55 | 15 | - | -- | - |
| 7 | MOUNTAIN CAT - DARLIN CLEMENTINE | 2y d e | 56 | D.YILDIZ | GÜLNUR GÜLERCEMAH.YILDIRIM | 1.26.20 | 4.15 | 8 | - | -- | - |
| 8 | MOHAÇ I - SORRY | 2y a d | 54,5 | E.METİN | SAİT VARLIHÜS.KARATAŞ | 1.26.31 | 11.10 | 5 | - | -- | - |
| 9 | ARISTOCRAT - SAVORA | 2y d e | 56 | M.TUMBUL | N.NURGÜL ÜNALE.ACER | 1.27.29 | 39.30 | 14 | - | -- | - |
| 10 | MANILA - OPERATIC | 2y d e | 56 | İ.H.KETME | AHMET GÖÇMENH.K.KILIÇ | 1.28.70 | 28.70 | 13 | - | -- | - |
| 11 | SHREWD IDEA - JANJER | 2y d e | 52 | G.YILDIZ | M.EMİN POLATA.E.BAŞ | 1.29.20 | 39.80 | 10 | - | -- | - |
| 12 | FANTASTIC FELLOW - UP ALL NIGHT | 2y d e | 54,5 | M.TARHAN | EMRE ERGÖKÇENE.ERGÖKÇEN | 1.29.33 | 11.70 | 9 | - | -- | - |
| 13 | RIVER SPECIAL - MİNNOLA | 2y d e | 56 | M.KORKMAZ | MELİH BİRKESERE.MUTLU | 1.29.92 | 34.25 | 1 | - | -- | - |
| 14 | MUJTAHID - LICIMBA | 2y d d | 54,5 | R.TAŞDELEN | M.HANEFİ ŞAHİNC.KARATAŞ | 1.29.98 | 8.05 | 11 | - | -- | - |
| 15 | SHEER HONOR - BANKONUR | 2y d d | 54,5 | O.ÖZELCANAT | Y.ÖNAL KÖSEC.KARATAŞ | 1.36.12 | 32.85 | 3 | - | -- | - |
| 16 | BARNATO - EXTRAS | 2y d d | 54,5 | N.ŞÖLEN | E.ÖZLEM POLATYARS.GÖKDEMİR | Derecesiz | 35.00 | 16 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANZERO - FULL ORCHESTRA | 3y d d | 59 | S.BOYRAZ | TAYRAL TUTUMLUŞ.AYDEMİR | 1.37.09 | 1.95 | 3 | - | 5BOY5BOY | - |
| 2 | EAGLE EYED - EFFICIENT FUNDING | 3y d e | 52+ 52+1.00Fazla Kilo | M.TUMBUL | S.VURAL OKTAVA.CİĞER | 1.37.85 | 3.25 | 5 | - | 1/2BOY1/2 BOY | - |
| 3 | COMMON GROUNDS - RUSTY | 3y k d | 48 | M.BAYIR | HULUSİ ÇİLY.DEMİR | 1.37.95 | 9.40 | 11 | - | BAŞBAŞ | - |
| 4 | OCEAN CREST - PAULI MAR | 3y a e | 52,5 | M.TARHAN | EMRE ERGÖKÇENE.ERGÖKÇEN | 1.37.98 | 22.65 | 12 | - | -- | - |
| 5 | DOYOUN - ADATIYA | 3y d e | 51,5+ 51,5+2.00Fazla Kilo | N.ŞÖLEN | HÜSEYİN BOYRAZE.MUTLU | 1.38.09 | 6.65 | 17 | - | -- | - |
| 6 | OCEAN CREST - MIGNON FILLE | 3y d d | 51+ 51+0.40Fazla Kilo | MU.DEMİR | HALDUN GÜNEŞC.KARATAŞ | 1.38.24 | 6.35 | 1 | - | -- | - |
| 7 | OLD BOND - BICIRIK | 3y d e | 52+ 52+1.50Fazla Kilo | N.ŞEN | RAMAZAN YILDIZY.KARCI | 1.38.37 | 9.85 | 4 | - | -- | - |
| 8 | SEA HERO - FERAHFEZA | 3y d d | 55 | O.ÖZELCANAT | MEHMET İ. AKDENİZE.DIBLEN | 1.38.38 | 9.85 | 10 | - | -- | - |
| 9 | ALWAYS A CLASSIC - GÖZDE III | 3y a d | 53 | İ.H.KETME | HALİM ALTINAYARN.YILMAZ | 1.38.57 | 6.25 | 2 | - | -- | - |
| 10 | OCEAN CREST - ZALARA | 3y a e | 46+ 46+2.00Fazla Kilo | A.ÇELİK | AYŞE ERDEMHÜS.KARATAŞ | 1.38.92 | 32.25 | 16 | - | -- | - |
| 11 | MUJTAHID - WIND OF CHANGE* | 3y a e | 53,5 | D.YILDIZ | NURBİYE GÜLERCEMAH.YILDIRIM | 1.39.02 | 8.90 | 6 | - | -- | - |
| 12 | STRIKE THE GOLD - MYFANWY | 3y a d | 56,5+ 56,5+1.60Fazla Kilo | M.KORKMAZ | ALİ ÇALDIRANK.ÖZTÜRK | 1.39.07 | 11.65 | 14 | - | -- | - |
| 13 | BEST TEAM - CALENA | 3y d e | 50+ 50+1.00Fazla Kilo | KEMAL KURT | ŞAHİN İPEKO.İPEK | 1.39.23 | 23.80 | 7 | - | -- | - |
| 14 | STRIKE THE GOLD - SAM-AY | 3y d e | 53 | R.TAŞDELEN | NEVZAT ERCELANİ.AĞIRTAŞ | 1.39.62 | 5.80 | 19 | - | -- | - |
| 15 | CHARNWOOD FOREST - TROJAN TREASURE | 3y d d | 46+ 46+0.20Fazla Kilo | GÖK.BEKTAŞ | NAFİ ASLANSOYH.K.KILIÇ | 1.39.74 | 65.10 | 20 | - | -- | - |
| 16 | MARLIN - FLYING CLOUD** | 3y d e | 46,5+ 46,5+0.90Fazla Kilo | O.Ş.İRTİŞ | OSMAN BUDAKA.DUTAL | 1.39.78 | 12.35 | 15 | - | -- | - |
| 17 | DOYOUN - ANATOLIA | 3y d e | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | B.SERİNKAYA | ÖZLEM GİRGİNA.E.BAŞ | 1.40.43 | 62.70 | 13 | - | -- | - |
| 18 | DOYOUN - INDINOLLA | 3y d e | 49+ 49+0.20Fazla Kilo | N.ÇANAKÇIOĞLU | HÜSEYİN BOYRAZE.MUTLU | 1.40.53 | 6.65 | 9 | - | -- | - |
| 19 | DISTANT RELATIVE - LADY ANGELA I | 3y d e | 48+ 48+1.80Fazla Kilo | Y.TAŞDELEN | METİN COKTAVH.ÇALIŞKAN | 1.41.37 | 89.40 | 8 | - | -- | - |
| 20 | ALWAYS A CLASSIC - ÇÖL ORKİDESİ | 3y a e | 48+ 48+1.30Fazla Kilo | U.KULAK | MUZAFFER BAYARM.BAYAR | 1.41.42 | 40.90 | 18 | - | -- | - |
[(6)BALYOZ, (10)CAUCASIAN]eküridir.
