| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMON GROUNDS - MAGICAL DUST | 3y d e | 60 | H.KARATAŞ | NURBİYE GÜLERCEMAH.YILDIRIM | 1.25.52 | 1.40 | 7 | - | BOYUNBOYUN | - |
| 2 | OCEAN CREST - DANCE MODEL | 3y d d | 54,5+ 54,5+1.80Fazla Kilo | S.BOYRAZ | ÖMER HALİM AYDINŞ.ÖZDENİZ | 1.25.56 | 3.25 | 6 | - | 5BOY5BOY | - |
| 3 | FANTASTIC FELLOW - GÜLCE | 3y d d | 53,5+ 53,5+0.20Fazla Kilo | R.TAŞDELEN | MÜNEVVER ÖRKÜNH.ÇALIŞKAN | 1.26.33 | 3.85 | 8 | - | 1BOY1BOY | - |
| 4 | DOYOUN - INDINOLLA | 3y d e | 56 | N.ŞEN | ALAETTİN ÇOBANA.DUTAL | 1.26.50 | 4.60 | 1 | - | -- | - |
| 5 | COMMON GROUNDS - DAWAWIN | 3y d e | 58+ 58+0.30Fazla Kilo | Ö.KAYA | MUSTAFA MOLUY.POLAT | 1.26.71 | 16.40 | 5 | - | -- | - |
| 6 | EAGLE EYED - FAR FRAU | 3y d e | 52,5+ 52,5+0.20Fazla Kilo | GÖKM.GÖKÇE | MELTEM EKENLERK.ARIKAN | 1.26.85 | 4.90 | 2 | - | -- | - |
| 7 | MUJTAHID - DİLOŞ | 3y d e | 59 | O.SEZİK | S.NEZİH TONGUÇA.E.BAŞ | 1.27.95 | 2.90 | 4 | - | -- | - |
| 8 | BULLMARKET - BLACK GIRL* | 3y d e | 58+ 58+0.20Fazla Kilo | O.ÖZTÜRK | TAYRAL TUTUMLUY.POLAT | 1.28.11 | 9.70 | 3 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUNTAIN CAT - ANAIDA | 2y a d | 56 | R.TAŞDELEN | A.SEVİNÇ SEZENİ.UÇAR | 1.01.19 | 8.20 | 7 | - | 1BOY1BOY | - |
| 2 | NASHWAN - ANAM | 2y d d | 56 | E.CANKILIÇ | ÖZEN ADALIM.YİĞİTER | 1.01.33 | 1.60 | 6 | - | 3.5BOY3.5BOY | - |
| 3 | MOHAÇ I - SORRY | 2y a d | 56 | E.METİN | SAİT VARLIHÜS.KARATAŞ | 1.01.85 | 15.25 | 9 | - | BAŞBAŞ | - |
| 4 | DISTANT RELATIVE - YORGAYUBAN | 2y d d | 56 | D.YILDIZ | M.HANEFİ ŞAHİNC.KARATAŞ | 1.01.88 | 3.25 | 11 | - | -- | - |
| 5 | MY VOLGA BOATMAN - BLUE ICE | 2y k d | 56 | İ.H.KETME | MUSTAFA ARTARO.KAPLAN | 1.02.20 | 2.60 | 5 | - | -- | - |
| 6 | EAGLE EYED - RISING TECHNOLOGY | 2y a d | 56 | S.BOYRAZ | KEMAL KURTF.YAMANOĞLU | 1.02.52 | 3.30 | 10 | - | -- | - |
| 7 | ACCELERATOR - AUNTY PEGGY | 2y d d | 56 | Y.TUNÇ | HULUSİ ÇİLY.DEMİR | 1.02.58 | 7.70 | 4 | - | -- | - |
| 8 | BIN AJWAAD - KUZEY RÜZGARI | 2y d d | 56 | N.ŞEN | TAHSİN BEGİMGİLE.MUTLU | 1.03.59 | 7.95 | 3 | - | -- | - |
| 9 | BARESSI - KARADUL | 2y d d | 56 | O.ÖZTÜRK | M.ALİ DEMİRH.ÇALIŞKAN | 1.03.96 | 15.65 | 2 | - | -- | - |
| 10 | BARNATO - AYÇA II | 2y a d | 56 | E.KARATAŞ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLUH.ÇALIŞKAN | 1.04.24 | 11.00 | 1 | - | -- | - |
| 11 | PENNEKAMP - FIVE DIAMONDS | 2y a d | 54 | GÖK.BEKTAŞ | SERDAL ADALIM.YİĞİTER | Koşmaz | - | 8 | - | -- | - |
| 12 | MARLIN - CARLA | 2y d d | 54 | M.BALIK | HASAN ADALIM.YİĞİTER | Koşmaz | - | 12 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINING STEEL - İMAN | 4y a k | 60 | H.KARATAŞ | GÜLSÜM ELİYEŞİLO.İPEK | 2.36.56 | 2.25 | 6 | - | BOYUNBOYUN | - |
| 2 | PRIVATE TENDER - BELUGA | 3y d d | 52,5+ 52,5+0.20Fazla Kilo | R.TAŞDELEN | HÜSEYİN ÇETİNA.DUTAL | 2.36.60 | 5.75 | 2 | - | 1/2BOY1/2BOY | - |
| 3 | SUN MUSIC - VINYA DEL MAR | 6y d k | 62 | M.KORKMAZ | ABDULKADIR ÜÇEŞM.ARSLAN | 2.36.69 | 18.10 | 3 | - | 1.5BOY1,5 BOY | - |
| 4 | ENTREPRENEUR - WHATCOMBE | 6y d a | 60,5 | N.ŞEN | MURAT CAVCAVY.KARCI | 2.36.93 | 1.75 | 7 | - | -- | - |
| 5 | BOLD BID - ZALARA | 4y d a | 58 | E.METİN | AYŞE ERDEMHÜS.KARATAŞ | 2.37.57 | 10.25 | 8 | - | -- | - |
| 6 | DANEHILL DANCER - TRANSPARENT | 4y d k | 56+ 56+1.60Fazla Kilo | Ö.KAYA | M.EREN DOĞANBEYC.KARATAŞ | 2.37.69 | 3.80 | 12 | - | -- | - |
| 7 | EAGLE EYED - TANAMANDA | 5y d a | 55 | İ.H.KETME | NASRİ ARTARO.KAPLAN | 2.38.55 | 8.30 | 11 | - | -- | - |
| 8 | BAHRI - IN THE HABIT | 6y d a | 56,5+ 56,5+0.20Fazla Kilo | NİYAZİ KONUK | M.HANEFİ ŞAHİNC.KARATAŞ | 2.38.76 | 13.55 | 9 | - | -- | - |
| 9 | GRAND LODGE - SECOND TERM | 4y d k | 54+ 54+0.20Fazla Kilo | AHMET TAŞ | AHMET ÜLKEKAS.DEMİR | 2.38.79 | 7.05 | 4 | - | -- | - |
| 10 | VICTORY NOTE - ARRIETTE | 4y k a | 50+ 50+0.40Fazla Kilo | M.ÖRTÜNÇ | M.ADNAN GÜLLÜOĞLUİB.B.OĞULLARI | 2.39.99 | 89.75 | 13 | - | -- | - |
| 11 | MUJTAHID - CITY BANK | 5y d k | 50+ 50+2.00Fazla Kilo | MU.DEMİR | HATİCE GÜNEŞHÜS.GÜNEŞ | 2.41.87 | 6.40 | 14 | - | -- | - |
| 12 | ARISTOCRAT - KENTUCKY BELLE | 4y a a | 56+ 56+1.40Fazla Kilo | O.ÖZTÜRK | TURGUT KUTLUH.K.KILIÇ | 2.45.05 | 39.15 | 5 | - | -- | - |
| 13 | PIVOTAL - WARNING LIGHT | 4y d a | 51+ 51+1.00Fazla Kilo | M.GÜNDÜZELİ | NEDİM AKAGÜNDÜZA.GÜMÜŞ | 2.45.85 | 16.70 | 1 | - | -- | - |
| 14 | RED ROUTE - SEN VE BEN | 6y d a | 60,5 | A.ÇIKMAN | AHMET KORKMAZY.KONUK | 2.50.68 | 27.65 | 10 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENDERS SON - ISTIRANCA ROSE | 2y d d | 53+ 53+0.50Fazla Kilo | A.TOPRAK | GEYLANİ TOPRAKY.TEKİNALP | 1.01.39 | 1.95 | 4 | - | 1.5BOY1.5BOY | - |
| 2 | BIJOU D'INDE - KWAANIS | 2y d d | 56+ 56+0.20Fazla Kilo | H.KARATAŞ | HAYRETTİN KARAMAZIA.E.BAŞ | 1.01.67 | 3.60 | 5 | - | 2.5BOY2.5BOY | - |
| 3 | SUN MUSIC - CHEWY CHEWY BANG | 2y d d | 56 | İ.H.KETME | NASRİ ARTARO.KAPLAN | 1.02.06 | 6.65 | 12 | - | 1.5BOY1.5BOY | - |
| 4 | COMMON GROUNDS - FLAMMA VESTALIS | 2y d d | 56+ 56+1.60Fazla Kilo | Ö.KAYA | FARUK MOLUY.POLAT | 1.02.34 | 7.10 | 7 | - | -- | - |
| 5 | MUJTAHID - GOLDEN SERAPH | 2y a d | 56+ 56+0.80Fazla Kilo | E.CANKILIÇ | TALİP ÖZTÜRKT.TURAN | 1.02.35 | 2.85 | 8 | - | -- | - |
| 6 | DOYOUN - BLUMARIN | 2y d d | 56 | D.YILDIZ | FRANCESCO SPONZAŞ.ÖZDENİZ | 1.02.73 | 9.15 | 9 | - | -- | - |
| 7 | COMMON GROUNDS - PEACE CARRIER | 2y d d | 56 | N.ŞEN | MURAT CAVCAVY.KARCI | 1.03.02 | 4.75 | 2 | - | -- | - |
| 8 | CRISTO - ÇITI PITI | 2y d d | 56+ 56+0.20Fazla Kilo | E.METİN | MEVLÜT TANİYİTC.ÇİÇEK | 1.03.34 | 14.20 | 6 | - | -- | - |
| 9 | STRIKE THE GOLD - PRINCESS ALINA | 2y d d | 54,5+ 54,5+0.70Fazla Kilo | Y.BİLİK | AHMET CAVCAVY.KONUK | 1.03.67 | 12.35 | 10 | - | -- | - |
| 10 | ROYAL ABJAR - PENKY HENKY | 2y a d | 56 | S.BOYRAZ | EMİN ÇILGINŞ.ÖZDENİZ | 1.03.87 | 4.05 | 1 | - | -- | - |
| 11 | GALETTO - AYTAY | 2y d d | 52+ 52+0.20Fazla Kilo | H.İ.AKÇAY | AHMET KORKMAZY.KONUK | 1.04.21 | 13.90 | 11 | - | -- | - |
| 12 | BIN AJWAAD - PRINCESS ROSANANTI | 2y d d | 54 | GÖK.BEKTAŞ | TURHAN ÇAKARC.KARATAŞ | Koşmaz | - | 3 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDRIS - NORDIC QUEEN | 6y d k | 54,5 | D.YILDIZ | Ö.FARUK GİRGİNA.ERSAN | 1.58.26 | 9.50 | 1 | - | BURUNBURUN | - |
| 2 | NURSULTAN - ANGEL OF MUSIC | 4y d k | 56,5 | H.KARATAŞ | HACİ İPEKO.İPEK | 1.58.27 | 1.40 | 3 | - | 1.5BOY1.5BOY | - |
| 3 | GOLDMARK* - RARELY IRISH | 7y k k | 54,5 | Y.TUNÇ | SAVAŞ AYDOĞDİHÜS.KARATAŞ | 1.58.49 | 6.70 | 7 | - | 2.5BOY2.5BOY | - |
| 4 | WOLF* - KEEP SHINING | 7y d a | 60 | N.ŞEN | K.LEVENT KİTAPCIS.COŞKUN | 1.58.91 | 3.20 | 2 | - | -- | - |
| 5 | ALI-ROYAL - DAUNTING | 4y d a | 58 | İ.H.KETME | N.NURGÜL ÜNALM.AKKILIÇ | 1.59.08 | 2.70 | 8 | - | -- | - |
| 6 | STRIKE THE GOLD - LADY IN GREEN | 4y d a | 58,5 | GÖKM.GÖKÇE | M.ALİ DEMİRH.ÇALIŞKAN | 2.01.71 | 14.30 | 6 | - | -- | - |
| 7 | COMMON GROUNDS - BLUMARIN | 4y d a | 55 | M.TARHAN | FRANCESCO SPONZAH.FİKİR | 2.01.88 | 9.85 | 9 | - | -- | - |
| 8 | ALWAYS A CLASSIC - CIRCO | 5y a a | 54 | S.BOYRAZ | M.TANDOĞAN ARUTANA.DUTAL | 2.02.16 | 3.45 | 4 | - | -- | - |
| 9 | PERSIAN BOLD - POLISH SAGA | 7y a k | 52,5 | M.GÜNDÜZELİ | NEDİM AKAGÜNDÜZY.TALUK | 2.03.56 | 8.80 | 5 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER SPECIAL - MİLLİGRAM | 2y a d | 56 | D.YILDIZ | ADNAN KÖSEY.KONUK | 1.00.73 | 6.25 | 4 | - | 1/2BOY1/2BOY | - |
| 2 | DOYOUN - CASTLE BLAZE | 2y d d | 56 | H.KARATAŞ | YILDIRIM GELGİNS.GÖKDEMİR | 1.00.82 | 1.65 | 7 | - | BURUNBURUN | - |
| 3 | WEST BY WEST - POLISH HONOUR | 2y d d | 56 | O.ÖZTÜRK | TAYRAL TUTUMLUŞ.AYDEMİR | 1.00.84 | 2.10 | 12 | - | 2BOY2BOY | - |
| 4 | MUJTAHID - SİYAH LALE | 2y a d | 56 | N.ŞEN | DEHAM TUMBULM.UÇAR | 1.01.17 | 6.25 | 11 | - | -- | - |
| 5 | RED BISHOP - BETSY | 2y a d | 56 | M.KORKMAZ | ALİ KILIÇH.K.KILIÇ | 1.01.34 | 13.10 | 9 | - | -- | - |
| 6 | ROYAL ABJAR - ŞULE | 2y d d | 56 | R.TAŞDELEN | FEDAİ KAHRAMANA.DUTAL | 1.01.97 | 11.70 | 5 | - | -- | - |
| 7 | WEST BY WEST - SİMİN | 2y d d | 54,5 | M.TARHAN | BEDRİ ÖZTÜRKS.MUTLU | 1.02.68 | 12.80 | 1 | - | -- | - |
| 8 | SHINING STEEL - EQUITABLE | 2y d d | 56 | Y.TUNÇ | AHMET AKSENCERF.YAMANER | 1.02.78 | 9.05 | 2 | - | -- | - |
| 9 | MUJTAHID - LICIMBA | 2y d d | 56 | NİYAZİ KONUK | M.HANEFİ ŞAHİNC.KARATAŞ | 1.02.97 | 3.80 | 8 | - | -- | - |
| 10 | STRIKE THE GOLD - BABY FACE* | 2y a d | 56 | O.SEZİK | M.ALİ DEMİRH.ÇALIŞKAN | 1.03.06 | 6.50 | 13 | - | -- | - |
| 11 | TENDERS SON - GAYE SULTAN | 2y a d | 54,5 | A.TOPRAK | İ.HALİL KARATOPRAKY.KONUK | 1.04.82 | 40.60 | 10 | - | -- | - |
| 12 | SHEER HONOR - BANKONUR | 2y d d | 56 | E.METİN | Y.ÖNAL KÖSEC.KARATAŞ | 1.04.86 | 23.75 | 6 | - | -- | - |
| 13 | BARNATO - LA NINYA | 2y a d | 56 | M.TUMBUL | ALİ KILIÇH.K.KILIÇ | 1.06.21 | 13.10 | 3 | - | -- | - |
[(4)GELİNKILIÇ, (13)UÇANKILIÇ]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALAMIŞ - GÜLŞAH.4 | 6y a a | 59,5 | M.KORKMAZ | İBRAHİM BEKİROĞULLARIİB.B.OĞULLARI | 1.49.00 | 3.70 | 10 | - | 1BOY1BOY | - |
| 2 | DEMİRKIR - SEYYARE.56 | 5y k a | 52 | M.GÜNDÜZELİ | RİFAT YAVUZKAS.DEMİR | 1.49.16 | 13.25 | 4 | - | 1.5BOY1.5BOY | - |
| 3 | ÖZGÜN - FAZILA.25 | 6y a k | 60 | H.KARATAŞ | ABDULLAH KAPLANHAL.ŞİMŞEK | 1.49.39 | 1.50 | 6 | - | 1/2BOY1/2BOY | - |
| 4 | TIRPAN - ACBE.54 | 6y a a | 56,5 | NİYAZİ KONUK | NASIR ŞAHİNM.KILIÇSEREN | 1.49.46 | 4.15 | 9 | - | -- | - |
| 5 | BİRADER - ŞAHİDE.42 | 8y k a | 50,5 | D.YILDIZ | ÜMİT BEKMEZCİH.K.KILIÇ | 1.50.41 | 15.10 | 7 | - | -- | - |
| 6 | SERHANBEY - MALİKE.15 | 8y a a | 56,5 | Ö.KAYA | FERMAN KORKMAZH.K.KILIÇ | 1.50.76 | 3.00 | 8 | - | -- | - |
| 7 | KANATLI.3 - ŞENAY.2 | 7y d a | 50 | İ.H.KETME | ERKAN ŞİMŞEKY.DEMİR | 1.52.30 | 4.40 | 3 | - | -- | - |
| 8 | BATYSKAF - CAHİDE.53 | 5y k a | 58 | G.YILDIZ | HÜSNÜ AYIKA.E.BAŞ | 1.53.29 | 13.60 | 5 | - | -- | - |
| 9 | ALKURUŞ.13 - NECME.35 | 7y a a | 60 | E.CANKILIÇ | TARIK TEKÇEC.KARATAŞ | 1.54.46 | 9.45 | 2 | - | -- | - |
| 10 | HİRATASAN - MATRA.58 | 5y a a | 59,5 | S.BOYRAZ | ADNAN YILDIZY.YILDIZ | 1.56.18 | 5.85 | 1 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMUTBEY - CAHİDE.67 | 4y k a | 58 | H.KARATAŞ | NURBİYE GÜLERCEMAH.YILDIRIM | 1.52.08 | 1.20 | 11 | - | BURUNBURUN | - |
| 2 | EMAEL - NAZIMA.28 | 4y d a | 58 | D.YILDIZ | GÜLNUR GÜLERCEMAH.YILDIRIM | 1.52.09 | 1.20 | 4 | - | 2BOY2BOY | - |
| 3 | BİRADER - SABIKA.76 | 4y k a | 58 | O.SEZİK | NECATİ DEMİRKOLA.YAZICI | 1.52.47 | 2.90 | 12 | - | 1.5BOY1.5BOY | - |
| 4 | FOÇALI - SAPHA.29 | 4y k a | 58 | S.YILDIRIM | ZEKİ KARATAŞA.TEMİZER | 1.52.72 | 8.70 | 9 | - | -- | - |
| 5 | DİNÇERBEY - GÜRSEL | 4y a a | 58 | Y.TUNÇ | M.CİHAT GÜRÜZS.ÇELİK | 1.52.77 | 3.85 | 5 | - | -- | - |
| 6 | SAVOI - DELFIN'S PRINCESS | 4y k a | 58 | N.ŞEN | ALİ IŞIK DENİZİ.UÇAR | 1.53.93 | 8.00 | 10 | - | -- | - |
| 7 | BODRUM - MENCULE.44 | 4y a a | 58 | M.KAYA | REMAZAN KAYAB.C.AĞAOĞLU | 1.54.51 | 8.75 | 3 | - | -- | - |
| 8 | AŞKAR.1 - MEBRUKE 56/91 | 4y a a | 58 | Ö.KAYA | MİKAİL ALTINÖ.ALTIN | 1.54.55 | 4.85 | 2 | - | -- | - |
| 9 | ARATBEY - GÜLBANAZ | 4y a a | 58 | M.KORKMAZ | S.IŞIK SEZEREN.B.OĞULLARI | 1.55.85 | 13.65 | 7 | - | -- | - |
| 10 | SERHANBEY - HAMDE.46 | 4y k a | 58 | M.GÜNDÜZELİ | NURBİYE GÜLERCEMÜC.KAYA | 1.56.72 | 1.20 | 1 | - | -- | - |
| 11 | BAMKA.3 - RODE.18 | 4y k a | 58 | E.CANKILIÇ | CEZMİ ATİKŞ.KOÇ | 1.58.29 | 12.45 | 6 | - | -- | - |
| 12 | ARTISTA - YABANGÜLÜ.2 | 4y d a | 58 | R.TAŞDELEN | REMZİ YÜCELA.E.BAŞ | 1.59.03 | 19.75 | 8 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THUNDER TIKI - SEYYARE.37 | 6y d a | 59,5 | H.KARATAŞ | SELMA GÜLERCEMAH.YILDIRIM | 1.36.62 | 3.15 | 13 | - | 5BOY5BOY | - |
| 2 | TIRPAN - ŞİHA.31 | 5y k a | 53,5+ 53,5+2.00Fazla Kilo | GÖK.BEKTAŞ | GÜRBÜZ REFİOĞLUH.K.KILIÇ | 1.37.54 | 16.95 | 12 | - | 1BOY1BOY | - |
| 3 | HALİD - YANANGÜN | 5y a k | 55 | M.TARHAN | AYDIN AKTAŞH.FİKİR | 1.37.70 | 5.80 | 1 | - | 1/2BOY1/2BOY | - |
| 4 | ÖZÜŞAN**** - DEMETER | 6y a a | 57,5 | AHMET TAŞ | YAKUP DOĞAN ÖZBAYKAS.DEMİR | 1.37.85 | 5.90 | 6 | - | -- | - |
| 5 | KALAMIŞ - FERHAN.9 | 6y a k | 54 | MU.DEMİR | SALİH ALAKHAL.ŞİMŞEK | 1.38.17 | 7.55 | 9 | - | -- | - |
| 6 | HÜRBATUR - KIRHATUN* | 5y a k | 50 | M.ÖRTÜNÇ | SELÇUK YAĞCIOĞLUA.CİĞER | 1.38.22 | 20.65 | 4 | - | -- | - |
| 7 | EMİRBEY - CANAN.3 | 4y k a | 55 | A.TOPRAK | GEYLANİ TOPRAKY.TEKİNALP | 1.38.45 | 16.45 | 2 | - | -- | - |
| 8 | NOKTABATUR - KIZCAN | 4y k k | 59,5 | Y.TUNÇ | METİN ÇALDIRANK.ÖZTÜRK | 1.39.99 | 6.50 | 5 | - | -- | - |
| 9 | DİNÇERBEY - GAZALİ.7 | 5y a k | 58 | M.KORKMAZ | HASAN İSTEGÜNS.ÇELİK | 1.41.08 | 8.35 | 14 | - | -- | - |
| 10 | UMUTBEY - GUFRE.42 | 6y k k | 54 | R.TAŞDELEN | RİFAT YAVUZY.YILDIZ | 1.41.30 | 30.60 | 8 | - | -- | - |
| 11 | BABATUAL - SÜNBÜL | 4y k a | 55+ 55+2.00Fazla Kilo | Ö.KAYA | MUSTAFA KAYAB.C.AĞAOĞLU | 1.42.55 | 19.00 | 3 | - | -- | - |
| 12 | SERTAN - NEAME.46 | 7y a k | 56 | İ.H.KETME | HAÇIM TURANA.E.BAŞ | 1.42.59 | 8.70 | 7 | - | -- | - |
| 13 | HAKANHAN - KÜÇÜKÇINAR | 6y a a | 59,5 | O.SEZİK | VOLKAN R. EKİNCİS.AYDOĞDİ | 1.52.10 | 1.25 | 11 | - | -- | - |
| 14 | NOKTABATUR - ARHAVİLİ | 4y k a | 52 | A.POLAT | M.EMİN ALAKF.DEMİR | Koşmaz | - | 10 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAŞ - ZEHRA.120 | 3y d d | 54 | N.ŞEN | AHMET KORKMAZHAL.ŞİMŞEK | 1.21.73 | 10.45 | 6 | - | UZAKUZAK | - |
| 2 | EMAEL - SEYYARE.64 | 3y a d | 53 | İ.H.KETME | SADIK TURANİLH.TEKİNALP | 1.22.94 | 5.55 | 1 | - | BAŞBAŞ | - |
| 3 | SÜLO - MENCULE.57 | 3y k d | 56 | S.BOYRAZ | HALİL ARSLANEN.B.OĞULLARI | 1.22.97 | 3.25 | 9 | - | BAŞBAŞ | - |
| 4 | HABERBATUR - SULTAN.16 | 3y a d | 54 | M.ÖRTÜNÇ | H.BASRİ TÜMÖZY.İŞGÜZAR | 1.23.01 | 1.50 | 5 | - | -- | - |
| 5 | EMİROĞLU - GÜLDENİZ | 3y k d | 51 | G.YILDIZ | SADIK TURANİLH.TEKİNALP | 1.23.15 | 5.55 | 4 | - | -- | - |
| 6 | DİNÇERBEY - ZOZAN.1 | 3y k d | 58 | M.AKYAVUZ | MÜSLÜM KATIMÜS.YARDIMCI | 1.23.16 | 4.40 | 13 | - | -- | - |
| 7 | VOLGA.2 - BAĞDATGÜLÜ.30 | 3y a d | 51 | A.ÇELİK | FETHİ DOĞANMÜS.YARDIMCI | 1.23.27 | 9.35 | 11 | - | -- | - |
| 8 | SERHANBEY - ALMİMRUHİYE.22 | 3y k d | 56 | Y.TUNÇ | MEVLÜT TANİYİTC.ÇİÇEK | 1.23.66 | 4.25 | 3 | - | -- | - |
| 9 | SAĞANAK - SEFERİYE | 3y k d | 53 | NİYAZİ KONUK | FARUK DEMİRKOLY.TEKİNALP | 1.23.67 | 20.15 | 12 | - | -- | - |
| 10 | BAŞARAN - BESTE | 3y k d | 53 | R.TAŞDELEN | S.DOĞAN TÜZÜNN.KAYA | 1.24.17 | 13.85 | 8 | - | -- | - |
| 11 | GADDAR - GÜLOCAN | 3y a d | 56 | F.YARDIMCI | M.ALİ YARDIMCIMÜS.YARDIMCI | 1.24.54 | 11.80 | 7 | - | -- | - |
| 12 | HİRATASAN - MESRURE.52 | 3y k d | 53 | M.GÜNDÜZELİ | ERKUT ŞAHİNY.DEMİR | 1.24.65 | 52.90 | 14 | - | -- | - |
| 13 | SAĞANAK - PERİ-ŞAH | 3y k d | 58 | Ö.KAYA | REŞİT TUMBULM.UÇAR | 1.25.20 | 8.05 | 2 | - | -- | - |
| 14 | AKYEL - ZAFİRE.11 | 3y k d | 53 | D.YILDIZ | MEVLÜT TANİYİTC.ÇİÇEK | 1.25.33 | 4.25 | 15 | - | -- | - |
| 15 | DRUID - DİDEM.4 | 3y a d | 53 | AHMET TAŞ | BOZAN BAĞÖ.ALTIN | 1.27.12 | 33.40 | 10 | - | -- | - |
| 16 | GADDAR - GAZALİ.7 | 3y a d | 57 | UFUK AKAY | SAİT ÇELİKS.ÇELİK | 1.30.60 | 26.15 | 16 | - | -- | - |
[(9)AÇELYA, (14)SEVGİ SELİ]eküridir.
[(4)ACARKIZ, (15)ZAFİREGÜLÜ]eküridir.
