| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | 58 | E.ÇANKAYA | OKTAY SERİCİA.CİĞER | 2.20.22 | 1.20 | 3 | 60.07 | 1.5 B1,5 Boy | 76 | |
| 2 | 3y d d | 54 | B.KILINÇ | MEHMET EMRE HADİOĞLUÖ.F.TAN | 2.20.41 | 28.40 | 4 | 1.18 | 1B1 Boy | - | |
| 3 | 3y d d | 58 | G.KOCAKAYA | SERBAY GÜLKAD.BALTACI | 2.20.59 | 2.60 | 6 | 24.13 | BrBurun | 47 | |
| 4 | 3y a d | 61 | A.ÇELİK | SİNAN TAŞYARANA.CİĞER | 2.20.60 | 6.20 | 7 | 8.17 | 2.5B2,5 Boy | 55 | |
| 5 | 3y d d | 54 | M.KESKİN | YILDIRIM GELGİNS.GÖKDEMİR | 2.20.95 | 27.05 | 1 | 1.91 | -- | 26 | |
| 6 | 3y d d | 52 | V.ABİŞ | MULLA ÇİFTÇİS.DAŞTAN | 2.21.04 | 14.70 | 2 | 2.42 | -- | 35 | |
| 7 | 3y d d | 58 | E.SİNCAN | C.MURAT KANARA.CİĞER | 2.21.77 | 25.80 | 5 | 2.11 | -- | 41 |
GANYAN:11,20₺
İKİLİ:1/634,20₺
SIRALI İKİLİ:1/633,05₺
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k d | 55 | B.KILINÇ | MUHAMMED SAİD AKSOYM.S.AKSOY | 1.48.31 | 3.80 | 4 | 17.33 | 6B6 Boy | 31 | |
| 2 | 3y a d | 53 | H.ÇANAKÇI | VEDAT TEKİNALPA.KAPLAN | 1.49.39 | 19.05 | 11 | 3.72 | ByBoyun | 29 | |
| 3 | 3y k e | 57 | A.ÇELİK | ÜMİT ARSLANÜ.ARSLAN | 1.49.43 | 4.45 | 10 | 15.96 | ½BYarım Boy | 29 | |
| 4 | 3y a e | 57 | H.ÇİZİK | NEBİ DOĞANR.TAŞDELEN | 1.49.53 | 8.40 | 1 | 4.44 | BaşBaş | - | |
| 5 | 3y a e | 53 | M.G.ARSLAN | NEJDET SELÇUKOĞLUC.AYDOĞAN | 1.49.58 | 2.30 | 6 | 23.46 | -- | - | |
| 6 | 3y a d | 55 | M.AKYAVUZ | HÜSEYİN ÖZSÖNMEZY.TUNCAY | 1.49.88 | 8.65 | 3 | 8.68 | -- | 29 | |
| 7 | 3y a d | 55 | A.SÖZEN | İLHAMİ YAVUZA.ÇİFTÇİ | 1.51.22 | 4.95 | 8 | 17.28 | -- | 32 | |
| 8 | 3y a d | 55 | A.KAÇMAZ | NİHAD KAYĞINT.KARADUMAN | 1.53.70 | 23.90 | 7 | 2.35 | -- | 21 | |
| 9 | 3y k e | 57 | H.BUDAK | EYYÜP ÇALDIRANA.ÇİFTÇİ | 1.53.96 | 48.30 | 9 | 1.5 | -- | 18 | |
| 10 | 3y a d | 51 | K.DEMİREL | N.CEHDİ ADVANR.TAŞDELEN | 1.58.80 | 46.90 | 5 | 2.78 | -- | - | |
| 11 | 3y k d | 55 | MÜS.ÇELİK | AİT ÇELİKİ.GÜMÜŞ | 2.01.72 | 17.60 | 2 | 2.49 | -- | 18 |
GANYAN:63,80₺
İKİLİ:6/1139,95₺
SIRALI İKİLİ:6/1166,65₺
ÜÇLÜ BAHİS:6/11/154,00₺
PLASE İKİLİ:1/118,80₺
PLASE İKİLİ:1/66,00₺
PLASE:1111,60₺
PLASE:61,75₺
PLASE İKİLİ:6/1111,20₺
1. ÇİFTE:1/64,85₺
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d k | 60 | A.SÖZEN | ASIM DUTALS.GÜRKAN | 1.57.59 | 1.75 | 1 | 33.77 | 2B2 Boy | 91 | |
| 2 | 4y d a | 60 | A.KURŞUN | FUAT BAŞARANH.KABUKCI | 1.57.92 | 2.35 | 3 | 31.5 | 2B2 Boy | 94 | |
| 3 | 7y a a | 56 | G.KOCAKAYA | FEDAİ KAHRAMANT.BARDAKCI | 1.58.22 | 4.00 | 5 | 14.48 | 3B3 Boy | 84 | |
| 4 | 4y d a | 62 | H.ÇİZİK | MEMDUH ATEŞR.TAŞDELEN | 1.58.68 | 4.15 | 4 | 12.8 | 17B17 Boy | 96 | |
| 5 | 8y d a | 60 | E.SİNCAN | RACİ ATLIS.KULAK | 2.01.53 | 14.35 | 2 | 7.46 | -- | 90 |
GANYAN:41,75₺
SIRALI İKİLİ:4/24,00₺
2. ÇİFTE:6/410,15₺
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | 60 | G.KOCAKAYA | ENGİN BEKİROĞULLARIİB.B.OĞULLARI | 2.18.88 | 1.85 | 3 | 35.85 | 2B2 Boy | 89 | |
| 2 | 6y d k | 56 | M.G.ARSLAN | CEM ÖZBELGEİ.TEMEL | 2.19.22 | 2.85 | 2 | 27.34 | 2B2 Boy | 87 | |
| 3 | 5y d a | 56 | S.BOYRAZ | ERSAN ÖZBELGEİ.TEMEL | 2.19.48 | 7.65 | 1 | 4.1 | 2B2 Boy | 45 | |
| 4 | 8y d a | 59 | E.ÇANKAYA | MEHMET ELMASERİ.GÜMÜŞ | 2.19.76 | 2.10 | 4 | 30.45 | 15B15 Boy | 99 | |
| 5 | 4y d k | 58 | M.KESKİN | İSMAİL YÜKSELM.YALÇIN | 2.22.32 | 18.85 | 5 | 2.25 | -- | 32 |
GANYAN:31,85₺
SIRALI İKİLİ:3/24,85₺
3. ÇİFTE:4/35,15₺
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a k | 55.5 | Ö.YILDIRIM | M.GARİP YILMAZOĞLUA.KAPLAN | 2.26.14 | 6.20 | 7 | 11.07 | ½BYarım Boy | 80 | |
| 2 | 6y d a | 60 | M.G.ARSLAN | H.HÜSEYİN TEMELC.AYDOĞAN | 2.26.23 | 10.70 | 5 | 9.2 | 1.5 B1,5 Boy | 90 | |
| 3 | 4y a a | 54.5 | MÜS.ÇELİK | MUSTAFA AMAÇH.TOP | 2.26.53 | 5.00 | 1 | 12.03 | ½BYarım Boy | 78 | |
| 4 | 5y k a | 59.5 | E.ŞİMŞEK | ÖMER BİLİRO.İPEK | 2.26.64 | 12.25 | 4 | 5.34 | 1B1 Boy | 89 | |
| 5 | 5y d a | 59 | A.ÇELİK | MEMDUH ATEŞR.TAŞDELEN | 2.26.83 | 4.10 | 9 | 15.18 | -- | 82 | |
| 6 | 4y a k | 61 | M.KAYA | DEHAM TUMBULR.TAŞDELEN | 2.26.86 | 8.40 | 10 | 9.09 | -- | 91 | |
| 7 | 6y k k | 59 | A.KAÇMAZ | HİDAYET ŞAHİNK.YILDIZ | 2.27.47 | 8.55 | 8 | 8.68 | -- | 82 | |
| 8 | 5y k a | 59 | E.ÇANKAYA | KEMAL ALTINA.KAPLAN | 2.27.50 | 9.90 | 6 | 7.4 | -- | 88 | |
| 9 | 5y k a | 57 | M.KESKİN | HASAN GÜNEYH.GÜNEY | 2.30.86 | 9.35 | 3 | 7.54 | -- | 78 | |
| 10 | 4y k a | 57 | S.BOYRAZ | SEYİTHAN ÇİFTÇİM.AKBULUT | 2.38.06 | 3.15 | 2 | 14.48 | -- | 83 |
GANYAN:86,20₺
İKİLİ:2/844,05₺
SIRALI İKİLİ:8/264,10₺
4. ÇİFTE:3/815,60₺
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y a e | 53 | A.KAÇMAZ | MEHMET ŞİMŞEKİ.GÜMÜŞ | 1.25.25 | 17.70 | 7 | 2.85 | 1B1 Boy | - | |
| 2 | 2y d e | 53 | MÜS.ÇELİK | MELEK CİĞERA.CİĞER | 1.25.36 | 10.00 | 1 | 5.45 | ½BYarım Boy | 42 | |
| 3 | 2y k e | 54 | S.BOYRAZ | ATİLA ÖZKANÖ.ALAÇAM | 1.25.42 | 5.80 | 3 | 13.95 | 1B1 Boy | 46 | |
| 4 | 2y d d | 55 | G.KOCAKAYA | MURAT MAHMUT ŞİMŞEKŞ.ŞİMŞEK | 1.25.58 | 2.55 | 6 | 25.05 | 2B2 Boy | 51 | |
| 5 | 2y d e | 55 | A.SÖZEN | T. İZZET AKSOYS.ARSLAN | 1.25.86 | 3.30 | 9 | 18.08 | -- | 52 | |
| 6 | 2y d d | 54 | A.ÇELİK | AYSEL DOĞANA.ÇİFTÇİ | 1.26.32 | 5.10 | 4 | 11.03 | -- | 42 | |
| 7 | 2y k e | 53 | U.TEMUR | NEVZAT ÇANAKÇIO.İPEK | 1.26.93 | 26.00 | 5 | 2.33 | -- | - | |
| 8 | 2y d e | 53 | M.KESKİN | AHMET BAKIRMUH.KORKMAZ | 1.27.61 | 37.35 | 2 | 1.43 | -- | 28 | |
| 9 | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | SEVİLAY ALTAYO.BAYAZİT | 1.30.35 | 3.80 | 8 | 19.82 | -- | 62 |
GANYAN:517,70₺
1. 6'LI GANYAN:1/6/4/3/8/51.386,86₺
1. 5'Lİ GANYAN:6/4/3/8/5761,42₺
1. 4'LÜ GANYAN:4/3/8/5245,26₺
1. 3'LÜ GANYAN:3/8/5136,23₺
İKİLİ:5/6128,95₺
SIRALI İKİLİ:5/6305,25₺
ÜÇLÜ BAHİS:5/6/4513,07₺
PLASE:55,70₺
PLASE:65,20₺
5. ÇİFTE:8/5194,95₺
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y k a | 58 | M.KAYA | LALE M. ATMANMET.ACAR | 1.43.52 | 1.75 | 5 | 38.51 | 2B2 Boy | 116 | |
| 2 | 4y a a | 58 | A.SÖZEN | SABRİ AKSUS.ONAY | 1.43.87 | 1.55 | 1 | 50.13 | 13B13 Boy | 112 | |
| 3 | 4y d a | 58 | G.KOCAKAYA | NURALİ KILINÇR.TAŞDELEN | 1.46.16 | 7.40 | 3 | 5.37 | 1B1 Boy | 55 | |
| 4 | 4y a a | 58 | A.KURŞUN | MUSTAFA DİŞLONS.EREN | 1.46.37 | 16.35 | 4 | 2.02 | 28B28 Boy | 55 | |
| 5 | 4y k k | 56 | H.ÇİZİK | NİHAT KARATOPRAKA.ÇİFTÇİ | 1.51.50 | 6.90 | 2 | 3.98 | -- | 73 |
GANYAN:41,75₺
SIRALI İKİLİ:4/12,50₺
6. ÇİFTE:5/475,30₺
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6y a a | 62.5 | G.KOCAKAYA | HİLAL ÖZM.E.AVCI | 1.38.26 | 5.15 | 2 | 13.81 | 2.5B2,5 Boy | 87 | |
| 2 | 8y k a | 57.5 | M.AKYAVUZ | MUNİR GÖKÇES.ÖNDER | 1.38.69 | 8.85 | 4 | 7.07 | BaşBaş | 76 | |
| 3 | 7y a a | 61.5 | MÜS.ÇELİK | N.CEHDİ ADVANR.TAŞDELEN | 1.38.72 | 1.85 | 1 | 33.68 | 4B4 Boy | 103 | |
| 4 | 5y a a | 59.5 | H.ÇİZİK | ALİ ÇELİKV.ÖNDER | 1.39.47 | 7.65 | 7 | 5.45 | 3.5B3,5 Boy | 69 | |
| 5 | 5y k a | 58.5 | E.ÇANKAYA | SEMRA ERKUŞS.ÖZTÜRK ERKUŞ | 1.40.05 | 12.10 | 8 | 5.51 | -- | 69 | |
| 6 | 7y a a | 57.5 | M.G.ARSLAN | HACIM KANDEMİRM.UÇAR | 1.44.56 | 4.50 | 3 | 16.46 | -- | 92 | |
| 7 | 5y k a | 59.5 | İ.KATAR | HÜSEYİN ATAKAYAV.ÖNDER | 1.47.80 | 9.20 | 5 | 7.51 | -- | 72 | |
| 8 | 7y a a | 53.5 | H.ÇANAKÇI | MEHMET POLATC.KATI | 1.50.14 | 6.30 | 6 | 10.51 | -- | 84 |
GANYAN:25,15₺
İKİLİ:2/720,75₺
SIRALI İKİLİ:2/738,40₺
ÜÇLÜ BAHİS:2/7/531,42₺
PLASE:24,35₺
PLASE:75,05₺
7. ÇİFTE:4/26,95₺
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | 58 | M.KAYA | ATİLLA SERİNERT.BARDAKCI | 2.53.83 | 22.30 | 1 | 1.67 | 2.5B2,5 Boy | 85 | |
| 2 | 3y d e | 58 | Ö.YILDIRIM | H.HÜSEYİN TEMELC.AYDOĞAN | 2.54.21 | 6.30 | 3 | 6.81 | 21B21 Boy | 92 | |
| 3 | 3y d e | 58 | H.ÇİZİK | ADEM İPEKÖ.ALAÇAM | 2.57.87 | 4.80 | 6 | 11.1 | 11B11 Boy | 102 | |
| 4 | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | AYTUĞ ATALAYS.DEMİR | 2.59.61 | 20.40 | 2 | 1.55 | -- | 73 | |
| 5 | 3y d e | 58 | A.ÇELİK | AYŞEGÜL KURTELON.ÖZELCANAT | Derecesiz | 1.30 | 4 | 61.02 | -- | 113 | |
| 6 | 3y d e | 58 | G.KOCAKAYA | RECEP AVŞARA.OCAK | Derecesiz | 3.05 | 5 | 17.84 | -- | 105 |
GANYAN:622,30₺
SIRALI İKİLİ:6/5405,55₺
8. ÇİFTE:2/6656,20₺
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a d | 51 | N.DEMİR | SABRİ DAĞYUDANS.KAN | 1.48.82 | 3.25 | 7 | 1.11 | ½BYarım Boy | 29 | |
| 2 | 3y a d | 55 | H.İ.AKKAYA | CEMAL TURANİ.GÜMÜŞ | 1.48.95 | 5.40 | 2 | 15.32 | 1.5 B1,5 Boy | - | |
| 3 | 3y k d | 55 | F.R.BEBEK | SABRİ DAĞYUDANS.KAN | 1.49.20 | 3.25 | 1 | 20.77 | 1B1 Boy | 33 | |
| 4 | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | OSMAN GÜLLÜA.KAPLAN | 1.49.37 | 4.50 | 4 | 14.5 | 1.5 B1,5 Boy | 29 | |
| 5 | 3y d d | 55 | B.KILINÇ | GALİP DOĞANA.KAPLAN | 1.49.66 | 18.50 | 6 | 2.77 | -- | 19 | |
| 6 | 3y a e | 54 | E.ÇANKAYA | AHMET ATAKANS.DAŞTAN | 1.52.09 | 2.55 | 8 | 25.54 | -- | 35 | |
| 7 | 3y a e | 55 | H.ÇANAKÇI | MASİS MARKARYANE.KARATAŞ | 1.54.07 | 8.45 | 5 | 7.18 | -- | 20 | |
| 8 | 3y k d | 55 | İ.KATAR | KADRİ FELHANA.E.KARAKURT | 1.56.48 | 19.60 | 9 | 1.99 | -- | 15 | |
| 9 | 3y a e | 57 | H.ÇİZİK | YAKUP ELĞAÇM.H.ELĞAÇ | 1.56.58 | 6.80 | 10 | 8.92 | -- | - | |
| 10 | 3y k d | 55 | E.SİNCAN | MUSTAFA DOĞANC.KATI | 2.00.95 | 22.95 | 11 | 1.26 | -- | - | |
| 11 | 3y k d | 51 | V.ABİŞ | MUSTAFA ÖZSARIB.BOZBEY | 2.04.09 | 37.20 | 3 | 0.64 | -- | - |
[(6)AYZA HANIM, (10)ŞAFAKŞAHANE]eküridir.
GANYAN:103,25₺
7'Lİ PLASE:2,3/2,8/5,6/1,4/2,7/5,6/6,7,106.887,31₺
2. 6'LI GANYAN:8/5/4/2/6/6,1069.127,99₺
2. 5'Lİ GANYAN:5/4/2/6/6,104.505,99₺
2. 4'LÜ GANYAN:4/2/6/6,10301,98₺
2. 3'LÜ GANYAN:2/6/6,10300,87₺
SIRALI İKİLİ:10/7188,05₺
İKİLİ:7/1086,35₺
ÜÇLÜ BAHİS:10/7/6131,08₺
PLASE:1010,95₺
PLASE İKİLİ:6/109,80₺
PLASE İKİLİ:6/77,80₺
PLASE:72,30₺
PLASE İKİLİ:7/1028,50₺
9. ÇİFTE:6/6,10183,60₺
